قیمت پمپ خانگی - نمایندگی فروش انواع پمپ آب خانگی در انواع سه فاز و تک فاز , ایرانی , اروپایی و چینی و مشاوره خرید، راهنمایی، مشخصات فنی، قطعات، خدمات پس از فروش و جهت استعلام قیمت الکتروپمپ خانگی و یا خرید، با کارشناسان فروش تماس بگیرید.
پمپ آب خانگی، همانگونه که از نامش مشخص است جهت مصارف خانگی برای افزایش فشار آب به طبقات بالاتر، استفاده می شود. این پمپها را با در نظر گرفتن عواملی مانند متراژ واحد، تعداد شیر ها و همچنین تعداد طبقات انتخاب می کنند. از انواع پمپ خانگی، پمپ با مخازن انبساط، پمپ با کلید اتوماتیک و بوستر پمپ اشاره کرد که با توجه به موارد فوق، می توان برای ساختمان و یا خانه مورد نظر انتخاب شود.
عوامل متعددی در انتخاب پمپ آب خانگی موثر می باشند که در زیر به آنها اشاره می کنیم (بهتر است برای انتخاب دقیق نوع پمپ با کارشناسان فروششرکت آبیاران تماس حاصل نمایید)
پمپ آب خانگی نیم اسب بخار به ساختمانهای یک طبقه با حداکثر متراژ 150 متر قابل نصب و مورد استفاده قرار میگیرند.
پمپ آب یک اسب بشقابی برای ساختمانهایی با تعداد طبقات 3 طبقه و شش واحدی با حداکثر متراژ 75 متر قابل نصب و استفاده می شود.
این نوع پمپ برای ساختمانهای دارای 4 طبقه 8 واحدی با حداکثر متراژ 68 متر هر واحد قابل نصب و استفاده می شود.
این نوع برای مصارف ساختمانهای چهار طبقه با تعداد 8واحد که هر واحد دارای حداکثر 75 متر میباشند قابل نصب و استفاده می باشد.
جهت مصرف در ساختمان های پنج طبقه 10 واحد با حداکثر متراژ 100 متر نصب می گردد.
جهت مصرف در ساختمان های پنج طبقه 14 واحد با حداکثر متراژ 100 متر نصب می گردد و برای 20 واحد با میانگین 100 متر متراژ از پمپ های 4 اسب دو پروانه سه فاز استفاده می گردد. اما برای استفاده از پمپ آب در مجتمع های مسکونی که حداقل دارای 20 واحد می باشند نیاز به بوستر پمپ میباشد که بتواند آبرسانی را براحتی انجام دهید.
برای کارکرد پمپ ها به صورت اتوماتیک و کاهش دفعات روشن و خاموش شدن پمپ ها و در نتیجه عملکرد کم صدا کردن پمپ، نیاز به نصب مخزن تحت فشار به همراه درجه و کلید اتوماتیک است. چرا که آب تحت فشار ذخیره شده در منبع مذکور باعث ایجاد یک فشار ثابت در پشت لوله گردیده و در نتیجه کاهش چشمگیر دفعات روشن و خاموش شدن پمپ و همچنین ایجاد جریان متناوب و یکنواخت آب در لوله ها را در پی دارد.
واژه ای غلط یا حربه ای برای عوام فریبی، تمامی پمپ های حال حاضر بازار دارای صدا هستند و این اصطلاح مرسوم در بازار کاملا اشتباه می باشد، اصطلاح پمپ آب خانگی بی صدا فقط برای عوام فریبی و سوء استفاده می باشد. درنتیجه کلیه پمپ های موجود در بازار ایران دارای صدا بوده ولی بسته به نوع و مدل و برند آن پمپ، میزان صدا متفاوت می باشد.
الکتروپمپ های افزایش فشار آب: الکتروموتور پمپ 3000 دور
الکتروپمپ های آب در گردش ( سیرکولاتور یا پمپ های برگشت آب گرم ): الکتروموتور پمپ 1500 دور، برای به گرداندن آب گرم در یک مدار بسته مثل شوفاژخانه ها. هرچه دور الکتروموتور بیشتر، میزان فشار و صدای تولیدی بیشتر می باشد.
الکتروپمپ های آب خانگی به دو دسته تقسیم می شوند.
الکتروپمپ های آب در گردش، جهت به گردش درآوردن آب گرم در یک مدار بسته (مثل شوفاژ خانه ها) استفاده می گردند و عموما الکتروموتورهای آنها 1500 دور هستند. ولی الکتروموتور های پمپ مورد اول 3000 دور هستند. هرچه میزان دور الکتروموتور بیشتر باشد میزان فشار و صدای تولیدی در هنگام کار بیشتر خواهد بود.
عموما جهت اتوماتیک کردن پمپ های افزایش فشار از سه سیستم استفاده می گردد :
در پمپ خانگی با مخزن انبساط، تعداد دفعات سرویس کردن و کنترل آن بیشتر از دیگر مدل ها می باشد. در این نوع پمپ اندازه منبع انبساط بستگی مستقیم به اندازه آب مصرفی دارد. از اجزا این پمپ می توان به پنج راهی و کلید اتوماتیک، درجه و منبع انبساط اشاره نمود.
پمپ خانگی با کلید اتوماتیک نسبت به پمپ خانگی با منبع انبساط نسبتا هزینه کمتری دارد ولی برای استفاده از این نوع پمپ باید میزان باز و بسته شدن شیر را مد نظر قرار داد چون در هر دور باز و بسته شدن شیر کلید اتوماتیک استارت زده و پمپ شروع به کار می کند لذا در مورادی که میزان مصرف بیشتر است باید از این نوع پمپ صرفنظر نمود.
بوستر پمپ خانگی
بوستر پمپ خانگی به دلیل هزینه نگهداری کم و با صرفه بودن، دارای جایگاه مهمی در صنعت بوده و در نتیجه در اکثر مجتمع های مسکونی و مراکز بزرگ تفریحی، اداری و مسکونی مورد استفاده قرار می گیرد. از اجزاء تشکیل دهنده بوستر پمپ خانگی می توان به الکترو پمپ، فشار سنج، تابلو کنترل، اینورتور و غیره اشاره نمود. بوستر پمپ ها بسته به میزان مصرف آب در انواع بوستر پمپ های دو و چند پمپه قرار می گیرد. در بوستر پمپ ها جهت کاهش مصرف برق و افزایش طول عمر قطعات پمپ از سیستم های دور متغیر الکترونیکی (اینورتر) استفاده می گردد. عملکرد این سیستم ها به این نحواست که با سنسورهایی که در مدار خروجی پمپ قرار گرفته میزان فشار و دبی پمپ سنجیده شده و با کنترل سرعت دوران الکتروموتور نصب شده بر روی پمپ منجربه کاهش مصرف انرژی می گردد.
کاربرد: دقت بالا، دارای مصرف توان پایین ،جهت مصارف خانگی به منظور افزایش فشار منبع آب در کانالها و سیستم توزیع خودکار آب
مدل | توان (kw) | حداکثر ارتفاع (m) | حداقل ارتفاع (m) | حداکثر آبدهی (l/min) | حداقل آبدهی (l/min) | تصویر |
الکتروپمپ بشقابی مدل CM100 | 0.75 | 33 | 25 | 90 | 20 | |
الکتروپمپ جتی مدل CAM100 | 0.75 | 52 | 20 | 50 | 10 | |
الکتروپمپ مدل KPM50 | 0.37 | 37 | 5 | 32 | 5 | |
الکتروپمپ مدل KPM100 | 0.75 | 60 | 10 | 50 | 10 |
ساختمان | تعداد واحد | مدل | نوع پمپ | لوازم مورد نیاز | قدرت | حداکثر ارتفاع | حداکثر آبدهی | دهانه ورودی | دهانه خروجی |
1 طبقه | 1 واحدی | PM 45 | پنتاکس کوچک تکفاز | منبع 24 لیتری - لوازم اتوماتیک | 0.5 | 35 | 2.4 | 1 | 1 |
2 واحدی | PM 45 | پنتاکس کوچک تکفاز | منبع 24 لیتری - لوازم اتوماتیک | 0.5 | 35 | 2.4 | 1 | 1 | |
2 طبقه | 1 واحدی | PM 45 | پنتاکس کوچک تکفاز | منبع 24 لیتری - لوازم اتوماتیک | 0.5 | 35 | 2.4 | 1 | 1 |
2 واحدی | PM 45 | پنتاکس | منبع 24 لیتری - لوازم اتوماتیک | 0.5 | 35 | 2.4 | 1 | 1 | |
3 طبقه | 1 واحدی | CM100 | بشقابی تکفاز پروانه نوریل | منبع 24 لیتری - لوازم اتوماتیک | 1 | 33 | 6.3 | 1 | 1 |
2 واحدی | CM160 | بشقابی تکفاز | منبع 50 لیتری - لوازم اتوماتیک | 1.5 | 40.5 | 6.3 | 1 | 1 | |
CB160 | دو پروانه تکفاز | منبع 50 لیتری - لوازم اتوماتیک | 1.5 | 53 | 6 | 1 ¼ | 1 | ||
MB150 | دو پروانه تکفاز | منبع 50 لیتری - لوازم اتوماتیک | 1.5 | 39.5 | 9 | 1 ½ | 1 ¼ | ||
3 واحدی | CM160 | بشقابی تکفاز | منبع 50 لیتری - لوازم اتوماتیک | 1.5 | 40.5 | 6.3 | 1 | 1 | |
CB160 | دو پروانه تکفاز | منبع 50 لیتری - لوازم اتوماتیک | 1.5 | 53 | 6 | 1 ¼ | 1 | ||
MB150 | دو پروانه تکفاز | منبع 50 لیتری - لوازم اتوماتیک | 1.5 | 39.5 | 9 | 1 ½ | 1 ¼ | ||
4 طبقه | 1 واحدی | CAM100 | جتی تکفاز پروانه نوریل | منبع 24 لیتری - لوازم اتوماتیک | 1 | 47 | 3.6 | 1 | 1 |
2 واحدی | CB160 | دو پروانه تکفاز | منبع 60 لیتری - لوازم اتوماتیک | 1.5 | 53 | 6 | 1 ¼ | 1 | |
MB 200 | دو پروانه تکفاز | منبع 60 لیتری - لوازم اتوماتیک | 2.2 | 43 | 9 | 1 ½ | 1 ¼ | ||
3 واحدی | CB 210 | دو پروانه تکفاز | منبع 80 لیتری - لوازم اتوماتیک | 2 | 53 | 7.5 | 1 ¼ | 1 | |
MB 200 | دو پروانه تکفاز | منبع 80 لیتری - لوازم اتوماتیک | 2.2 | 43 | 9 | 1 ½ | 1 ¼ | ||
5 طبقه | 1 واحدی | PM80 | پمپ 61 متری تک فاز | منبع 60 لیتری - لوازم اتوماتیک | 1 | 61 | 3 | 1 | 1 |
CAM100 | جتی تکفاز پروانه نوریل | منبع 60 لیتری - لوازم اتوماتیک | 1 | 47 | 3.6 | 1 | 1 | ||
2 واحدی | CB160 | دو پروانه تکفاز | منبع 100 لیتری - لوازم اتوماتیک | 1.5 | 53 | 6 | 1 ¼ | 1 | |
CAB150 | کله گلابی تکفاز | منبع 100 لیتری - لوازم اتوماتیک | 1.5 | 60 | 5.4 | 1 ½ | 1 | ||
3 واحدی | CB 210 | دو پروانه تکفاز | منبع 100 لیتری - لوازم اتوماتیک | 2 | 53 | 7.5 | 1 ¼ | 1 | |
CAB200 | کله گلابی | منبع 100 لیتری - لوازم اتوماتیک | 2.2 | 61 | 7.2 | 1 ½ | 1 | ||
6 طبقه | 1 واحدی | PM80 | پمپ 61 متری تک فاز | منبع 60 لیتری - لوازم اتوماتیک | 1 | 61 | 3 | 1 | 1 |
CB160 | دو پروانه تکفاز | منبع 60 لیتری - لوازم اتوماتیک | 1.5 | 53 | 6 | 1 ¼ | 1 | ||
CAB150 | کله گلابی تکفاز | منبع 60 لیتری - لوازم اتوماتیک | 1.5 | 60 | 5.4 | 1 ½ | 1 | ||
2 واحدی | CB 210 | دو پروانه | منبع 80 لیتری - لوازم اتوماتیک | 2 | 53 | 7.5 | 1 ¼ | 1 | |
CAB200 | کله گلابی تکفاز | منبع 80 لیتری - لوازم اتوماتیک | 2.2 | 61 | 7.2 | 1 ½ | 1 | ||
3 واحدی | CAB200 | کله گلابی تکفاز | منبع 100 لیتری - لوازم اتوماتیک | 2.2 | 61 | 7.2 | 1 ½ | 1 | |
CB 210 | دو پروانه تکفاز | منبع 100 لیتری - لوازم اتوماتیک | 2 | 53 | 7.5 | 1 ¼ | 1 | ||
U 5-180/6 | الکتروپمپ طبقاتی افقی | منبع 100 لیتری - لوازم اتوماتیک | 1.8 | 69.3 | 8.4 | 1 | 1 | ||
4 واحدی | CBT 310 | دو پروانه سه فاز | منبع 100 لیتری - لوازم اتوماتیک | 3 | 64 | 9 | 1 ¼ | 1 | |
U 7-300/6 | الکتروپمپ طبقاتی افقی | منبع 100 لیتری - لوازم اتوماتیک | 3 | 74.3 | 9.6 | 1 ¼ | 1 |
کاربرد: تقویت فشارآب ، کاربرد های صنعتی ساده
دهانه خروجی | دهانه ورودي | حداکثر آبدهی (m3/h) | حداکثر ارتفاع (m) | قدرت (hp) | نوع پمپ | مدل |
1 | 1 | 2.4 | 35 | 0.5 | پنتاکس کوچک تکفاز | PM45 |
1 | 1 | 2.4 | 35 | 0.5 | پوستر کامل پنتاکس کوچک خانگی | PM45/S |
1 | 1 | 3 | 61 | 1 | پمپ 61 متری تک فاز | PM80 |
1 | 1 | 3 | 88.2 | 1 | پمپ 88 متري تكفاز | PM90 |
کاربرد : جابه جایی آب و تخلیه مخازن , آبیاری باغات , تخلیه آب استخر
دهانه خروجی | دهانه ورودي | حداکثر آبدهی (m3/h) | حداکثر ارتفاع (m) | قدرت (hp) | نوع پمپ | مدل |
1 | 1 | 3.6 | 47 | 1 | جتی تکفاز واسطه آلومینیوم | CAM100/50 |
1 | 1 | 3.6 | 47 | 1 | جتی تکفاز واسطه چدن | CAM100/00 |
1 | 1 | 3.6 | 47 | 1 | جتی تکفاز پروانه نوریل | CAM100/00 |
1 | 1 | 3.6 | 47 | 1 | پوستر کامل جتی تکفاز واسطه چدن خانگی | CAM100/00/S |
این الکتروپمپ، دو پروانه بوده و لذا دارای هد بالایی است و در ساختمان ها کاربرد وسیعی دارند. در اصطلاح رایج این نوع پمپ بشقابی دو پروانه نامیده می شود.
کاربرد:صنایع ساختمانی , صنایع عمومی , بوستر پمپ ها
مدل | دهانه خروجی (اینچ) | دهانه ورودی (اینچ) | حداکثر آبدهی (m³/h) | حداکثر ارتفاع (m) | قدرت (hp) | نوع پمپ |
MB 150/00 | 1 ¼ | 1 ½ | 9 | 39.5 | 1.5 | دو پروانه-تکفاز |
MB 200/00 | 1 ¼ | 1 ½ | 9 | 43 | 2.2 | دو پروانه-تکفاز |
MBT 300/00 | 1 ¼ | 1 ½ | 12 | 49 | 3 | دو پروانه-تکفاز |
CB 100/00 | 1 | 1 | 4.5 | 42 | 1 | دو پروانه- تكفاز |
CB 100/01 | 1 | 1 | 4.5 | 42 | 1 | دو پروانه (برنجی)- تكفاز |
CB 160/00 | 1 | 1 ¼ | 6 | 53 | 1.5 | دو پروانه- تكفاز |
CB 160/01 | 1 | 1 ¼ | 6 | 53 | 1.5 | دو پروانه (برنجی)- تكفاز |
CB 210/00 | 1 | 1 ¼ | 7.5 | 58 | 2 | دو پروانه- تكفاز |
CB 210/01 | 1 | 1 ¼ | 7.5 | 58 | 2 | دو پروانه (برنجی)- تكفاز |
CB 310/00 | 1 | 1 ¼ | 9 | 64 | 3 | دو پروانه –تک فاز |
CB 310/01 | 1 | 1 ¼ | 9 | 64 | 3 | دو پروانه (برنجی)– تک فاز |
CB 400/00 | 1 ¼ | 1 ½ | 12 | 66.9 | 4 | دو پروانه- تكفاز |
CB 400/01 | 1 ¼ | 1 ½ | 12 | 66.9 | 4 | دو پروانه (برنجی)- تكفاز |
CBT 100/00 | 1 | 1 | 4.5 | 42 | 1 | دو پروانه (نوريل)– سه فاز |
CBT 100/01 | 1 | 1 | 4.5 | 42 | 1 | دو پروانه (برنجی)– سه فاز |
CBT 160/00 | 1 | 1 ¼ | 6 | 53 | 1.5 | دو پروانه – سه فاز |
CBT 160/01 | 1 | 1 ¼ | 6 | 53 | 1.5 | دو پروانه (برنجی)– سه فاز |
CBT 210/00 | 1 | 1 ¼ | 7.5 | 58 | 2 | دو پروانه – سه فاز |
CBT 210/01 | 1 | 1 ¼ | 7.5 | 58 | 2 | دو پروانه (برنجی)– سه فاز |
CBT 310/00 | 1 | 1 ¼ | 9 | 64 | 3 | دو پروانه – سه فاز |
CBT 310/01 | 1 | 1 ¼ | 9 | 64 | 3 | دو پروانه (برنجی)– سه فاز |
CBT 400/00 | 1 ¼ | 1 ½ | 12 | 66.9 | 4 | دو پروانه – سه فاز |
CBT 400/01 | 1 ¼ | 1 ½ | 12 | 66.9 | 4 | دو پروانه (برنجی)– سه فاز |
CBT 600/00 | 1 ¼ | 1 ½ | 12 | 78.7 | 5.5 | دو پروانه – سه فاز |
CBT 600/01 | 1 ¼ | 1 ½ | 12 | 78.7 | 5.5 | دو پروانه (برنجی)– سه فاز |
CBT 751/00 | 1 ¼ | 1 ½ | 15 | 90 | 7.5 | دو پروانه – سه فاز |
CBT 751/01 | 1 ¼ | 1 ½ | 15 | 90 | 7.5 | دو پروانه (برنجی)– سه فاز |
CBT 800 | 1 ¼ | 2 | 30 | 77 | 7.5 | دو پروانه – سه فاز |
CBT 1000 | 1 ¼ | 2 | 30 | 86.4 | 10 | دو پروانه – سه فاز |
CBT 1250 | 1 ¼ | 2 | 30 | 93.6 | 12.5 | دو پروانه – سه فاز |
CBT 1500 | 1 ¼ | 2 | 36 | 98.7 | 15 | دو پروانه – سه فاز |
الکتروپمپ سانتریفیوژ خود مکش همراه با اجکتور خارجی ("2 به "4 اینچ) جهت پمپاژ آب (حتی اگر با گاز و حباب مخلوط باشد).
کاربرد: قابلیت مکش از عمق 50 متری , تقویت فشار
دهانه خروجی | دهانه ورودي | حداکثر آبدهی (m3/h) | حداکثر ارتفاع (m) | قدرت (hp) | نوع پمپ | مدل |
1 | 1 ¼ | 2.1 | 40 | 1 | دو لول تکفاز | AP100/00 |
1 | 1 ¼ | 3.6 | 50 | 2.2 | دو لول تکفاز | AP200/00 |
دهانه خروجی | دهانه ورودي | حداکثر آبدهی(m3/h) | حداکثر ارتفاع(m) | قدرت(hp) | نوع پمپ | مدل |
1 | 1 | 5.4 | 21.5 | 0.5 | بشقابي تكفاز پروانه نوريل | CM 50/00 |
1 | 1 | 5.4 | 21.5 | 0.5 | بشقابي تكفاز پروانه برنجي | CM 50/01 |
1 | 1 | 6.3 | 33 | 1 | بشقابي تكفاز پروانه نوريل | CM 100/00 |
1 | 1 | 6.3 | 33 | 1 | بشقابي تكفاز پروانه برنجي | CM100/01 |
1 | 1 | 6.3 | 40.5 | 1.5 | بشقابي تكفاز | CM160/01 |
1 | 1 | 7.2 | 50.5 | 2.2 | بشقابي تكفاز | CM210/01 |
1 | 1 | 6.3 | 33 | 1 | بشقابي – سه فاز | CMT 100/00 |
1 | 1 | 6.3 | 33 | 1 | بشقابي – سه فاز | CMT 100/01 |
1 | 1 | 6.3 | 40.5 | 1.5 | بشقابي – سه فاز | CMT 160/01 |
1 | 1 | 7.2 | 50.5 | 2.2 | بشقابي – سه فاز | CMT 210/01 |
1 | 1 | 8.4 | 58.5 | 3 | بشقابي – سه فاز | CMT 310/01 |
1 ¼ | 2 | 15 | 46.5 | 4 | بشقابي – سه فاز | CMT 400 |
1 ¼ | 2 | 18 | 56.1 | 5.5 | بشقابي – سه فاز | CMT 550 |
پمپ های استیرم دارای ویژگی های خاصی می باشند که در بخش های مختلف قابل استفاده می باشند و به همین دلیل کاربرد های فراوانی دارند.
کاربرد: آب شرب منازل مسکونی , آب صنایع سبک , سیستم های شستشو , سیستم گرمایشی
دهانه خروجی اینچ | دهانه ورودی اینچ | حداکثر آبدهی ( m³/h) | حداکثر ارتفاع (m) | قدرت KW HP | نوع پمپ | مدل | |
1 | 1 | 2.2 | 43/4 | 0/33 | 0/5 | پمپ خانگی 1 اینچ | SPM16 |
1 | 1 | 2.4 | 35 | 0/15 | 0/2 | بوستر پمپ خودمکش خانگی | PW-139EA |
1 | 1 | 2.1 | 35 | 0/33 | 0/5 | پمپ ارتفاع بالا | SDB60 |
1 | 1 | 2.1 | 35 | 0/33 | 0/5 | پمپ ارتفاع بالا | SQB60 |
1 | 1 | 2.7 | 40 | 0/55 | 0/75 | یک اینچ ارتفاع بالا | SQB70 |
1 | 1 | 3 | 70 | 0/75 | 1 | یک اینچ ارتفاع بالا | SQB80 |
1 ½ | 1 ½ | 3 | 72 | 0/75 | 1 | یک اینچ ارتفاع بالا | 1.5DB 60 |
1 | 1 | 3.1 | 50 | 0/75 | 1 | جتی | SJET100L |
1 | 1 | 5.4 | 18 | 0/37 | 0/5 | بشقابی | SCM22 |
1 | 1 | 6 | 20 | 0/37 | 0/5 | بشقابی0.5 اسب | SCPM 130 |
1 | 1 | 6.3 | 33 | 0/75 | 1 | بشقابی 1اسب | SCM100 |
1 | 1 | 7.2 | 30 | 0/75 | 1 | بشقابي پروانه برنجي | SCP100 |
1 | 1 | 7.5 | 30 | 0/75 | 1 | بشقابي پروانه باكالیت | SCPM-158 |
1 | 1 | 7.5 | 30 | 0/75 | 1 | بشقابي پروانه برنجي | SCPM-158 |
1 | 1 | 7.9 | 3.6 | 1.1 | 5 | 1.5 بشقابی اسب | SCPM 170 |
1 | 1 | 7.9 | 40 | 5 | 2 | 2 بشقابی اسب | SCPM 200 |
¾ | ¾ | 2.1 | 85 | 0/75 | 1 | پمپ فشار بالا | PH90 |
کاربرد:آب شرب منازل مسکونی
دهانه خروجی اینچ | دهانه ورودی اینچ | حداکثر آبدهی (m³/h) | حداکثر ارتفاع (m) | قدرت KW HP | مدل | |
2 | 2 | 27/6 | 14 | 0/92 | 1/2 | SHF5A |
2 | 2 | 30 | 20 | 1/1 | 1/5 | SHFm5BM |
2 | 2 | 30 | 24 | 1/5 | 2 | SHFm5AM |
3 | 3 | 60 | 11 | 1/1 | 1/5 | SHFm6C |
3 | 3 | 66 | 15 | 1/5 | 2 | SHFm6B |
3 | 3 | 72 | 18 | 2/2 | 3 | SHFm6A |
4 | 4 | 84 | 14 | 1/5 | 2 | SHFm6BR |
4 | 4 | 84 | 18 | 2/2 | 3 | SHFm6AR |
2 | 2 | 18 | 12/5 | 0/75 | 1 | SCS10 |
2 | 2 | 42 | 13 | 1/1 | 1/5 | SCS15 |
2 | 2 | 48 | 15 | 1/5 | 2 | SCS20 |
3 | 3 | 48 | 17 | 2/2 | 3 | SCS30 |
1 | 1 | 5/4 | 28 | 0/33 | 0/5 | S1DK-20 (0.5HP) |
1 ½ | 1 ½ | 12 | 21 | 0/75 | 1 | S1.5DK-20 (1HP) |
2 | 2 | 27 | 20 | 1/1 | 1/5 | S2DK-20B(1.5HP) |
2 | 2 | 27 | 28 | 1/5 | 2 | S2DK-20A(2HP) |
2 | 2 | 39 | 34 | 2/2 | 3 | S2DK-30 |
2 | 2 | 40 | 28 | 1/5 | 2 | S2DK-30A(2HP) |
2 | 2 | 42 | 34 | 2/2 | 3 | S2DK-30B(3HP) |
2 | 2 | 24 | 20 | 1/1 | 1/5 | YS200BM |
کاربرد : مناسب براي افزايش فشار،آبياري، كارواش،تخليه استخر و بطوركلي پمپاژ آب تميز
مدل | توان | Q=آبدهی | ||||||||||||||
تک فاز 230V | سه فاز 230/400V | دهانه ورودی | دهانه خروجی | l/min 5 | 10 | 20 | 30 | 45 | 50 | 60 | 80 | 100 | 130 | 160 | ||
اینچ | اینچ | [HP] | [kW] | m3/h 0,3 | 0,6 | 1,2 | 1,8 | 2,7 | 3 | 3,6 | 4,8 | 6 | 7,8 | 9,6 | ||
H=حداکثر ارتفاع | ||||||||||||||||
AGC 1.50 M | AGC 1.50 T | 1” | 1” | 1,5 | 1,1 | - | 38,5 | 37,0 | 35,6 | 33,5 | 32,7 | 31,4 | 28,7 | 26,1 | 22,4 | 19,0 |
AGC 2.00 M | AGC 2.00 T | 1 ½” | 1 ½” | 2 | 1,5 | - | 51,0 | 49,9 | 48,8 | 46,9 | 46,3 | 44,9 | 42,0 | 38,7 | 33,2 | 27,0 |
- | AGC 3.00 T | 1 ½” | 1 ½” | 3 | 2,2 | - | 58,0 | 55,6 | 53,3 | 50,1 | 49,1 | 47,1 | 43,4 | 40,2 | 35,9 | 32,5 |
کاربرد: مناسب افزايش فشار آب براي آبياري و جهت كار با سيالات غير خورنده براي مصارف معمولي و صنعتي
مدل | توان | Q=آبدهی | ||||||||||||||
تک فاز 230V | سه فاز 230/400V | دهانه ورودی | دهانه خروجی | l/min 20 | 40 | 50 | 80 | 90 | 100 | 110 | 140 | 170 | 190 | 210 | ||
اینچ | اینچ | [HP] | [kW] | m3/h 1,2 | 2,4 | 3 | 4,8 | 5,4 | 6 | 6,6 | 8,4 | 10,2 | 11,4 | 12,6 | ||
H=حداکثر ارتفاع | ||||||||||||||||
CDA 0.75 M | CDA 0.75 T | 1 " | 1 " | 0,75 | 0,55 | 33,0 | 30,2 | 27,9 | 17,0 | - | - | - | - | - | - | - |
CDA 1.00 M | CDA 1.00 T | 1 " | 1 " | 1 | 0,75 | 39,5 | 37,0 | 35,2 | 27,0 | 21,0 | - | - | - | - | - | - |
CDA 1.50 M | CDA 1.50 T | 1 " | 1 ¼ " | 1,5 | 1,1 | 50,8 | 48,8 | 47,1 | 38,4 | 33,4 | 27,5 | - | - | - | - | - |
CDA 2.00 M | CDA 2.00 T | 1 " | 1 ¼ " | 2 | 1,5 | 60,5 | 58,6 | 56,9 | 49,8 | 46,5 | 40,3 | 32,5 | - | - | - | - |
- | CDA 3.00 T | 1 " | 1 ¼ " | 3 | 2,2 | - | 60,5 | 59,3 | 54,1 | 51,6 | 48,4 | 44,6 | 32,0 | - | - | - |
- | CDA 4.00 T | 1 ¼ " | 1 ½ " | 4 | 3 | - | - | 67,0 | 64,8 | 63,9 | 62,5 | 62,0 | 58,0 | 53,5 | 48,0 | - |
- | CDA 5.50 T | 1 ¼ " | 1 ½ " | 5,5 | 4 | - | - | 76,5 | 73,9 | 72,9 | 71,8 | 70,5 | 66,8 | 62,0 | 58,3 | 54,0 |
کاربرد: مناسب افزايش فشار آب براي آبياري و جهت كار با سيالات غير خورنده براي مصارف معمولي و صنعتي
مدل | توان | Q=آبدهی | |||||||||||||
تک فاز 230V | سه فاز 230/400V | دهانه ورودی | دهانه خروجی | l/min 20 | 40 | 60 | 80 | 85 | 90 | 95 | 110 | 120 | 140 | ||
اینچ | اینچ | [HP] | [kW] | m3/h 1,2 | 2,4 | 3,6 | 4,8 | 5,1 | 5,4 | 5,7 | 6,6 | 7,2 | 8,4 | ||
H=حداکثر ارتفاع | |||||||||||||||
CMA 0.50 M | CMA 0.50 T | 1 " | 1 " | 0,5 | 0,37 | 20,9 | 19,5 | 17,6 | 14,9 | 14,0 | 13,1 | - | - | - | - |
CMA 0.75 M | CMA 0.75 T | 1 " | 1 " | 0,75 | 0,55 | 29,7 | 27,8 | 24,9 | 21,1 | 20,2 | - | - | - | - | - |
CMA 1.00 M | CMA 1.00 T | 1 " | 1 " | 1 | 0,75 | 33,0 | 31,9 | 29,9 | 26,6 | 25,6 | 24,6 | 23,5 | - | - | - |
CMA 1.50 M | CMA 1.50 T | 1 " | 1 ¼ " | 1,5 | 1,1 | 39,5 | 39,0 | 38,3 | 37,0 | 36,5 | 36,1 | 35,6 | 34,5 | - | - |
CMA 2.00 M | CMA 2.00 T | 1 " | 1 ¼ " | 2 | 1,5 | 47,5 | 47,0 | 46,0 | 45,0 | 45,0 | 44,5 | 44,0 | 43,0 | 42,0 | - |
- | CMA 3.00 T | 1 " | 1 ¼ " | 3 | 2,2 | 53,0 | 52,5 | 51,0 | 49,5 | 49,0 | 49,0 | 48,5 | 46,5 | 45,5 | 42,5 |
کاربرد : مناسب افزايش فشار آب براي آبياري و جهت كار با سيالات غير خورنده براي مصارف معمولي و صنعتي
مدل | توان | Q=آبدهی | ||||||||
تک فاز 230V | سه فاز 230/400V | دهانه ورودی | دهانه خروجی | l/min 100 | 150 | 200 | 250 | 280 | ||
اینچ | اینچ | [HP] | [kW] | m3/h 6 | 9 | 12 | 15,1 | 16,9 | ||
H=حداکثر ارتفاع | ||||||||||
CMB 0.75 M | CMB 0.75 T | 1 ¼ " | 2 " | 0,75 | 0,55 | 14,6 | 13,2 | 10,9 | 8,1 | - |
CMB 1.00 M | CMB 1.00 T | 1 ¼ " | 2 " | 1 | 0,75 | 18,6 | 17,5 | 15,7 | 13,1 | - |
CMB 1.50 M | CMB 1.50 T | 1 ¼ " | 2 " | 1,5 | 1,1 | 22,5 | 21,6 | 20,0 | 17,8 | 16,2 |
CMB 2.00 M | CMB 2.00 T | 1 ¼ " | 2 " | 2 | 1,5 | 30,8 | 29,7 | 28,0 | 25,4 | 23,6 |
- | CMB 3.00 T | 1 ¼ " | 2 " | 3 | 2,2 | 35,4 | 34,4 | 32,7 | 30,2 | 28,5 |
- | CMB 4.00 T | 1 ¼ " | 2 " | 4 | 3 | 45,5 | 44,0 | 42,0 | 37,8 | 36,2 |
- | CMB 5.50 T | 1 ¼ " | 2 " | 5,5 | 4 | 57,0 | 56,0 | 53,5 | 50,5 | 48,0 |
کاربرد: مناسب افزايش فشار آب براي آبياري و جهت كار با سيالات غير خورنده براي مصارف معمولي و صنعتي
مدل | توان | Q=آبدهی | ||||||||||||||
تک فاز 230V | سه فاز 230/400V | دهانه ورودی | دهانه خروجی | l/min 50 | 100 | 200 | 300 | 400 | 450 | |||||||
