
پمپ بشقابی لوارا
استاندارد، IP55 - حداکثر فشار، 8بار - جنس بدنه پمپ و پروانه، استیل
قیمت پمپ لوارا - فروش انواع پمپ آب لوارا از جمله پمپ خانگی لوارا ، پمپ بشقابی لوارا ، پمپ شناور لوارا ، پمپ کفکش لوارا و پمپ لجن کش لوارا در انواع سه فاز و تک فاز و مشاوره خرید، راهنمایی، مشخصات فنی، قطعات، خدمات پس از فروش و جهت استعلام قیمت پمپ لوارا و یا خرید ، با این شماره ها تماس بگیرید : دفتر مرکزی تبریز 34427241-041 , دفتر تهران 66648110-021 , شعبه دوم تبریز 32818740-041 , آقای شبانی 6602-916-0914 , آقای پویا خانکشی زاده 5313-324-0914 , آقای زمانی 5316-663-0936
پمپ لوارا ایتالیا یکی از بزرگترین تولید کنندگان پمپ در جهان می باشد. که گسترده رنج محصولات این شرکت سبد کاملی از نیازهای سیالات در صنایع مختلف را پوشش می دهد. پمپ های تولیدی این شرکت با بالاترین کیفیت و با کاربری های همچون پمپ لوارا خانگی(Lowara Domestic Pumps) ، پمپ لوارا صنعتی ، پمپ لوارا استیل صنایع غذایی و دارویی ، پمپ لوارا لجن کش و لوارا کف کش ، پمپ های مورد نیاز در صنایع آب و فاضلاب و انواع تجهیزات وابسته به آن است.
سری پمپ | عنوان پمپ | کاربرد | حداکثر آبدهی (m³/h) |
حداکثر ارتفاع (m) |
توان (kw) |
حداکثر فشار (Bar) |
دماي مایع | انتقال اجسام جامد | قطر ورودی (مکش) (mm) |
قطر خروجی (رانش) (mm) |
عمق نفوذ در مایع (m) |
نوع حفاظت و عایق | جنس بدنه پمپ | جنس پروانه | جنس کاسه نمد |
SH | پمپهاي سانتریفوژ تمام استیل | شیمیایی، صنعتی، کشاورزي، ساختمانی، سیرکوله کردن | 240 | 110 | 75-0.75 | 12 | 110-10 | ندارد | 100-50 | 80 -32 | - | IP55 و کلاس F | استیل316 | استیل 316 | سرامیک/کربن/ FPM |
FH | پمپهاي سانتریفوژ | آبرسانی، صنعتی، کشاورزي، سیرکوله کردن، ساختمانی | 550 | 95 | 55-0.75 | 12 | 120-20 | ندارد | 100-50 | 80 -32 | - | IP55 و کلاس F | چدن | چدن واستیل 316 | سرامیک/کربن/NBR کربن/س.ك/EPDM |
CO | پمپ هاي پروانه باز تمام استیل | سیرکوله روغن، شیمیایی، شستشوي مواد غذایی | 54 | 24.5 | 3-0.37 | 8 | 110-10 | تا 20 mm | 40 تا 50 | 32تا 40 | - | IP55 و کلاس F | استیل 316 | استیل 316 | سرامیک/کربن/FPM س.ک/س.ك/FPM |
CEA | پمپهاي تمام استیل رزوه دار | صنعتی، ساختمانی، افزایش فشار، سیرکوله کردن | 31 | 62 | 3-0.37 | 8 | 110-10 | ندارد | 32 تا 50 | 25 تا 32 | - | IP55 و کلاس F | استیل304 | استیل 304 | کربن/سرامیک/NBR |
FC | پمپهاي خطی سیرکولاسیون | سیرکوله کردن، آب داغ سرد، سیستم تهویه، شستشو | 190 | 90 | 22-0.75 | 12 | -150 | ندارد | 100-40 | 100 -40 | - | IP55 و کلاس F | چدن | استیل 316 | سرامیک/کربنEPDM/ |
TLC,H FLC | پمپهاي خطی سیرکولاسیون | سیرکوله کردن، آب داغ و سرد، سیستم تهویه، شستشو | 40 | 12.4 | -0.027 1.3 | 10 | -135 | ندارد | 65-25 | 65-25 | - | IP44 و کلاس Fو H | چدن | کامپوزیت و چدن | سرامیک/کربنEPDM/ |
e-HM | پمپهاي افقی و عمودي طبقاتی | تغذیه بویلر، صنعتی، آبیاري، تصفیه آب، پمپ مواد خورنده | 29 | 160 | 5.5-03 | 16-Oct | 120-20 | ندارد | 50-25 | 40 -25 | - | IP55 و کلاس F | استیل304 | استیل304,316تکنوپلیمر (نوریل) | سرامیک/کربنEPDM/س.ك/کربن/EPDM |
e-SV | پمپهاي عمودي طبقاتی | تغذیه بویلر، صنعتی، آبیاري، تصفیه آب، پمپ مواد خورنده | 160 | 330 | 55-0.37 | 16-25 | 120-30- | ندارد | 100-25 | 100 -25 | - | IP55 و کلاس F | استیل | استیل304, 316 | ت.ك/کربن/EPDM/ س.ك/کربن/EPDM |
GS | پمپ هاي شناور جهت چاههاي 4 اینچ | آبرسانی، آبیاري، آتشنشانی | 21 | 340 | 7.5-0.25 | - | کمتر از 30 درجه | 150 g/m3 | - | 32 تا 50 | 150متر | استیل | پلی کربنات فایبرگلاس | - | |
Z6-Z8 | پمپهاي شناور طبقاتی تمام استیل | چاههاي 6 اینچ عمیق، پمپ مواد فاسدشدنی، صنعتی | 78 | 460 | 30-3 | - | کمتر از 40 درجه | 50 g/m3 | - | 65تا 80 | 350متر | کلاس B یا F | استیل316 | استیل 316 | - |
DOC | پمپهاي شناور کفکش | تخلیه زیرزمینها و پس آبها، تخلیه مخازن | 13.5 | 11 | -0.25 0.55 | - | کمتر از 40 درجه | تا 20 mm | - | 32 | 5 متر | IP68 و کلاسB | تکنوپلیمر (نوریل) | تکنوپلیمر نوریل | - |
DOMO | پمپهاي شناور لجنکش | تخلیه زیرزمینها، مخازن، چاه هاي منازل | 40 | 14.8 | 1.5-0.55 | - | کمتر از 35 درجه | تا 50 mm | - | 40 تا 50 | 5 متر | IP68 و کلاس F | استیل 304 | استیل 304 یا فایبرگلاس | - |
DIWA | پمپهاي شناور لجنکش پروانه باز | تخلیه آب انبار و پس آب، آبیاري | 25.2 | 20 | 1.5-0.55 | - | کمتر از 50 درجه | تا 8 mm | - | 40 | 7 متر | IP68 و کلاس F | استیل 304 | استیل 304 | س.ك/س.ک |
SCUBA | پمپهاي شناور 5 اینچی | آبرسانی از طریق مخازن و چاههاي 6 اینچی | 7 | 75.5 | 1.1-0.55 | - | کمتر از 40 درجه | تا 2.5 mm | - | 32 | 20 متر | کلاس F | استیل 304 تکنوپلیمر | نوریل | س.ك/س.ک |
DN | پمپهاي شناور لجنکش | تخلیه آبهاي گل آلود به همراه خاك باتلاقی | 17 | 22 | 0.75-0.6 | - | کمتر از 50 درجه | تا 7 mm | - | 32 | 5 متر | IP68 | چدن | استیل لاستیک نوریل | کربن/سرامیک/لاستیك نیتریل |
DL | پمپهاي شناور لجنکش | تخلیه فاضلاب و زمینهاي گل آلود | 120 | 21 | 4-0.6 | - | کمتر از 50 درجه | از 45 تا mm 65 | - | 50 تا 80 | 5 متر | IP68 | چدن | استیل یا چدن | کربن/سرامیک/لاستیك نیتریل |
س.ك = سلیکون کرباید، ت.ك = تنگستن کرباید
کاربرد : شیمیایی، صنعتی، کشاورزي، ساختمانی، سیرکوله کردن
قیمت | دهانه خروجی (mm) |
دهانه ورودی (mm) |
حداکثر آبدهی (m3/h) |
حداکثر ارتفاع (m) |
قدرت (hp) |
قدرت (kw) |
مدل |
25 | 50 | 24 | 34.6 | 3 | 2.2 | SHE25-160/22 | |
25 | 50 | 24 | 43.7 | 4 | 3 | SHE 25-200/30 | |
25 | 50 | 24 | 53.5 | 5.5 | 4 | SHE 25-200/40 | |
25 | 50 | 24 | 58.6 | 7.5 | 5.5 | SHE 25-250/55 | |
25 | 50 | 24 | 74 | 10 | 7.5 | SHE 25-250/75 | |
32 | 50 | 24 | 21.6 | 1.5 | 1.1 | SHE 32-125/11A | |
32 | 50 | 24 | 26.7 | 2 | 1.5 | SHE 32-160/15A | |
32 | 50 | 24 | 35 | 3 | 2.2 | SHE 32-160/22A | |
32 | 50 | 24 | 43.7 | 4 | 3 | SHE 32-200/30 | |
32 | 50 | 24 | 53.5 | 5.5 | 4 | SHE 32-200/40 | |
32 | 50 | 24 | 58.6 | 7.5 | 5.5 | SHE 32-250/55 | |
32 | 50 | 24 | 74 | 10 | 7.5 | SHE 32-250/75 | |
32 | 50 | 24 | 86 | 15 | 11 | SHE 32-250/110 | |
40 | 65 | 36 | 15.1 | 1.5 | 1.1 | SHE 40-125/11A | |
40 | 65 | 42 | 24.2 | 3 | 2.2 | SHE 40-125/22A | |
40 | 65 | 42 | 32.2 | 4 | 3 | SHE 40-160/30 | |
40 | 65 | 48 | 38 | 5.5 | 4 | SHE 40-160/40 | |
40 | 65 | 48 | 49.1 | 7.5 | 5.5 | SHE 40-200/55 | |
40 | 65 | 48 | 58.2 | 10 | 7.5 | SHE 40-200/75 | |
40 | 65 | 42 | 62 | 12.5 | 9.2 | SHE 40-250/92 | |
40 | 65 | 42 | 74.7 | 15 | 11 | SHE 40-250/110 | |
50 | 65 | 72 | 21.7 | 4 | 3 | SHE 50-125/30 | |
50 | 65 | 84 | 25.7 | 5.5 | 4 | SHE 50-125/40 | |
50 | 65 | 84 | 34.1 | 7.5 | 5.5 | SHE 50-160/55 | |
50 | 65 | 84 | 40.8 | 10 | 7.5 | SHE 50-160/75 | |
50 | 65 | 84 | 60.1 | 15 | 11 | SHE 50-200/110 | |
50 | 65 | 72 | 70.2 | 20 | 15 | SHE 50-250/150 | |
50 | 65 | 72 | 80 | 25 | 18.5 | SHE 50-250/185 | |
65 | 80 | 108 | 19.6 | 5.5 | 4 | SHE 65-160/40 | |
65 | 80 | 120 | 28.2 | 10 | 7.5 | SHE 65-160/75 | |
65 | 80 | 120 | 42.9 | 15 | 11 | SHE 65-160/110 | |
65 | 80 | 120 | 53 | 20 | 15 | SHE 65-200/150 | |
65 | 80 | 120 | 68 | 30 | 22 | SHE 65-200/220 | |
80 | 100 | 210 | 39.6 | 20 | 15 | SHE 80-160/150 | |
80 | 100 | 228 | 46.5 | 25 | 18.5 | SHE 80-160/185 | |
80 | 100 | 210 | 52 | 30 | 22 | SHE 80-200/220 |
جنس بدنه و پروانه الکترو پمپ های سری SH استنلس استیل L316 (نگیر) می باشد. (2900rpm)
کاربرد : شیمیایی، صنعتی، کشاورزي، ساختمانی، سیرکوله کردن
دهانه خروجی (mm) |
دهانه ورودی (mm) |
حداکثر آبدهی (m3/h) |
حداکثر ارتفاع (m) |
قدرت (hp) |
قدرت (kw) |
مدل | |
32 | 50 | 24 | 21.6 | 1.5 | 1.1 | SHS32-125/11 |
|
32 | 50 | 24 | 26.7 | 2 | 1.5 | SHS32-160/15 | |
32 | 50 | 24 | 35 | 3 | 2.2 | SHS32-160/22 | |
32 | 50 | 24 | 43.7 | 4 | 3 | SHS32-200/30 | |
32 | 50 | 24 | 53.5 | 5.5 | 4 | SHS32-200/40 | |
32 | 50 | 24 | 58.6 | 7.5 | 5.5 | SHS32-250/55 | |
32 | 50 | 24 | 74 | 10 | 7.5 | SHS32-250/75 | |
40 | 65 | 42 | 24.2 | 3 | 2.2 | SHS40-125/22 | |
40 | 65 | 42 | 32.2 | 4 | 3 | SHS40-160/30 | |
40 | 65 | 48 | 38 | 5.5 | 4 | SHS40-160/40 | |
40 | 65 | 48 | 49.1 | 7.5 | 5.5 | SHS40-200/55 | |
50 | 65 | 84 | 25.7 | 5.5 | 4 | SHS50-125/40 | |
50 | 65 | 84 | 34.1 | 7.5 | 5.5 | SHS50-160/55 | |
50 | 65 | 84 | 40.8 | 10 | 7.5 | SHS50-160/75 | |
50 | 65 | 84 | 60.1 | 15 | 11 | SHS50-200/110 | |
65 | 80 | 120 | 42.9 | 15 | 11 | SHS65-160/110 | |
65 | 80 | 108 | 53 | 20 | 15 | SHS65-200/150 | |
65 | 80 | 120 | 84.3 | 40 | 30 | SHS65-250/300 | |
80 | 100 | 199 | 33.6 | 15 | 11 | SHS80-160/110 | |
80 | 100 | 210 | 39.6 | 20 | 15 | SHS80-160/150 | |
80 | 100 | 228 | 46.5 | 25 | 18.5 | SHS80-160/185 | |
80 | 100 | 210 | 52 | 30 | 22 | SHS80-200/220 | |
80 | 100 | 228 | 62 | 40 | 30 | SHS80-200/300 | |
80 | 100 | 242 | 71.4 | 50 | 37 | SHS80-200/370 | |
40 | 65 | 26.1 | 21.5 | 3 | 2.2 | SHS4-40-250/22 | |
50 | 65 | 43.5 | 19.4 | 3 | 2.2 | SHS4-50-250/22 | |
50 | 65 | 45 | 21.9 | 4 | 3 | SHS4-50-250/30 | |
65 | 80 | 73 | 20.7 | 5.5 | 4 | SHS4-65-250/40 | |
65 | 80 | 78 | 24 | 7.5 | 5.5 | SHS4-65-250/55 |
جنس بدنه و پروانه پمپ های سری SH استنلس استیل L316 (نگیر) می باشد .
در الکترو پمپ های سری SHS واسطه ای بین پمپ و الکترو موتور وجود دارد.
خروجی (mm) |
ورودي (mm) |
حداکثر آبدهی (m³/h) |
حداکثرارتفاع (m) |
قدرت | مدل | |
hp | kw | |||||
32 | 50 | 24 | 20.7 | 1.5 | 1.1 | ESHE 32-125/11/S2 |
32 | 50 | 24 | 24.6 | 2 | 1.5 | ESHE 32-160/15/S2 |
32 | 50 | 26 | 30.8 | 3 | 2.2 | ESHE 32-160/22/P2 |
32 | 50 | 24 | 39.4 | 4 | 3 | ESHE 32-200/30/P2 |
32 | 50 | 25 | 52.6 | 5.5 | 4 | ESHE 32-200/40/P2 |
32 | 50 | 24 | 53 | 7.5 | 5.5 | ESHE 32-250/55/P2 |
32 | 50 | 26 | 66.5 | 10 | 7.5 | ESHE 32-250/75/P2 |
40 | 65 | 38 | 15.1 | 1.5 | 1.1 | ESHE 40-125/11/S2 |
40 | 65 | 41 | 18.8 | 2 | 1.5 | ESHE 40-125/15/S2 |
40 | 65 | 45 | 23.7 | 3 | 2.2 | ESHE 40-125/22/P2 |
40 | 65 | 44 | 30.9 | 4 | 3 | ESHE 40-160/30/P2 |
40 | 65 | 48 | 37.9 | 5.5 | 4 | ESHE 40-160/40/P2 |
40 | 65 | 48 | 49.1 | 7.5 | 5.5 | ESHE 40-200/55/P2 |
40 | 65 | 48 | 58.2 | 10 | 7.5 | ESHE 40-200/75/P2 |
40 | 65 | 42 | 74.6 | 15 | 11 | ESHE 40-250/110/P2 |
50 | 65 | 67 | 17.5 | 3 | 2.2 | ESHE 50-125/22/P2 |
50 | 65 | 73 | 19.7 | 4 | 3 | ESHE 50-125/30/P2 |
50 | 65 | 79 | 24 | 5.5 | 4 | ESHE 50-125/40/P2 |
50 | 65 | 79 | 33.8 | 7.5 | 5.5 | ESHE 50-160/55/P2 |
50 | 65 | 90 | 40.7 | 10 | 7.5 | ESHE 50-160/75/P2 |
50 | 65 | 79 | 52.9 | 12.5 | 9.2 | ESHE 50-200/92/P2 |
50 | 65 | 80 | 52.9 | 15 | 11 | ESHE 50-200/110/P2 |
50 | 65 | 73 | 70.2 | 20 | 15 | ESHE 50-250/150/P2 |
50 | 65 | 79 | 79.9 | 25 | 18.5 | ESHE 50-250/185/P2 |
65 | 80 | 116 | 31.5 | 10 | 7.5 | ESHE 65-160/75/P2 |
65 | 80 | 104 | 35.7 | 15 | 11 | ESHE 65-160/110/P2 |
65 | 80 | 113 | 60.7 | 20 | 15 | ESHE 65-200/150/P2 |
65 | 80 | 123 | 83.7 | 40 | 30 | ESHS 65-250/300/W2 |
65 | 80 | 132 | 96.5 | 50 | 37 | ESHS 65-250/370/W2 |
80 | 100 | 209 | 39.5 | 20 | 15 | ESHE 80-160/150/P2 |
80 | 100 | 209 | 46.4 | 25 | 18.5 | ESHE 80-160/185/P2 |
80 | 100 | 209 | 51.8 | 30 | 22 | ESHE 80-200/220/P2 |
80 | 100 | 225 | 62.3 | 40 | 30 | ESHS 80-200/300/W2 |
32 | 50 | 17 | 20.4 | 2 | 1.5 | ESHE 32-250/15/P45RSSW |
32 | 50 | 17 | 20.4 | 2 | 1.5 | ESHE 32-250/15/P45RSNA |
جنس بدنه و پروانه الکتروپمپ ها s.s.316 می باشند.
تمامی الکتروپمپ ها سه فاز می باشند.
خروجی (mm) |
ورودي (mm) |
حداکثر آبدهی (m³/h) |
حداکثرارتفاع (m) |
قدرت | مدل | |
hp | kw | |||||
40 | 65 | 44 | 37.9 | - | - | ESH 40-160/D171 |
40 | 65 | 48 | 58.2 | - | - | ESH 40-200/D209 |
50 | 65 | 84 | 59.7 | - | - | ESH 50-200/D209 |
50 | 65 | 90 | 88.9 | - | - | ESH 50-250/D250 |
65 | 80 | 69 | 17.5 | - | - | ESH 65-200/D215 |
80 | 100 | 225 | 81 | - | - | ESH 80-200/D215 |
جنس بدنه و پروانه پمپ هاي تک s.s.316 می باشند.
کاربرد پمپ lowara : شیمیایی، صنعتی، کشاورزي، ساختمانی، سیرکوله کردن
دهانه خروجی (mm) |
دهانه ورودی (mm) |
حداکثر آبدهی (m3/h) |
حداکثر ارتفاع (m) |
قدرت (hp) |
قدرت (kw) |
مدل |
32 | 50 | 24 | 21.5 | 1.5 | 1.1 | SHF32-125/136 |
32 | 50 | 24 | 27.6 | 2 | 1.5 | SHF32-160/15 |
32 | 50 | 24 | 35 | 3 | 2.2 | SHF32-160/164 |
32 | 50 | 24 | 53.5 | 5.5 | 4 | SHF32-200/204 |
32 | 50 | 24 | 53.5 | 5.5 | 4 | SHF32-200/205 |
32 | 50 | 24 | 74.1 | 10 | 7.5 | SHF32-250/242 |
40 | 65 | 48 | 38 | 5.5 | 4 | SHF40-160/171 |
40 | 65 | 48 | 58.2 | 10 | 7.5 | SHF40-200/209 |
50 | 65 | 90 | 40.8 | 10 | 7.5 | SHF50-160/174 |
50 | 65 | 84 | 60.1 | 15 | 11 | SHF50-200/209 |
50 | 65 | 72 | 70 | 20 | 15 | SHF50-250/150 |
50 | 65 | 72 | 70 | 20 | 15 | SHF50-250/224 |
50 | 65 | 72 | 80 | 25 | 18.5 | SHF50-250/185 |
50 | 65 | 72 | 88.9 | 30 | 22 | SHF50-250/250 |
65 | 80 | 72 | 88.9 | 30 | 22 | SHF65-200/222 |
65 | 80 | 120 | 98 | 50 | 37 | SHF65-250/255 |
80 | 100 | 228 | 62 | 40 | 30 | SHF80-200/215 |
80 | 100 | 240 | 71.4 | 50 | 37 | SHF80-200/370 |
جنس بدنه و پروانه پمپ های سری SH استنلس استیل L316 (نگیر) می باشد .
کاربرد پمپ لوارا : آبرسانی، صنعتی، کشاورزي، سیرکوله کردن، ساختمانی
خروجی (mm) |
ورودی (mm) |
حداکثر آبدهی (m3/h) |
حداکثر ارتفاع (m) |
قدرت (hp) |
مدل |
32 | 50 | 24 | 27.3 | 2 | FHE 32-160/15 |
32 | 50 | 24 | 34.7 | 3 | FHE 32-160/22 |
32 | 50 | 24 | 44.2 | 4 | FHE 32-200/30 |
32 | 50 | 30 | 54.4 | 5.5 | FHE 32-200/40 |
32 | 50 | 24 | 79 | 7.5 | 2FHE 32-250/55 |
32 | 50 | 24 | 99 | 10 | 2FHE 32-250/75 |
40 | 65 | 48 | 24.5 | 3 | FHE 40-125/22 |
40 | 65 | 42 | 31.5 | 4 | FHE 40-160/30 |
40 | 65 | 48 | 38 | 5.5 | FHE 40-160/40 |
40 | 65 | 42 | 46.5 | 7.5 | FHE 40-200/55 |
40 | 65 | 48 | 57 | 10 | FHE 40-200/75 |
40 | 65 | 48 | 72 | 15 | FHE 40-250/110 |
40 | 65 | 48 | 85 | 20 | FHE 40-250/150 |
50 | 65 | 72 | 20 | 4 | FHE 50-125/30 |
50 | 65 | 84 | 24 | 5.5 | FHE 50-125/40 |
50 | 65 | 84 | 32 | 7.5 | FHE 50-160/55 |
50 | 65 | 84 | 40 | 10 | FHE 50-160/75 |
50 | 65 | 84 | 58 | 15 | FHE 50-200/110 |
50 | 65 | 84 | 68 | 20 | FHE 50-250/150 |
50 | 65 | 90 | 77 | 25 | FHE 50-250/185 |
50 | 65 | 90 | 86 | 30 | FHE 50-250/220 |
65 | 80 | 96 | 19 | 5.5 | FHE 65-125/40 |
65 | 80 | 108 | 23 | 7.5 | FHE 65-125/55 |
65 | 80 | 120 | 27 | 10 | FHE 65-125/75 |
65 | 80 | 120 | 36 | 15 | FHE 65-160/110 |
65 | 80 | 138 | 42 | 20 | FHE 65-160/150 |
65 | 80 | 120 | 45 | 20 | FHE 65-200/150 |
65 | 80 | 120 | 52 | 25 | FHE 65-200/185 |
65 | 80 | 138 | 59 | 30 | FHE 65-200/220 |
65 | 80 | 120 | 62 | 30 | FHE 65-250/220 |
80 | 100 | 210 | 33 | 20 | FHE 80-160/150 |
80 | 100 | 210 | 39 | 25 | FHE 80-160/185 |
80 | 100 | 210 | 48 | 30 | FHE 80-200/220 |
جنس بدنه الکترو پمپ ها چدن و پروانه آنها تا رنج 125-65 از استیل 316 و بالاتر از آن چدن می باشند.
تمام الکترو پمپ ها سه فاز می باشند.
کاربرد پمپ لوارا : آبرسانی، صنعتی، کشاورزي، سیرکوله کردن، ساختمانی
خروجی (mm) |
ورودی (mm) |
حداکثر آبدهی (m3/h) |
حداکثر ارتفاع (m) |
قدرت (hp) |
مدل |
32 | 50 | 12 | 12.5 | 0.75 | FHE4 32-200/05 |
32 | 50 | 12 | 19.4 | 1 | 2FHE4 32-250/07 |
32 | 50 | 12 | 22.5 | 1.5 | 2FHE4 32-250/11 |
40 | 65 | 24 | 9.1 | 0.75 | FHE4 40-160/05 |
40 | 65 | 18 | 11.6 | 1 | FHE4 40-200/07 |
40 | 65 | 24 | 11.6 | 1.5 | FHE4 40-200/11 |
40 | 65 | 27 | 15 | 1.5 | FHE4 40-250/11 |
40 | 65 | 24 | 17.5 | 2 | FHE4 40-250/15 |
40 | 65 | 30 | 21 | 3 | FHE4 40-250/22 |
50 | 65 | 36 | 9.7 | 1.5 | FHE4 50-160/11 |
50 | 65 | 45 | 12.6 | 2 | FHE4 50-200/15 |
50 | 65 | 45 | 15.8 | 3 | FHE4 50-250/22 |
50 | 65 | 45 | 19.9 | 5.5 | FHE4 50-250/30 |
65 | 80 | 72 | 8.8 | 2 | FHE4 65-160/15 |
65 | 80 | 72 | 12.4 | 3 | FHE4 65-200/22 |
65 | 80 | 84 | 14.4 | 4 | FHE4 65-200/30 |
65 | 80 | 72 | 19 | 5.5 | FHE4 65-250/40 |
65 | 80 | 84 | 22.3 | 7.5 | FHE4 65-250/55 |
80 | 100 | 96 | 7.2 | 2 | FHE4 80-160/15 |
80 | 100 | 96 | 11.3 | 4 | FHE4 80-200/30 |
80 | 100 | 108 | 13.8 | 5.5 | FHE4 80-200/40 |
80 | 100 | 96 | 16.5 | 5.5 | FHE4 80-250/40 |
80 | 100 | 108 | 19.8 | 7.5 | FHE4 80-250/55 |
80 | 100 | 132 | 23.6 | 10 | FHE4 80-250/75 |
جنس بدنه الکترو پمپ ها چدن و پروانه آنها تا رنج 125-65 از استیل 316 و بالاتر از آن چدن می باشند.
تمام الکترو پمپ ها سه فاز می باشند.
کاربرد پمپ لوارا : آبرسانی، صنعتی، کشاورزي، سیرکوله کردن، ساختمانی
خروجی (mm) |
ورودی (mm) |
حداکثر آبدهی (m3/h) |
حداکثر ارتفاع (m) |
قدرت (hp) |
قدرت (kw) |
مدل |
65 | 80 | 120 | 27 | 10 | 7.5 | FHS 65-125/75 |
65 | 80 | 120 | 45 | 20 | 15 | FHS 65-200/150 |
65 | 80 | 138 | 76 | 40 | 30 | FHS 65-250/300 |
جنس بدنه الکترو پمپ ها چدن و پروانه آنها تا رنج 125-65 از استیل 316 و بالاتر از آن چدن می باشند.
تمام الکترو پمپ ها سه فاز می باشند.
جنس پروانه | خروجی (mm) |
ورودی (mm) |
حداکثر آبدهی (m3/h) |
حداکثر ارتفاع (m) |
قدرت (hp) |
قدرت (kw) |
مدل |
استنلس استیل | 32 | 65 | 22 | 79 | 7.5 | 5.5 | NSC2 32-250/55/P2 |
استنلس استیل | 32 | 50 | 25 | 99 | 10 | 7.5 | NSC2 32-250/75/P2 |
استنلس استیل | 32 | 50 | 35 | 22.7 | 3 | 2.2 | NSCE 32-125/22/P2 |
استنلس استیل | 40 | 65 | 41 | 27.7 | 4 | 3 | NSCE 32-125/30/P2 |
استنلس استیل | 32 | 50 | 25 | 24.2 | 3 | 2.2 | NSCE 32-160/22/P2 |
استنلس استیل | 40 | 65 | 35 | 34.4 | 5.5 | 4 | NSCE 32-160/40/P2 |
استنلس استیل | 40 | 65 | 38 | 40.4 | 7.5 | 5.5 | NSCE 32-160/55/P2 |
استنلس استیل | 32 | 50 | 22 | 33.1 | 4 | 3 | NSCE 32-200/30/P2 |
استنلس استیل | 32 | 50 | 25 | 40.1 | 5.5 | 4 | NSCE 32-200/40/P2 |
استنلس استیل | 40 | 65 | 28 | 48.9 | 7.5 | 5.5 | NSCE 32-200/55/P2 |
استنلس استیل | 40 | 65 | 32 | 62.4 | 10 | 7.5 | NSCE 32-200/75/P2 |
استنلس استیل | 32 | 50 | 28 | 58.7 | 10 | 7.5 | NSCE 32-250/75/P2 |
استنلس استیل | 40 | 65 | 32 | 76 | 15 | 11 | NSCE 32-250/110/P2 |
استنلس استیل | 40 | 65 | 38 | 92.5 | 20 | 15 | NSCE 32-250/150/P2 |
استنلس استیل | 40 | 65 | 35 | 19.4 | 3 | 2.2 | NSCE 40-125/22/P2 |
استنلس استیل | 40 | 65 | 51 | 23.2 | 4 | 3 | NSCE 40-125/30/P2 |
استنلس استیل | 40 | 65 | 40 | 21.8 | 4 | 3 | NSCE 40-160/30/P2 |
استنلس استیل | 40 | 65 | 45 | 27.5 | 5.5 | 4 | NSCE 40-160/40/P2 |
استنلس استیل | 40 | 65 | 56 | 33.3 | 7.5 | 5.5 | NSCE 40-160/55/P2 |
استنلس استیل | 40 | 65 | 40 | 37 | 7.5 | 5.5 | NSCE 40-200/55/P2 |
استنلس استیل | 40 | 65 | 51 | 45.6 | 10 | 7.5 | NSCE 40-200/75/P2 |
استنلس استیل | 40 | 65 | 56 | 49.8 | 12.5 | 9.2 | NSCE 40-200/92/P2 |
استنلس استیل | 40 | 65 | 61 | 56.1 | 15 | 11 | NSCE 40-200/110/P2 |
استنلس استیل | 40 | 65 | 45 | 60.7 | 15 | 11 | NSCE 40-250/110/P2 |
استنلس استیل | 40 | 65 | 51 | 74.5 | 20 | 15 | NSCE 40-250/150/P2 |
استنلس استیل | 40 | 65 | 56 | 86.5 | 25 | 18.5 | NSCE 40-250/185/P2 |
استنلس استیل | 40 | 65 | 66 | 99.8 | 30 | 22 | NSCE 40-250/220/P2 |
استنلس استیل | 50 | 65 | 80 | 17.4 | 4 | 3 | NSCE 50-125/30/P2 |
استنلس استیل | 50 | 65 | 90 | 21.4 | 5.5 | 4 | NSCE 50-125/40/P2 |
استنلس استیل | 50 | 65 | 115 | 30 | 7.5 | 5.5 | NSCE 50-160/55/P2 |
استنلس استیل | 50 | 65 | 90 | 33.7 | 10 | 7.5 | NSCE 50-160/75/P2 |
استنلس استیل | 50 | 65 | 101 | 38.8 | 13 | 9.2 | NSCE 50-160/92/P2 |
استنلس استیل | 50 | 65 | 80 | 43.5 | 15 | 11 | NSCE 50-200/110/P2 |
استنلس استیل | 50 | 65 | 101 | 62.7 | 25 | 18.5 | NSCE 50-200/185/P2 |
استنلس استیل | 50 | 65 | 80 | 57.9 | 20 | 15 | NSCE 50-250/150/P2 |
استنلس استیل | 50 | 65 | 90 | 67.3 | 25 | 18.5 | NSCE 50-250/185/P2 |
استنلس استیل | 50 | 65 | 90 | 76 | 30 | 22 | NSCE 50-250/220/P2 |
استنلس استیل | 50 | 65 | 111 | 93.2 | 40 | 30 | NSCS 50- 250/300/W2 |
چدن | 65 | 80 | 119 | 19.5 | 7.5 | 5.5 | NSCE 65-125/55/P2 |
چدن | 65 | 80 | 157 | 23.8 | 10 | 7.5 | NSCE 65-125/75/P2 |
