مشخصه | مقدار |
توان | 2.2 kW |
جنس بدنه | چدن |
فاز | 3 |
دور بر دقیقه | 1000 rpm |
فریم | 112M |
گشتاور | 22.23 Nm |
راندمان | 0/77 |
ضریب قدرت | 0.72 |
قیمت: تماس بگیرید.
مشخصه | مقدار |
توان | 2.2 kW |
فاز | 3 |
دور بر دقیقه | 1500 rpm |
جنس بدنه | چدن |
فریم | 100L |
گشتاور | 14.9 Nm |
راندمان | 0/81 |
ضریب قدرت | 0.8 |
قیمت: تماس بگیرید.
مشخصه | مقدار |
توان | 3 kW |
فاز | 3 |
دور بر دقیقه | 1000 rpm |
جنس بدنه | چدن |
فریم | 132M |
گشتاور | 29.84 Nm |
راندمان | 0/83 |
ضریب قدرت | 0.76 |
قیمت: تماس بگیرید.
مشخصه | مقدار |
توان | 3 kW |
فاز | 3 |
دور بر دقیقه | 1500 rpm |
جنس بدنه | چدن |
فریم | 100L |
گشتاور | 20.25 Nm |
راندمان | 0/83 |
ضریب قدرت | 0.79 |
قیمت: تماس بگیرید.
مشخصه | مقدار |
توان | 4 kW |
فاز | 3 |
دور بر دقیقه | 1000 rpm |
جنس بدنه | چدن |
فریم | 132M |
گشتاور | 40.42 Nm |
راندمان | 0/81 |
ضریب قدرت | 0.82 |
قیمت: تماس بگیرید.
مشخصه | مقدار |
توان | 4 kW |
فاز | 3 |
دور بر دقیقه | 1500 rpm |
جنس بدنه | چدن |
فریم | 112M |
گشتاور | 26.9 Nm |
راندمان | 0/85 |
ضریب قدرت | 0.84 |
قیمت: تماس بگیرید.
مشخصه | مقدار |
توان | 4 kW |
فاز | 3 |
دور بر دقیقه | 3000 rpm |
جنس بدنه | چدن |
فریم | 112M |
گشتاور | 13.2 Nm |
راندمان | 0/86 |
ضریب قدرت | 0.86 |
قیمت: تماس بگیرید.
مشخصه | مقدار |
توان | 5.5 kW |
فاز | 3 |
دور بر دقیقه | 1000 rpm |
جنس بدنه | چدن |
فریم | 132M |
گشتاور | 55.3 Nm |
راندمان | 0/82 |
ضریب قدرت | 0.79 |
قیمت: تماس بگیرید.
مشخصه | مقدار |
توان | 5.5 kW |
جنس بدنه | چدن |
فاز | 3 |
دور بر دقیقه | 1500 rpm |
فریم | 132M |
گشتاور | 36.73 Nm |
راندمان | 0/86 |
ضریب قدرت | 0.83 |
قیمت: تماس بگیرید.
مشخصه | مقدار |
توان | 5.5 kW |
جنس بدنه | چدن |
فاز | 3 |
دور بر دقیقه | 3000 rpm |
فریم | 132M |
گشتاور | 18.14 Nm |
راندمان | 0/86 |
ضریب قدرت | 0.86 |
قیمت: تماس بگیرید.
مشخصه | مقدار |
توان | 7.5 kW |
جنس بدنه | چدن |
فاز | 3 |
دور بر دقیقه | 1500 rpm |
فریم | 132M |
گشتاور | 49.56 Nm |
راندمان | 0/88 |
ضریب قدرت | 0.82 |
قیمت: تماس بگیرید.
مشخصه | مقدار |
توان | 7.5 kW |
جنس بدنه | چدن |
فاز | 3 |
دور بر دقیقه | 3000 rpm |
فریم | 132M |
گشتاور | 24.65 Nm |
راندمان | 0/88 |
ضریب قدرت | 0.85 |
قیمت: تماس بگیرید.
مشخصه | مقدار |
توان | 7.5 kW |
جنس بدنه | چدن |
فاز | 3 |
دور بر دقیقه | 1000 rpm |
فریم | 160L |
گشتاور | 74.22 Nm |
راندمان | 0/86 |
ضریب قدرت | 0.8 |
قیمت: تماس بگیرید.
مشخصه | مقدار |
توان | 11 kW |
جنس بدنه | چدن |
فاز | 3 |
دور بر دقیقه | 1000 rpm |
فریم | 160L |
گشتاور | 108.85 Nm |
راندمان | 0/85 |
ضریب قدرت | 0.76 |
قیمت: تماس بگیرید.
مشخصه | مقدار |
توان | 11 kW |
جنس بدنه | چدن |
فاز | 3 |
دور بر دقیقه | 1500 rpm |
فریم | 160L |
گشتاور | 72.2 Nm |
راندمان | 0/89 |
ضریب قدرت | 0.83 |
قیمت: تماس بگیرید.
مشخصه | مقدار |
توان | 11 kW |
جنس بدنه | چدن |
فاز | 3 |
دور بر دقیقه | 3000 rpm |
فریم | 160L |
گشتاور | 35.73 Nm |
راندمان | 0/89 |
ضریب قدرت | 0.88 |
قیمت: تماس بگیرید.
مشخصه | مقدار |
توان | 15 kW |
فاز | 3 |
دور بر دقیقه | 1000 rpm |
جنس بدنه | چدن |
فریم | 180L |
گشتاور | 148.2 Nm |
راندمان | 0/9 |
ضریب قدرت | 0.86 |
قیمت: تماس بگیرید.
مشخصه | مقدار |
توان | 15 kW |
جنس بدنه | چدن |
فاز | 3 |
دور بر دقیقه | 1500 rpm |
فریم | 160L |
گشتاور | 98.45 Nm |
راندمان | 0/9 |
ضریب قدرت | 0.85 |
قیمت: تماس بگیرید.
مشخصه | مقدار |
توان | 15 kW |
جنس بدنه | چدن |
فاز | 3 |
دور بر دقیقه | 3000 rpm |
فریم | 160L |
گشتاور | 48.97 Nm |
راندمان | 0/91 |
ضریب قدرت | 0.91 |
قیمت: تماس بگیرید.
مشخصه | مقدار |
توان | 18.5 kW |
جنس بدنه | چدن |
فاز | 3 |
دور بر دقیقه | 1000 rpm |
فریم | 200L |
گشتاور | 181.8 Nm |
راندمان | 0/88 |
ضریب قدرت | 0.84 |
قیمت: تماس بگیرید.
مشخصه | مقدار |
توان | 18.5 kW |
جنس بدنه | چدن |
فاز | 3 |
دور بر دقیقه | 1500 rpm |
فریم | 180L |
گشتاور | 121.1 Nm |
راندمان | 0/88 |
ضریب قدرت | 0.86 |
قیمت: تماس بگیرید.
مشخصه | مقدار |
توان | 18.5 kW |
جنس بدنه | چدن |
فاز | 3 |
دور بر دقیقه | 3000 rpm |
فریم | 160L |
گشتاور | 60.1 Nm |
راندمان | 0/88 |
ضریب قدرت | 0.85 |
قیمت: تماس بگیرید.
مشخصه | مقدار |
توان | 22 kW |
جنس بدنه | چدن |
فاز | 3 |
دور بر دقیقه | 1000 rpm |
فریم | 200L |
گشتاور | 216.7 Nm |
راندمان | 0/88 |
ضریب قدرت | 0.86 |
قیمت: تماس بگیرید.
مشخصه | مقدار |
توان | 22 kW |
جنس بدنه | چدن |
فاز | 3 |
دور بر دقیقه | 1500 rpm |
فریم | 180L |
گشتاور | 143.7 Nm |
راندمان | 0/9 |
ضریب قدرت | 0.87 |
قیمت: تماس بگیرید.
مشخصه | مقدار |
توان | 22 kW |
جنس بدنه | چدن |
فاز | 3 |
دور بر دقیقه | 3000 rpm |
فریم | 180L |
گشتاور | 71.9 Nm |
راندمان | 0/86 |
ضریب قدرت | 0.92 |
قیمت: تماس بگیرید.
مشخصه | مقدار |
توان | 30 kW |
جنس بدنه | چدن |
فاز | 3 |
دور بر دقیقه | 1000 rpm |
فریم | 225M |
گشتاور | 292.5 Nm |
راندمان | 0/92 |
ضریب قدرت | 0.83 |
قیمت: تماس بگیرید.
مشخصه | مقدار |
توان | 30 kW |
جنس بدنه | چدن |
فاز | 3 |
دور بر دقیقه | 1500 rpm |
فریم | 200L |
گشتاور | 194.8 Nm |
راندمان | 0/91 |
ضریب قدرت | 0.87 |
قیمت: تماس بگیرید.
مشخصه | مقدار |
توان | 30 kW |
جنس بدنه | چدن |
فاز | 3 |
دور بر دقیقه | 3000 rpm |
فریم | 200L |
گشتاور | 97.1 Nm |
راندمان | 0/91 |
ضریب قدرت | 0.92 |
قیمت: تماس بگیرید.
مشخصه | مقدار |
توان | 37 kW |
جنس بدنه | چدن |
فاز | 3 |
دور بر دقیقه | 1000 rpm |
فریم | 250M |
گشتاور | 360.7 Nm |
راندمان | 0/9 |
ضریب قدرت | 0.84 |
قیمت: تماس بگیرید.
مشخصه | مقدار |
توان | 37 kW |
جنس بدنه | چدن |
فاز | 3 |
دور بر دقیقه | 1500 rpm |
فریم | 225M |
گشتاور | 240.8 Nm |
راندمان | 0/9 |
ضریب قدرت | 0.89 |
قیمت: تماس بگیرید.
مشخصه | مقدار |
توان | 37 kW |
جنس بدنه | چدن |
فاز | 3 |
دور بر دقیقه | 3000 rpm |
فریم | 200L |
گشتاور | 119.3 Nm |
راندمان | 0/89 |
ضریب قدرت | 0.93 |
قیمت: تماس بگیرید.
مشخصه | مقدار |
توان | 45 kW |
جنس بدنه | چدن |
فاز | 3 |
دور بر دقیقه | 1000 rpm |
فریم | 280M |
گشتاور | 435.2 Nm |
راندمان | 0/93 |
ضریب قدرت | 0.83 |
قیمت: تماس بگیرید.
مشخصه | مقدار |
توان | 45 kW |
جنس بدنه | چدن |
فاز | 3 |
دور بر دقیقه | 1500 rpm |
فریم | 225M |
گشتاور | 293.7 Nm |
راندمان | 0/91 |
ضریب قدرت | 0.91 |
قیمت: تماس بگیرید.
مشخصه | مقدار |
توان | 45 kW |
جنس بدنه | چدن |
فاز | 3 |
دور بر دقیقه | 3000 rpm |
فریم | 225M |
گشتاور | 145 Nm |
راندمان | 0/91 |
ضریب قدرت | 0.91 |
قیمت: تماس بگیرید.
مشخصه | مقدار |
توان | 55 kW |
جنس بدنه | چدن |
فاز | 3 |
دور بر دقیقه | 1000 rpm |
فریم | 280M |
گشتاور | 530.8 Nm |
راندمان | 0/92 |
ضریب قدرت | 0.81 |
قیمت: تماس بگیرید.
مشخصه | مقدار |
توان | 55 kW |
جنس بدنه | چدن |
فاز | 3 |
دور بر دقیقه | 1500 rpm |
فریم | 250M |
گشتاور | 355.5 Nm |
راندمان | 0/92 |
ضریب قدرت | 0.89 |
قیمت: تماس بگیرید.
مشخصه | مقدار |
توان | 55 kW |
جنس بدنه | چدن |
فاز | 3 |
دور بر دقیقه | 3000 rpm |
فریم | 250M |
گشتاور | 176.7 Nm |
راندمان | 0/93 |
ضریب قدرت | 0.92 |
قیمت: تماس بگیرید.
مشخصه | مقدار |
توان | 75 kW |
جنس بدنه | چدن |
فاز | 3 |
دور بر دقیقه | 1500 rpm |
فریم | 280M |
گشتاور | 484.2 Nm |
راندمان | 0/92 |
ضریب قدرت | 0.89 |
قیمت: تماس بگیرید.
مشخصه | مقدار |
توان | 75 kW |
جنس بدنه | چدن |
فاز | 3 |
دور بر دقیقه | 3000 rpm |
فریم | 280M |
گشتاور | 241 Nm |
راندمان | 0/92 |
ضریب قدرت | 0.9 |
قیمت: تماس بگیرید.
مشخصه | مقدار |
توان | 75 kW |
جنس بدنه | چدن |
فاز | 3 |
دور بر دقیقه | 1000 rpm |
فریم | 315S |
گشتاور | 731.56 Nm |
راندمان | 0/92 |
ضریب قدرت | 0.88 |
قیمت: تماس بگیرید.
مشخصه | مقدار |
توان | 90 kW |
جنس بدنه | چدن |
فاز | 3 |
دور بر دقیقه | 1500 rpm |
فریم | 280M |
گشتاور | 581 Nm |
راندمان | 0/92 |
ضریب قدرت | 0.9 |
قیمت: تماس بگیرید.
مشخصه | مقدار |
توان | 90 kW |
جنس بدنه | چدن |
فاز | 3 |
دور بر دقیقه | 1000 rpm |
فریم | 315S |
گشتاور | 876.08 Nm |
راندمان | 0/93 |
ضریب قدرت | 0.87 |
قیمت: تماس بگیرید.
مشخصه | مقدار |
توان | 90 kW |
جنس بدنه | چدن |
فاز | 3 |
دور بر دقیقه | 3000 rpm |
فریم | 280M |
گشتاور | 288.6 Nm |
راندمان | 0/91 |
ضریب قدرت | 0.92 |
قیمت: تماس بگیرید.
مشخصه | مقدار |
توان | 110 kW |
جنس بدنه | چدن |
فاز | 3 |
دور بر دقیقه | 1000 rpm |
فریم | 315S |
گشتاور | 876.8 Nm |
راندمان | 0/93 |
ضریب قدرت | 0.87 |
قیمت: تماس بگیرید.
مشخصه | مقدار |
توان | 110 kW |
جنس بدنه | چدن |
فاز | 3 |
دور بر دقیقه | 1500 rpm |
فریم | 280M |
گشتاور | 581 Nm |
راندمان | 0/92 |
ضریب قدرت | 0.9 |
قیمت: تماس بگیرید.
مشخصه | مقدار |
توان | 110 kW |
جنس بدنه | چدن |
فاز | 3 |
دور بر دقیقه | 3000 rpm |
فریم | 280M |
گشتاور | 288.6 Nm |
راندمان | 0/91 |
ضریب قدرت | 0.92 |
قیمت: تماس بگیرید.
مشخصه | مقدار |
توان | 132 kW |
جنس بدنه | چدن |
فاز | 3 |
دور بر دقیقه | 1000 rpm |
فریم | 315M |
گشتاور | 1286.23 Nm |
راندمان | 0/93 |
ضریب قدرت | 0.89 |
قیمت: تماس بگیرید.
مشخصه | مقدار |
توان | 132 kW |
جنس بدنه | چدن |
فاز | 3 |
دور بر دقیقه | 1500 rpm |
فریم | 315S |
گشتاور | 845.98 Nm |
راندمان | 0/92 |
ضریب قدرت | 0.9 |
قیمت: تماس بگیرید.
مشخصه | مقدار |
توان | 132 kW |
فاز | 3 |
دور بر دقیقه | 3000 rpm |
فریم | 315S |
گشتاور | 423.7 Nm |
راندمان | 0/92 |
ضریب قدرت | 0.93 |
قیمت: تماس بگیرید.
مشخصه | مقدار |
توان | 160 kW |
جنس بدنه | چدن |
فاز | 3 |
دور بر دقیقه | 1000 rpm |
فریم | 315L |
گشتاور | 1559.07 Nm |
راندمان | 0/94 |
ضریب قدرت | 0.89 |
قیمت: تماس بگیرید.
مشخصه | مقدار |
توان | 160 kW |
جنس بدنه | چدن |
فاز | 3 |
دور بر دقیقه | 1500 rpm |
فریم | 315S |
گشتاور | 1025.43 Nm |
راندمان | 0/94 |
ضریب قدرت | 0.89 |
قیمت: تماس بگیرید.
مشخصه | مقدار |
توان | 160 kW |
جنس بدنه | چدن |
فاز | 3 |
دور بر دقیقه | 3000 rpm |
فریم | 315M |
گشتاور | 513.4 Nm |
راندمان | 0/93 |
ضریب قدرت | 0.93 |
قیمت: تماس بگیرید.
مشخصه | مقدار |
توان | 185 kW |
جنس بدنه | چدن |
فاز | 3 |
دور بر دقیقه | 1500 rpm |
فریم | 315M |
گشتاور | 1185.65 Nm |
راندمان | 0/95 |
ضریب قدرت | 0.89 |
قیمت: تماس بگیرید.
مشخصه | مقدار |
توان | 185 kW |
جنس بدنه | چدن |
فاز | 3 |
دور بر دقیقه | 3000 rpm |
فریم | 315M |
گشتاور | 595.5 Nm |
راندمان | 0/94 |
ضریب قدرت | 0.93 |
قیمت: تماس بگیرید.
مشخصه | مقدار |
توان | 200 kW |
جنس بدنه | چدن |
فاز | 3 |
دور بر دقیقه | 1000 rpm |
فریم | 355S |
گشتاور | 1929.15 Nm |
راندمان | 0/95 |
ضریب قدرت | 0.85 |
قیمت: تماس بگیرید.
مشخصه | مقدار |
توان | 200 kW |
جنس بدنه | چدن |
فاز | 3 |
دور بر دقیقه | 1500 rpm |
فریم | 315L |
گشتاور | 1283.51 Nm |
راندمان | 0/95 |
ضریب قدرت | 0.9 |
قیمت: تماس بگیرید.
مشخصه | مقدار |
توان | 200 kW |
جنس بدنه | چدن |
فاز | 3 |
دور بر دقیقه | 3000 rpm |
فریم | 315L |
گشتاور | 642 Nm |
راندمان | 0/94 |
ضریب قدرت | 0.93 |
قیمت: تماس بگیرید.
مشخصه | مقدار |
توان | 250 kW |
جنس بدنه | چدن |
فاز | 3 |
دور بر دقیقه | 1000 rpm |
فریم | 355S |
گشتاور | 2426.14 Nm |
راندمان | 0/93 |
ضریب قدرت | 0.84 |
قیمت: تماس بگیرید.
مشخصه | مقدار |
توان | 250 kW |
جنس بدنه | چدن |
فاز | 3 |
دور بر دقیقه | 1500 rpm |
فریم | 315L |
گشتاور | 1604.38 Nm |
راندمان | 0/95 |
ضریب قدرت | 0.9 |
قیمت: تماس بگیرید.
مشخصه | مقدار |
توان | 250 kW |
جنس بدنه | چدن |
فاز | 3 |
دور بر دقیقه | 3000 rpm |
فریم | 315L |
گشتاور | 803.5 Nm |
راندمان | 0/95 |
ضریب قدرت | 0.93 |
قیمت: تماس بگیرید.
مشخصه | مقدار |
توان | 315 kW |
جنس بدنه | چدن |
فاز | 3 |
دور بر دقیقه | 1000 rpm |
فریم | 355L |
گشتاور | 3053.84 Nm |
راندمان | 0/93 |
ضریب قدرت | 0.84 |
قیمت: تماس بگیرید.
مشخصه | مقدار |
توان | 315 kW |
جنس بدنه | چدن |
فاز | 3 |
دور بر دقیقه | 1500 rpm |
فریم | 355S |
گشتاور | 2018.81 Nm |
راندمان | 0/95 |
ضریب قدرت | 0.91 |
قیمت: تماس بگیرید.
مشخصه | مقدار |
توان | 355 kW |
جنس بدنه | چدن |
فاز | 3 |
دور بر دقیقه | 1500 rpm |
فریم | 355L |
گشتاور | 2279.76 Nm |
راندمان | 0/95 |
ضریب قدرت | 0.91 |
قیمت: تماس بگیرید.
مشخصه | مقدار |
توان | 400 kW |
جنس بدنه | چدن |
فاز | 3 |
دور بر دقیقه | 1500 rpm |
فریم | 355L |
گشتاور | 2563.57 Nm |
راندمان | 0/95 |
ضریب قدرت | 0.91 |
قیمت: تماس بگیرید.
مجموعه «آبیاران پویان آذر» یکی از بزرگترین تامین کنندگان عمده تجهیزات صنعتی در داخل کشور است که عرضه با کیفیتترین محصولات از معتبرترین برندهای شناخته شده بینالمللی را در طول 50 سال فعالیت تجاری خود برعهده داشته است. دانش فنی مونتاژ انواع دستگاههای ژنراتور برق در کنار ارائه کاملترین نوع خدمات پس از فروش و گارانتی کالا ، این مجموعه را به بهترین گزینه برای مراودات بازرگانی در نزد شرکای تجاری وفادار خود تبدیل کرده است. ارائه بهترین قیمت بازار در کنار جلب رضایت و حفظ و نگهداشت مشتریان، از مهمترین استراتژیهای هلدینگ «آبیاران پویان آذر» در طول سالیان طولانی فعالیت اقتصادی آن است.
تماس با واحد فروش