مشخصه | مقدار |
توان | 0.06 kW |
فاز | 3 |
دور بر دقیقه | 1500 rpm |
جنس بدنه | آلومینیومی |
فریم | 56 |
گشتاور | 0.42 Nm |
راندمان | 0/53 |
ضریب قدرت | 0.63 |
تعداد پل | 4 |
قیمت: تماس بگیرید.
مشخصه | مقدار |
توان | 0.09 kW |
جنس بدنه | آلومینیومی |
فاز | 3 |
دور بر دقیقه | 1500 rpm |
فریم | 56 |
گشتاور | 0.64 Nm |
راندمان | 0/54 |
ضریب قدرت | 0.67 |
تعداد پل | 4 |
قیمت: تماس بگیرید.
مشخصه | مقدار |
توان | 0.09 kW |
جنس بدنه | آلومینیومی |
فاز | 3 |
دور بر دقیقه | 3000 rpm |
فریم | 56 |
گشتاور | 0.3 Nm |
راندمان | 0/58 |
ضریب قدرت | 0.56 |
تعداد پل | 2 |
قیمت: تماس بگیرید.
مشخصه | مقدار |
توان | 0.12 kW |
جنس بدنه | آلومینیومی |
فاز | 3 |
دور بر دقیقه | 3000 rpm |
فریم | 56 |
گشتاور | 0.4 Nm |
راندمان | 0/6 |
ضریب قدرت | 0.61 |
تعداد پل | 2 |
قیمت: تماس بگیرید.
مشخصه | مقدار |
توان | 0.12 kW |
جنس بدنه | آلومینیومی |
فاز | 3 |
دور بر دقیقه | 1500 rpm |
فریم | 63 |
گشتاور | 0.58 Nm |
راندمان | 0/57 |
ضریب قدرت | 0.77 |
تعداد پل | 4 |
قیمت: تماس بگیرید.
مشخصه | مقدار |
برند | موتوژن |
توان | 0.18 kW |
جنس بدنه | آلومینیومی |
فاز | 3 |
دور بر دقیقه | 1500 rpm |
فریم | 63 |
گشتاور | 1.27 Nm |
راندمان | 0/58 |
ضریب قدرت | 0.7 |
قیمت: تماس بگیرید.
مشخصه | مقدار |
توان | 0.18 kW |
جنس بدنه | آلومینیومی |
فاز | 3 |
دور بر دقیقه | 3000 rpm |
فریم | 63 |
گشتاور | 0.63 Nm |
راندمان | 0/64 |
ضریب قدرت | 0.7 |
تعداد پل | 2 |
قیمت: تماس بگیرید.
مشخصه | مقدار |
توان | 0.25 kW |
فاز | 3 |
دور بر دقیقه | 1500 rpm |
جنس بدنه | آلومینیومی |
فریم | 71 |
گشتاور | 1.71 Nm |
راندمان | 0/65 |
ضریب قدرت | 0.7 |
تعداد پل | 4 |
قیمت: تماس بگیرید.
مشخصه | مقدار |
توان | 0.25 kW |
جنس بدنه | آلومینیومی |
فاز | 3 |
دور بر دقیقه | 3000 rpm |
فریم | 63 |
گشتاور | 0.85 Nm |
راندمان | 0/65 |
ضریب قدرت | 0.73 |
تعداد پل | 2 |
قیمت: تماس بگیرید.
مشخصه | مقدار |
توان | 0.37 kW |
جنس بدنه | آلومینیومی |
فاز | 3 |
دور بر دقیقه | 1000 rpm |
فریم | 80 |
گشتاور | 3.84 Nm |
راندمان | 0/63 |
ضریب قدرت | 0.60 |
تعداد پل | 6 |
قیمت: تماس بگیرید.
مشخصه | مقدار |
توان | 0.37 kW |
جنس بدنه | آلومینیومی |
فاز | 3 |
دور بر دقیقه | 3000 rpm |
فریم | 71 |
گشتاور | 1.25 Nm |
راندمان | 0/7 |
ضریب قدرت | 0.8 |
تعداد پل | 2 |
قیمت: تماس بگیرید.
مشخصه | مقدار |
توان | 0.37 kW |
جنس بدنه | آلومینیومی |
فاز | 3 |
دور بر دقیقه | 1500 rpm |
فریم | 71 |
گشتاور | 2.54 Nm |
راندمان | 0/69 |
ضریب قدرت | 0.71 |
تعداد پل | 4 |
قیمت: تماس بگیرید.
مشخصه | مقدار |
توان | 0.55 kW |
فاز | 3 |
دور بر دقیقه | 1000 rpm |
جنس بدنه | آلومینیومی |
فریم | 80 |
گشتاور | 5.84 Nm |
راندمان | 0/7 |
ضریب قدرت | 0.71 |
تعداد پل | 6 |
قیمت: تماس بگیرید.
مشخصه | مقدار |
توان | 0.55 kW |
جنس بدنه | آلومینیومی |
فاز | 3 |
دور بر دقیقه | 1500 rpm |
فریم | 80 |
گشتاور | 3.78 Nm |
راندمان | 0/7 |
ضریب قدرت | 0.76 |
تعداد پل | 4 |
قیمت: تماس بگیرید.
مشخصه | مقدار |
توان | 0.55 kW |
فاز | 3 |
دور بر دقیقه | 3000 rpm |
جنس بدنه | آلومینیومی |
فریم | 71 |
گشتاور | 1.86 Nm |
راندمان | 0/74 |
ضریب قدرت | 0.72 |
تعداد پل | 2 |
قیمت: تماس بگیرید.
مشخصه | مقدار |
توان | 0.75 kW |
جنس بدنه | آلومینیومی |
فاز | 3 |
دور بر دقیقه | 750 rpm |
فریم | 100L |
گشتاور | 10.3 Nm |
راندمان | 0/63 |
ضریب قدرت | 0.58 |
تعداد پل | 8 |
قیمت: تماس بگیرید.
مشخصه | مقدار |
توان | 0.75 kW |
جنس بدنه | آلومینیومی |
فاز | 3 |
دور بر دقیقه | 1000 rpm |
فریم | 90L |
گشتاور | 8 Nm |
راندمان | 0/71 |
ضریب قدرت | 0.74 |
تعداد پل | 6 |
قیمت: تماس بگیرید.
مشخصه | مقدار |
توان | 0.75 kW |
جنس بدنه | آلومینیومی |
فاز | 3 |
دور بر دقیقه | 1500 rpm |
فریم | 80 |
گشتاور | 5.17 Nm |
راندمان | 0/7 |
ضریب قدرت | 0.76 |
تعداد پل | 4 |
قیمت: تماس بگیرید.
مشخصه | مقدار |
توان | 0.75 kW |
جنس بدنه | آلومینیومی |
فاز | 3 |
دور بر دقیقه | 3000 rpm |
فریم | 80 |
گشتاور | 2.56 Nm |
راندمان | 0/7 |
ضریب قدرت | 0.79 |
تعداد پل | 2 |
قیمت: تماس بگیرید.
مشخصه | مقدار |
توان | 1.1 kW |
جنس بدنه | آلومینیومی |
فاز | 3 |
دور بر دقیقه | 1000 rpm |
فریم | 90L |
گشتاور | 11.5 Nm |
راندمان | 0/72 |
ضریب قدرت | 0.69 |
تعداد پل | 6 |
قیمت: تماس بگیرید.
مشخصه | مقدار |
توان | 1.1 kW |
جنس بدنه | آلومینیومی |
فاز | 3 |
دور بر دقیقه | 1500 rpm |
فریم | 90L |
گشتاور | 7.53 Nm |
راندمان | 0/77 |
ضریب قدرت | 0.8 |
تعداد پل | 4 |
مشخصه | مقدار |
توان | 1.1 kW |
جنس بدنه | آلومینیومی |
فاز | 3 |
دور بر دقیقه | 3000 rpm |
فریم | 80 |
گشتاور | 3.72 Nm |
راندمان | 0/77 |
ضریب قدرت | 0.82 |
تعداد پل | 2 |
قیمت: تماس بگیرید.
مشخصه | مقدار |
توان | 1.1 kW |
جنس بدنه | آلومینیومی |
فاز | 3 |
دور بر دقیقه | 750 rpm |
فریم | 100L |
گشتاور | 16.3 Nm |
راندمان | 0/65 |
ضریب قدرت | 0.72 |
تعداد پل | 8 |
قیمت: تماس بگیرید.
مشخصه | مقدار |
توان | 1.5 kW |
جنس بدنه | آلومینیومی |
فاز | 3 |
دور بر دقیقه | 750 rpm |
فریم | 112M |
گشتاور | 20.61 Nm |
راندمان | 0/69 |
ضریب قدرت | 0.61 |
تعداد پل | 8 |
قیمت: تماس بگیرید.
مشخصه | مقدار |
توان | 1.5 kW |
جنس بدنه | آلومینیومی |
فاز | 3 |
دور بر دقیقه | 1000 rpm |
فریم | 100L |
گشتاور | 15.4 Nm |
راندمان | 0/74 |
ضریب قدرت | 0.71 |
تعداد پل | 6 |
قیمت: تماس بگیرید.
مشخصه | مقدار |
توان | 1.5 kW |
جنس بدنه | آلومینیومی |
فاز | 3 |
دور بر دقیقه | 1500 rpm |
فریم | 90L |
گشتاور | 10.2 Nm |
راندمان | 0/79 |
ضریب قدرت | 0.87 |
تعداد پل | 4 |
قیمت: تماس بگیرید.
مشخصه | مقدار |
توان | 1.5 kW |
جنس بدنه | آلومینیومی |
فاز | 3 |
دور بر دقیقه | 3000 rpm |
فریم | 90L |
گشتاور | 5.06 Nm |
راندمان | 0/8 |
ضریب قدرت | 0.87 |
تعداد پل | 2 |
قیمت: تماس بگیرید.
مشخصه | مقدار |
توان | 2.2 kW |
جنس بدنه | آلومینیومی |
فاز | 3 |
دور بر دقیقه | 750 rpm |
فریم | 132M |
گشتاور | 30.45 Nm |
راندمان | 0/75 |
ضریب قدرت | 0.74 |
تعداد پل | 8 |
قیمت: تماس بگیرید.
مشخصه | مقدار |
توان | 2.2 kW |
جنس بدنه | آلومینیومی |
فاز | 3 |
دور بر دقیقه | 1000 rpm |
فریم | 112M |
گشتاور | 22.23 Nm |
راندمان | 0/77 |
ضریب قدرت | 0.72 |
تعداد پل | 6 |
قیمت: تماس بگیرید.
مشخصه | مقدار |
توان | 2.2 kW |
جنس بدنه | آلومینیومی |
فاز | 3 |
دور بر دقیقه | 3000 rpm |
فریم | 90L |
گشتاور | 7.42 Nm |
راندمان | 0/81 |
ضریب قدرت | 0.88 |
تعداد پل | 2 |
قیمت: تماس بگیرید.
مشخصه | مقدار |
توان | 2.2 kW |
فاز | 3 |
دور بر دقیقه | 1500 rpm |
فریم | 100L |
گشتاور | 14.9 Nm |
راندمان | 0/81 |
ضریب قدرت | 0.8 |
تعداد پل | 4 |
جنس بدنه | آلومینیومی |
قیمت: تماس بگیرید.
مشخصه | مقدار |
توان | 3 kW |
جنس بدنه | آلومینیومی |
فاز | 3 |
دور بر دقیقه | 750 rpm |
فریم | 132M |
گشتاور | 40.93 Nm |
راندمان | 0/78 |
ضریب قدرت | 0.71 |
تعداد پل | 8 |
قیمت: تماس بگیرید.
مشخصه | مقدار |
توان | 3 kW |
جنس بدنه | آلومینیومی |
فاز | 3 |
دور بر دقیقه | 1000 rpm |
فریم | 132M |
گشتاور | 29.84 Nm |
راندمان | 0/83 |
ضریب قدرت | 0.76 |
تعداد پل | 6 |
قیمت: تماس بگیرید.
مشخصه | مقدار |
توان | 3 kW |
جنس بدنه | آلومینیومی |
فاز | 3 |
دور بر دقیقه | 1500 rpm |
فریم | 100L |
گشتاور | 20.25 Nm |
راندمان | 0/83 |
ضریب قدرت | 0.79 |
تعداد پل | 4 |
قیمت: تماس بگیرید.
مشخصه | مقدار |
توان | 3 kW |
فاز | 3 |
دور بر دقیقه | 3000 rpm |
فریم | 100L |
گشتاور | 10.01 Nm |
راندمان | 0/84 |
ضریب قدرت | 0.87 |
تعداد پل | 2 |
جنس بدنه | آلومینیومی |
قیمت: تماس بگیرید.
مشخصه | مقدار |
توان | 4 kW |
جنس بدنه | آلومینیومی |
فاز | 3 |
دور بر دقیقه | 750 rpm |
فریم | 160L |
گشتاور | 53.42 Nm |
راندمان | 0/8 |
ضریب قدرت | 0.76 |
تعداد پل | 8 |
قیمت: تماس بگیرید.
مشخصه | مقدار |
توان | 4 kW |
فاز | 3 |
دور بر دقیقه | 3000 rpm |
فریم | 112M |
گشتاور | 13.2 Nm |
راندمان | 0/86 |
ضریب قدرت | 0.86 |
تعداد پل | 2 |
جنس بدنه | آلومینیومی |
قیمت: تماس بگیرید.
مشخصه | مقدار |
توان | 4 kW |
جنس بدنه | آلومینیومی |
فاز | 3 |
دور بر دقیقه | 1500 rpm |
فریم | 112M |
گشتاور | 26.9 Nm |
راندمان | 0/85 |
ضریب قدرت | 0.84 |
تعداد پل | 4 |
قیمت: تماس بگیرید.
مشخصه | مقدار |
توان | 4 kW |
جنس بدنه | آلومینیومی |
فاز | 3 |
دور بر دقیقه | 1000 rpm |
فریم | 132M |
گشتاور | 40.42 Nm |
راندمان | 0/81 |
ضریب قدرت | 0.82 |
تعداد پل | 6 |
قیمت: تماس بگیرید.
مشخصه | مقدار |
توان | 5.5 kW |
جنس بدنه | آلومینیومی |
فاز | 3 |
دور بر دقیقه | 1000 rpm |
فریم | 132M |
گشتاور | 55.3 Nm |
راندمان | 0/82 |
ضریب قدرت | 0.79 |
تعداد پل | 6 |
قیمت: تماس بگیرید.
مشخصه | مقدار |
توان | 5.5 kW |
جنس بدنه | آلومینیومی |
فاز | 3 |
دور بر دقیقه | 750 rpm |
فریم | 160L |
گشتاور | 73.97 Nm |
راندمان | 0/83 |
ضریب قدرت | 0.74 |
تعداد پل | 8 |
قیمت: تماس بگیرید.
مشخصه | مقدار |
توان | 5.5 kW |
جنس بدنه | آلومینیومی |
فاز | 3 |
دور بر دقیقه | 1500 rpm |
فریم | 132M |
گشتاور | 36.73 Nm |
راندمان | 0/86 |
ضریب قدرت | 0.83 |
تعداد پل | 4 |
قیمت: تماس بگیرید.
مشخصه | مقدار |
توان | 5.5 kW |
جنس بدنه | آلومینیومی |
فاز | 3 |
دور بر دقیقه | 3000 rpm |
فریم | 132M |
گشتاور | 18.14 Nm |
راندمان | 0/86 |
ضریب قدرت | 0.86 |
تعداد پل | 2 |
قیمت: تماس بگیرید.
مشخصه | مقدار |
توان | 7.5 kW |
جنس بدنه | آلومینیومی |
فاز | 3 |
دور بر دقیقه | 750 rpm |
فریم | 160L |
گشتاور | 100.17 Nm |
راندمان | 0/82 |
ضریب قدرت | 0.76 |
تعداد پل | 8 |
قیمت: تماس بگیرید.
مشخصه | مقدار |
توان | 7.5 kW |
جنس بدنه | آلومینیومی |
فاز | 3 |
دور بر دقیقه | 1500 rpm |
فریم | 132M |
گشتاور | 49.56 Nm |
راندمان | 0/88 |
ضریب قدرت | 0.82 |
تعداد پل | 4 |
قیمت: تماس بگیرید.
مشخصه | مقدار |
توان | 7.5 kW |
جنس بدنه | آلومینیومی |
فاز | 3 |
دور بر دقیقه | 3000 rpm |
فریم | 132M |
گشتاور | 24.65 Nm |
راندمان | 0/88 |
ضریب قدرت | 0.85 |
تعداد پل | 2 |
قیمت: تماس بگیرید.
مشخصه | مقدار |
توان | 7.5 kW |
جنس بدنه | آلومینیومی |
فاز | 3 |
دور بر دقیقه | 1000 rpm |
فریم | 160L |
گشتاور | 74.22 Nm |
راندمان | 0/86 |
ضریب قدرت | 0.8 |
تعداد پل | 6 |
قیمت: تماس بگیرید.
مشخصه | مقدار |
توان | 11 kW |
جنس بدنه | آلومینیومی |
فاز | 3 |
دور بر دقیقه | 3000 rpm |
فریم | 160L |
گشتاور | 35.73 Nm |
راندمان | 0/89 |
ضریب قدرت | 0.88 |
تعداد پل | 2 |
قیمت: تماس بگیرید.
مشخصه | مقدار |
توان | 11 kW |
جنس بدنه | آلومینیومی |
فاز | 3 |
دور بر دقیقه | 1500 rpm |
فریم | 160L |
گشتاور | 72.2 Nm |
راندمان | 0/89 |
ضریب قدرت | 0.83 |
تعداد پل | 4 |
قیمت: تماس بگیرید.
مشخصه | مقدار |
توان | 11 kW |
جنس بدنه | آلومینیومی |
فاز | 3 |
دور بر دقیقه | 1000 rpm |
فریم | 160L |
گشتاور | 108.85 Nm |
راندمان | 0/85 |
ضریب قدرت | 0.76 |
تعداد پل | 6 |
قیمت: تماس بگیرید.
مشخصه | مقدار |
توان | 15 kW |
جنس بدنه | آلومینیومی |
فاز | 3 |
دور بر دقیقه | 1500 rpm |
فریم | 160L |
گشتاور | 98.45 Nm |
راندمان | 0/9 |
ضریب قدرت | 0.85 |
تعداد پل | 4 |
قیمت: تماس بگیرید.
مشخصه | مقدار |
توان | 15 kW |
جنس بدنه | آلومینیومی |
فاز | 3 |
دور بر دقیقه | 3000 rpm |
فریم | 160L |
گشتاور | 48.97 Nm |
راندمان | 0/91 |
ضریب قدرت | 0.91 |
تعداد پل | 2 |
قیمت: تماس بگیرید.
مشخصه | مقدار |
توان | 18.5 kW |
جنس بدنه | آلومینیومی |
فاز | 3 |
دور بر دقیقه | 3000 rpm |
فریم | 160L |
گشتاور | 60.1 Nm |
راندمان | 0/88 |
ضریب قدرت | 0.85 |
تعداد پل | 2 |
قیمت: تماس بگیرید.
مجموعه «آبیاران پویان آذر» یکی از بزرگترین تامین کنندگان عمده تجهیزات صنعتی در داخل کشور است که عرضه با کیفیتترین محصولات از معتبرترین برندهای شناخته شده بینالمللی را در طول 50 سال فعالیت تجاری خود برعهده داشته است. دانش فنی مونتاژ انواع دستگاههای ژنراتور برق در کنار ارائه کاملترین نوع خدمات پس از فروش و گارانتی کالا ، این مجموعه را به بهترین گزینه برای مراودات بازرگانی در نزد شرکای تجاری وفادار خود تبدیل کرده است. ارائه بهترین قیمت بازار در کنار جلب رضایت و حفظ و نگهداشت مشتریان، از مهمترین استراتژیهای هلدینگ «آبیاران پویان آذر» در طول سالیان طولانی فعالیت اقتصادی آن است.
تماس با واحد فروش