لیفترک های تامین شده توسط شرکت آبیاران از بهترین کیفیت موجود در بازار برخوردار است. در ادامه انواع لیفتراک و مشخصات آن ها را می توانید مشاهده نموده و یا با کارشناسان فروش آبیاران تماس حاصل فرمایید. شرکت آبیاران پویان آذر با متخصصان مجرب در این زمینه آماده ارائه خدمات به مشتریان عزیز می باشد.
لیفترک های وارد شده توسط شرکت آبیاران از بهترین کیفیت موجود در بازار برخوردار هستند. برای مشاهده مشخصات لیفتراک ها و آشنایی با ویژگی های آن ها به ادامه ی صفحه مراجعه فرمایید و یا با کارشناسان فروش ما تماس حاصhttps://abyaran.com/uploaded_files/4forklift_49328.jpgل فرمایید. شرکت آبیاران پویان آذر با متخصصان مجرب در این زمینه آماده ارائه خدمات به مشتریان عزیز است.
لیفتراک های 2 الی 3.5 تن دیزل از موتور، گیربکس و دیفرانسیل ساخت نیسان ژاپن بهره می برند. در این دستگاه ها از موتور 4 سیلندر TD27 استفاده شده که از توانایی بالایی برخوردار است. لیفتراک های دیزلی در نهایت سادگی و کارایی طراحی شده اند و سعی شده تا از سیستم های پیچیده الکترونیکی کمتر در آن ها استفاده شود تا تعمیرات و نگهداری آن ها به آسانی انجام شده و هزینه های آن به حداقل ممکن برسد.
در ادامه به سراغ معرفی انواع لیفتراک دیزلی ماکسیمال می پردازیم.
عمومی | مدل | FD15T-M | FD18T-M | |||
نوع | WC3/G(6)3 | |||||
نوع سوخت | دیزلی | |||||
ظرفیت | kg | 1500 | 1800 | |||
مرکز بار | mm | 500 | ||||
خصوصیات و اندازه | ارتفاع بالابری | mm | 3000 | 3000 | ||
ارتفاع آزاد بالابری | mm | 135 | ||||
اندازه شاخک | طول x عرض x ضخامت | mm | 35x100x920 | 35x100x920 | ||
محدوده تنظیم شاخک | کمترین / بیشترین | mm | 200 / 890 | |||
زاویه شیب دکل | جلو / عقب | Deg | 6°/12° | |||
اورهنگ جلو | mm | 400 | ||||
اورهنگ عقب | mm | 465 | 510 | |||
حداقل فاصله از زمین (پایین دکل) | mm | 130 | ||||
ابعاد کلی | طول دستگاه (بدون شاخک) | mm | 2255 | 2300 | ||
عرض دستگاه | mm | 1070 | ||||
ارتفاع دکل درحالت بسته | mm | 2015 | ||||
ارتفاع دکل در حالت باز | mm | 3984 | ||||
ارتفاع سقف محافظ | mm | 2110 | ||||
شعاع چرخش (بیرونی) | mm | 2040 | 2075 | |||
حداقل پهنای راهروی انباشته سازی | mm | 1825 | 1857 | |||
عملکرد | سرعت | سرعت حرکت دستگاه (بدون بار) | km/h | 14.5 | ||
سرعت بالابری (با بار) | mm/s | 550(WC3) | ||||
سرعت پایین آوری (با بار) | mm/s | 450 | ||||
حداکثر نیروی کشش (با بار / بدون بار) | KN | 18 / 16(WC3) | ||||
حداکثر شیب قابل عبور به وسیله دستگاه (با بار) | % | 20 | ||||
شاسی | لاستیک | جلو | 6.50-10-10PR | |||
عقب | 5.00-8-8 PR | |||||
رویه لاستیک | جلو | mm | 890 | |||
عقب | mm | 920 | ||||
فاصله دو محور | mm | 1400 | ||||
وزن | وزن دستگاه بدون بار | kg | 2590 | 2800 | ||
میزان توزیع بار | بارگیری شده | محور جلو | kg | 3520 | 3950 | |
محور عقب | kg | 570 | 650 | |||
بدون بار | محور جلو | kg | 1160 | 1260 | ||
محور عقب | kg | 1430 | 1540 | |||
باطری | باطری | ولتاژ / ظرفیت | V/Ah | Dec-90 | ||
انتقال قدرت | انتقال قدرت | سازنده | China | |||
نوع | پاورشیفت | |||||
Stage | F/R | 1-Jan | ||||
فشار کاری (برای متعلقات) | MPa | 14.5 |
عمومی | 1 | مدل | FD20T-M2 | FD25T-M2 | |||
2 | نوع | WV3/WE3/WB3/G(1) 3/G(18)3/G(2)3/GF3 |
|||||
3 | ظرفیت | Kg | 2000 | 2500 | |||
4 | مرکز بار | mm | 500 | ||||
خصوصیات و اندازه | 5 | ارتفاع بالابری | mm | 3000 | |||
6 | ارتفاع آزاد بالابری | mm | 160 | ||||
7 | اندازه شاخک | طول x عرض x ضخامت | mm | 1070×122×40 | |||
8 | محدوده تنظیم شاخک | کمترین / بیشترین | mm | 250 / 1040 | |||
9 | زاویه شیب دکل | جلو / عقب | Deg | 6°/12° | |||
10 | اورهنگ جلو | mm | 465 | ||||
11 | اورهنگ عقب | mm | 492 | 492 | |||
12 | حداقل فاصله از زمین (پایین دکل) | mm | 125 | ||||
13 | ابعاد کلی | طول دستگاه (بدون شاخک) | mm | 2510 | 2545 | ||
14 | عرض دستگاه | mm | 1150 | ||||
15 | ارتفاع دکل درحالت بسته | mm | 2010 | ||||
16 | ارتفاع دکل در حالت باز | mm | 3990 | ||||
17 | ارتفاع سقف محافظ | mm | 2145 | ||||
18 | شعاع چرخش (بیرونی) | mm | 2180 | 2250 | |||
19 | حداقل پهنای راهروی انباشته سازی | mm | 1940 | 2010 | |||
عملکرد | 20 | سرعت | سرعت حرکت دستگاه (بدون بار) | Km/h | 18 | ||
21 | سرعت بالابری (با بار) | mm/s | 510(WV3) | ||||
22 | سرعت پایین آوری (با بار) | mm/s | 450 | ||||
23 | حداکثر نیروی کشش (با بار / بدون بار) | KN | 17 / 15 | ||||
24 | حداکثر شیب قابل عبور به وسیله دستگاه (با بار) | 20 | |||||
لاستیک | 25 | لاستیک | جلو | 7.00-12-12 PR | |||
26 | عقب | 6.00-9-10 PR | |||||
27 | رویه لاستیک | جلو | mm | 970 | |||
28 | عقب | mm | 980 | ||||
29 | فاصله دو محور | mm | 1600 | ||||
وزن | 30 | وزن دستگاه بدون بار | kg | 3320 | 3620 | ||
31 | میزان توزیع بار | بارگیری شده | محور جلو | kg | 4650 | 5260 | |
32 | محور عقب | kg | 670 | 860 | |||
33 | بدون بار | محور جلو | kg | 1500 | 1630 | ||
34 | محور عقب | kg | 1820 | 1990 | |||
نیرو و انتقال قدرت | 35 | باطری | ولتاژ / ظرفیت | V/Ah | 12 / 90 | 12 / 90 | |
43 | ظرفیت مخزن سوخت | L | 60 | ||||
44 | انتقال قدرت | سازنده | China | ||||
45 | نوع | پاورشیفت | |||||
46 | Stage | F/R | 1/1 | ||||
47 | فشار کاری (برای متعلقات) | Mpa | 17.5 |
عمومی | 1 | مدل | FD30T-M2 | FD35T-M2 | MINIFD40T-M | |||
2 | نوع | WV3/WE3/WB3/G(1)3/G (5)3/GF3/G(2)3/G(8)3/G(9)3 |
WE3/G(5) 3/G(9)3 |
|||||
3 | ظرفیت | Kg | 3000 | 3500 | 4000 | |||
4 | مرکز بار | mm | 500 | |||||
خصوصیات و اندازه | 5 | ارتفاع بالابری | mm | 3000 | ||||
6 | ارتفاع آزاد بالابری | mm | 165 | 170 | 170 | |||
7 | اندازه شاخک | طول x عرض x ضخامت | mm | 1070×125×45 | 1070×125×50 | 1070×150×50 | ||
8 | محدوده تنظیم شاخک | کمترین / بیشترین | mm | 250 / 1100 | 260 / 1100 | 300 / 1100 | ||
9 | زاویه شیب دکل | جلو / عقب | Deg | 6°/12° | ||||
10 | اورهنگ جلو | mm | 485 | 505 | 505 | |||
11 | اورهنگ عقب | mm | 520 | 585 | 535 | |||
12 | حداقل فاصله از زمین (پایین دکل) | mm | 140 | 140 | 150 | |||
13 | ابعاد کلی | طول دستگاه (بدون شاخک) | mm | 2685 | 2750 | 2915 | ||
14 | عرض دستگاه | mm | 1210 | 1210 | 1410 | |||
15 | ارتفاع دکل درحالت بسته | mm | 2075 | 2150 | 2260 | |||
16 | ارتفاع دکل در حالت باز | mm | 4100 | 4100 | 4280 | |||
17 | ارتفاع سقف محافظ | mm | 2170 | 2170 | 2180 | |||
18 | شعاع چرخش (بیرونی) | mm | 2430 | 2450 | 2600 | |||
19 | حداقل پهنای راهروی انباشته سازی | mm | 2140 | 2160 | 2580 | |||
عملکرد | 20 | سرعت | سرعت حرکت دستگاه (بدون بار) | Km/h | 17 | 17 | 20 | |
21 | سرعت بالابری (با بار) | mm/s | 410(WV3) | 330(WV3) | 430(WE3) | |||
22 | سرعت پایین آوری (با بار) | mm/s | 450 | 450 | 425 | |||
23 | حداکثر نیروی کشش (با بار / بدون بار) | KN | 19/17(WV3) | 19/17(WV3) | 17/15(WE3) | |||
24 | حداکثر شیب قابل عبور به وسیله دستگاه (با بار) | 15(WV3) | 15(WV3) | 18 | ||||
لاستیک | 25 | لاستیک | جلو | 28×9-15-14 PR | 28×9-15-14 PR | 250-15-16 PR | ||
26 | عقب | 6.50-10-10 PR | ||||||
27 | رویه لاستیک | جلو | mm | 1000 | 1000 | 1154 | ||
28 | عقب | mm | 980 | |||||
29 | فاصله دو محور | mm | 1700 | 1700 | 1900 | |||
وزن | 30 | وزن دستگاه بدون بار | kg | 4310 | 4680 | 5100 | ||
31 | میزان توزیع بار | بارگیری شده | محور جلو | kg | 6290 | 7030 | 7830 | |
32 | محور عقب | kg | 1020 | 1150 | 1270 | |||
33 | بدون بار | محور جلو | kg | 1940 | 2110 | 2300 | ||
34 | محور عقب | kg | 2370 | 2570 | 2800 | |||
نیرو و انتقال قدرت | 35 | باطری | ولتاژ / ظرفیت | V/Ah | 12/90 | 12/90 | 12/90 | |
43 | ظرفیت مخزن سوخت | L | 70 | 70 | 80 | |||
44 | انتقال قدرت | سازنده | China | |||||
45 | نوع | پاورشیفت | ||||||
46 | Stage | F/R | 1/1 | |||||
47 | فشار کاری (برای متعلقات) | Mpa | 17.5 |
عمومی | 1 | مدل | FD45T-M1 | FD50T-M1 | |||
2 | نوع سوخت | WI3/G(10)3/W(1)3 | |||||
3 | ظرفیت | kg | 4500 | 5000 | |||
4 | مرکز بار | mm | 500 | 500 | |||
خصوصیات و اندازه | 5 | ارتفاع بالابری | mm | 3000 | 3000 | ||
6 | ارتفاع آزاد بالابری | mm | 150 | 155 | |||
7 | اندازه شاخک | طول x عرض x ضخامت | mm | 1070×50x150 | 1070×55x150 | ||
8 | محدوده تنظیم شاخک | کمترین / بیشترین | mm | 300 / 1380 | 300 / 1380 | ||
9 | زاویه شیب دکل | جلو / عقب | Deg | 6/12 | 6/12 | ||
10 | اورهنگ جلو | mm | 590 | 595 | |||
11 | اورهنگ عقب | mm | 585 | 625 | |||
12 | حداقل فاصله از زمین (پایین دکل) | mm | 175 | 175 | |||
13 | ابعاد کلی | طول دستگاه (بدون شاخک) | mm | 3260 | 3310 | ||
14 | عرض دستگاه | mm | 1490 | 1490 | |||
15 | ارتفاع دکل درحالت بسته | mm | 2265 | 2265 | |||
16 | ارتفاع دکل در حالت باز | mm | 4230 | 4230 | |||
17 | ارتفاع سقف محافظ | mm | 2265 | 2265 | |||
18 | شعاع چرخش (بیرونی) | mm | 2920 | 2960 | |||
19 | حداقل پهنای راهروی انباشته سازی | mm | 2600 | 2630 | |||
عملکرد | 20 | سرعت | سرعت حرکت دستگاه (بدون بار) | km/h | 25 | 25 | |
21 | سرعت بالابری (با بار) | mm/s | 515 | 515 | |||
22 | سرعت پایین آوری (با بار) | mm/s | 400 | 400 | |||
23 | حداکثر نیروی کشش (با بار / بدون بار) | KN | 23 | 23 | |||
24 | حداکثر شیب قابل عبور به وسیله دستگاه (با بار) | % | 20 | 18 | |||
لاستیک | 25 | لاستیک | جلو | 300-15-18PR | |||
26 | عقب | 7.00-12-12PR | |||||
27 | رویه لاستیک | جلو | mm | 1190 | |||
28 | عقب | mm | 1130 | ||||
29 | فاصله دو محور | mm | 2100 | ||||
30 | ظرفیت مخزن سوخت | L | 120 | ||||
وزن | 31 | وزن دستگاه بدون بار | kg | 6500 | 6720 | ||
32 | میزان توزیع بار | بارگیری شده | محور جلو | kg | 9650 | 10320 | |
33 | محور عقب | kg | 1350 | 1400 | |||
34 | بدون بار | محور جلو | kg | 2840 | 2960 | ||
35 | محور عقب | kg | 3660 | 3760 | |||
نیرو و انتقال قدرت | 36 | باطری | ولتاژ / ظرفیت | V/Ah | 2×12/60 | ||
37 | انتقال قدرت | سازنده | China | ||||
38 | نوع | پاورشیفت | |||||
39 | Stage | F/R | 2/1 | ||||
40 | فشار کاری (برای متعلقات) | Mpa |
19 |
عمومی | 1 | مدل | FD50T-M | FD70T-M | |||
نوع | WL3/WJ3/WF3/G(4)3 | ||||||
2 | نوع سوخت | Diesel | |||||
3 | ظرفیت | Kg | 5000 | 7000 | |||
4 | مرکز بار | mm | 600 | 600 | |||
خصوصیات و اندازه | 5 | ارتفاع بالابری | mm | 3000 | 3000 | ||
6 | ارتفاع آزاد بالابری | mm | 195 | 205 | |||
7 | اندازه شاخک | طول x عرض x ضخامت | mm | 1220×55x150 | 1220×65x150 | ||
8 | محدوده تنظیم شاخک | کمترین / بیشترین | mm | 300/1845 | 300/1845 | ||
9 | زاویه شیب دکل | جلو / عقب | Deg | 6°/12° | 6°/12° | ||
10 | اورهنگ جلو | mm | 580 | 590 | |||
11 | اورهنگ عقب | mm | 600 | 740 | |||
12 | حداقل فاصله از زمین (پایین دکل) | mm | 200 | 200 | |||
13 | ابعاد کلی | طول دستگاه (بدون شاخک) | mm | 3440 | 3580 | ||
14 | عرض دستگاه | mm | 1995 | 1995 | |||
15 | ارتفاع دکل درحالت بسته | mm | 2500 | 2625 | |||
16 | ارتفاع دکل در حالت باز | mm | 4370 | 4370 | |||
17 | ارتفاع سقف محافظ | mm | 2435 | 2435 | |||
18 | شعاع چرخش (بیرونی) | mm | 3250 | 3370 | |||
19 | حداقل پهنای راهروی انباشته سازی | mm | 2960 | 3040 | |||
عملکرد | 20 | سرعت | سرعت حرکت دستگاه (بدون بار) | Km/h | 24/26(WJ3) | 24/26(WJ3) | |
21 | سرعت بالابری (با بار) | mm/s | 400/420(WJ3) | 380/400(WJ3) | |||
22 | سرعت پایین آوری (با بار) | mm/s | 500 | 500 | |||
23 | حداکثر نیروی کشش (با بار / بدون بار) | KN | 53(WJ3) | 49(WJ3) | |||
24 | حداکثر شیب قابل عبور به وسیله دستگاه (با بار) | % | 15(WJ3) | 17(WJ3) | |||
لاستیک | 25 | لاستیک | جلو | 8.25-15-14PR | 8.25-15-14PR | ||
26 | عقب | 8.25-15-14PR | 8.25-15-14PR | ||||
27 | رویه لاستیک | جلو | mm | 1470 | 1470 | ||
28 | عقب | mm | 1700 | 1700 | |||
29 | فاصله دو محور | mm | 2250 | 2250 | |||
وزن | 30 | وزن دستگاه بدون بار | kg | 8080 | 9450 | ||
31 | میزان توزیع بار | بارگیری شده | محور جلو | kg | 11250 | 14150 | |
32 | محور عقب | kg | 1830 | 2300 | |||
33 | بدون بار | محور جلو | kg | 3640 | 4250 | ||
34 | محور عقب | kg | 4440 | 5200 | |||
نیرو و انتقال قدرت | 35 | باطری | ولتاژ / ظرفیت | V/Ah | 2×12/80 | ||
36 | موتور | مدل | S6S-T | ||||
37 | سازنده | MITSUBISHI | |||||
38 | توان خروجی / r.p.m | Kw | 63.9/2300 | ||||
39 | گشتاور / r.p.m | N.m | 293/1700 | ||||
40 | تعداد سیلندر | 6 | |||||
41 | قطر سیلندر × کورس پیستون | mm | 94×120 | ||||
42 | حجم موتور | L | 4.996 | ||||
43 | ظرفیت مخزن سوخت | L | 140 | ||||
44 | انتقال قدرت | سازنده | China | ||||
45 | نوع | پاورشیفت | |||||
46 | Stage | F/R | 2/2 | ||||
47 | فشار کاری (برای متعلقات) | Mpa | 19.5 |
عمومی | 1 | مدل | FD80T-M | FD100T-M | FD120T-MX | |||
2 | نوع سوخت | WF3/WL3/G(4)3 | WQ3/G(11)3 | |||||
3 | ظرفیت | kg | 8000 | 10000 | 12000 | |||
4 | مرکز بار | mm | 600 | |||||
خصوصیات و اندازه | 5 | ارتفاع بالابری | mm | 3000 | ||||
6 | ارتفاع آزاد بالابری | mm | 210 | 210 | 210 | |||
7 | اندازه شاخک | طول x عرض x ضخامت | mm | 1220×175×80 | 1220×175×80 | 1220×175×83 | ||
8 | محدوده تنظیم شاخک | کمترین / بیشترین | mm | 340/1970 | 435/2100 | 435/2115 | ||
9 | زاویه شیب دکل | جلو / عقب | Deg | 6°/12° | ||||
10 | اورهنگ جلو | mm | 718 | 718 | 820 | |||
11 | اورهنگ عقب | mm | 740 | 740 | 790 | |||
12 | حداقل فاصله از زمین (پایین دکل) | mm | 250 | 250 | 275 | |||
13 | ابعاد کلی | طول دستگاه (بدون شاخک) | mm | 4260 | 4260 | 4610 | ||
14 | عرض دستگاه | mm | 2248 | 2248 | 2250 | |||
15 | ارتفاع دکل درحالت بسته | mm | 2850 | 2850 | 3015 | |||
16 | ارتفاع دکل در حالت باز | mm | 4230 | 4230 | 4470 | |||
17 | ارتفاع سقف محافظ | mm | 2563 | 2563 | 2630 | |||
18 | شعاع چرخش (بیرونی) | mm | 3700 | 3900 | 4200 | |||
19 | حداقل پهنای راهروی انباشته سازی | mm | 3540 | 3540 | 3850 | |||
عملکرد | 20 | سرعت | سرعت حرکت دستگاه (بدون بار) | km/h | 26/28 | 26/28 | 23/26 | |
21 | سرعت بالابری (با بار) | mm/s | 310 | 310 | 340 | |||
22 | سرعت پایین آوری (با بار) | mm/s | 400 | 400 | 360 | |||
23 | حداکثر نیروی کشش (با بار / بدون بار) | KN | 58 | 58 | 58 | |||
24 | حداکثر شیب قابل عبور به وسیله دستگاه (با بار) | % | 20 | 20 | 23 | |||
لاستیک | 25 | لاستیک | جلو | 9.00-20-14PR | 9.00-20-14PR | 10.00-20-18PR | ||
26 | عقب | 9.00-20-14PR | 9.00-20-14PR | 10.00-20-18PR | ||||
27 | رویه لاستیک | جلو | mm | 1600 | 1600 | 1640 | ||
28 | عقب | mm | 1700 | 1700 | 1880 | |||
29 | فاصله دو محور | mm | 2800 | 2800 | 3000 | |||
وزن | 30 | وزن دستگاه بدون بار | kg | 11520 | 12830 | 15750 | ||
31 | میزان توزیع بار | بارگیری شده | محور جلو | kg | 17200 | 20380 | 25080 | |
32 | محور عقب | kg | 2320 | 2220 | 2670 | |||
33 | بدون بار | محور جلو | kg | 5100 | 5700 | 7400 | ||
34 | محور عقب | kg | 6420 | 6900 | 8350 | |||
نیرو و انتقال قدرت | 35 | باطری | ولتاژ / ظرفیت | V/Ah | 2×12/80 | |||
44 | انتقال قدرت | سازنده | China | |||||
45 | نوع | پاورشیفت | ||||||
46 | Stage | F/R | 2/2 | 2/2 | 2/2 | |||
47 | فشار کاری (برای متعلقات) | Mpa | 19.5 | 19.5 |
21 |
1 | مدل | FGL15T-M2WB3 | FGL18T-M2WB3 | ||||
2 | نوع سوخت | Gasoline/LPG | |||||
3 | ظرفیت | Kg | 1500 | 1800 | |||
4 | مرکز بار | mm | 500 | ||||
خصوصیات و اندازه | 5 | ارتفاع بالابری | mm | 3000 | |||
6 | ارتفاع آزاد بالابری | mm | 135 | ||||
7 | اندازه شاخک | طول x عرض x ضخامت | mm | 920×100×35 | |||
8 | محدوده تنظیم شاخک | کمترین / بیشترین | mm | 200 / 890 | |||
9 | زاویه شیب دکل | جلو / عقب | Deg | 6°/12° | |||
10 | اورهنگ جلو | mm | 400 | ||||
11 | اورهنگ عقب | mm | 465 | 510 | |||
12 | حداقل فاصله از زمین (پایین دکل) | mm | 130 | ||||
13 | ابعاد کلی | طول دستگاه (بدون شاخک) | mm | 2255 | 2300 | ||
14 | عرض دستگاه | mm | 1070 | ||||
15 | ارتفاع دکل درحالت بسته | mm | 2015 | ||||
16 | ارتفاع دکل در حالت باز | mm | 3984 | ||||
17 | ارتفاع سقف محافظ | mm | 2110 | ||||
18 | شعاع چرخش (بیرونی) | mm | 2040 | 2075 | |||
19 | حداقل پهنای راهروی انباشته سازی | mm | 1825 | 1857 | |||
عملکرد | 20 | سرعت | سرعت حرکت دستگاه (بدون بار) | Km/h | 14.5 | ||
21 | سرعت بالابری (با بار) | mm/s | 380 | ||||
22 | سرعت پایین آوری (با بار) | mm/s | 450 | ||||
23 | حداکثر نیروی کشش (با بار / بدون بار) | KN | 17/15 | ||||
24 | حداکثر شیب قابل عبور به وسیله دستگاه (با بار) | 20 | |||||
لاستیک | 25 | لاستیک | جلو | mm | 6.50-10-10PR | ||
26 | عقب | mm | 5.00-8-8 PR | ||||
27 | رویه لاستیک | جلو | mm | 890 | |||
28 | عقب | mm | 920 | ||||
29 | فاصله دو محور | mm | 1400 | ||||
وزن | 30 | وزن دستگاه بدون بار | kg | 2590 | 2800 | ||
31 | میزان توزیع بار | بارگیری شده | محور جلو | kg | 3520 | 3950 | |
32 | محور عقب | kg | 570 | 650 | |||
33 | بدون بار | محور جلو | kg | 1160 | 1260 | ||
34 | محور عقب | kg | 1430 | 1540 | |||
نیرو و انتقال قدرت | 35 | باطری | ولتاژ / ظرفیت | V/Ah | 12/60 | ||
36 | موتور | مدل | K21 | ||||
37 | سازنده | GCT(NISSAN) | |||||
38 | توان خروجی / r.p.m | Kw | 31.2/2250 | ||||
39 | گشتاور / r.p.m | N.m | 143.7/1800 | ||||
40 | تعداد سیلندر | 4 | |||||
41 | قطر سیلندر × کورس پیستون | mm | 89×83 | ||||
42 | حجم موتور | L | 2.065 | ||||
43 | ظرفیت مخزن سوخت | L | 50 | ||||
44 | انتقال قدرت | سازنده | China | ||||
45 | نوع | Hyd(Mech) | |||||
46 | Stage | F/R | 1/1 2/2 | ||||
47 | فشار کاری (برای متعلقات) | Mpa | 14.5 |
عمومی | 1 | مدل | FGL20T-M2 | FGL25T-M2 | |||
2 | نوع | WA3 | |||||
3 | نوع سوخت | Gasoline/LPG | Gasoline/LPG | ||||
4 | ظرفیت | Kg | 2000 | 2500 | |||
5 | مرکز بار | mm | 500 | 500 | |||
خصوصیات و اندازه | 6 | ارتفاع بالابری | mm | 3000 | 3000 | ||
7 | ارتفاع آزاد بالابری | mm | 160 | 160 | |||
8 | اندازه شاخک | طول x عرض x ضخامت | mm | 40x122x1070 | 40x122x1070 | ||
9 | محدوده تنظیم شاخک | کمترین / بیشترین | mm | 250 / 1040 | 250 / 1040 | ||
10 | زاویه شیب دکل | جلو / عقب | Deg | 6/12 | 6/12 | ||
11 | اورهنگ جلو | mm | 465 | 465 | |||
12 | اورهنگ عقب | mm | 492 | 492 | |||
13 | حداقل فاصله از زمین (پایین دکل) | mm | 125 | 125 | |||
14 | ابعاد کلی | طول دستگاه (بدون شاخک) | mm | 2510 | 2545 | ||
15 | عرض دستگاه | mm | 1150 | 1150 | |||
16 | ارتفاع دکل درحالت بسته | mm | 2010 | 2010 | |||
17 | ارتفاع دکل در حالت باز | mm | 3990 | 3990 | |||
18 | ارتفاع سقف محافظ | mm | 2145 | 2145 | |||
19 | شعاع چرخش (بیرونی) | mm | 2180 | 2250 | |||
20 | حداقل پهنای راهروی انباشته سازی | mm | 1940 | 2010 | |||
عملکرد | 21 | سرعت | سرعت حرکت دستگاه (بدون بار) | Km/h | 19(WA3) | 19(WA3) | |
22 | سرعت بالابری (با بار) | mm/s | 520 | 520 | |||
23 | سرعت پایین آوری (با بار) | mm/s | 450 | 450 | |||
24 | حداکثر نیروی کشش (با بار / بدون بار) | KN | 17/15(WA3) | 17/15(WA3) | |||
25 | حداکثر شیب قابل عبور به وسیله دستگاه (با بار) | 20(WA3) | 20(WA3) | ||||
شاسی | 26 | لاستیک | جلو | mm | 7.00-12-12 PR | 7.00-12-12 PR | |
27 | عقب | mm | 6.00-9-10 PR | 6.00-9-10 PR | |||
28 | رویه لاستیک | جلو | mm | 970 | 970 | ||
29 | عقب | mm | 980 | 980 | |||
30 | فاصله دو محور | mm | 1600 | 1600 | |||
31 | ظرفیت مخزن سوخت | L | 60 | 60 | |||
وزن | 32 | وزن دستگاه بدون بار | kg | 3220 | 3620 | ||
33 | میزان توزیع بار | بارگیری شده | محور جلو | kg | 4650 | 5260 | |
34 | محور عقب | kg | 670 | 860 | |||
35 | بدون بار | محور جلو | kg | 1500 | 1630 | ||
36 | محور عقب | kg | 1820 | 1990 | |||
باطری | 37 | باطری | ولتاژ / ظرفیت | V/Ah | 12/60 | 12/60 | |
انتقال قدرت | 38 | انتقال قدرت | سازنده | China | China | ||
39 | نوع | پاورشیفت | پاورشیفت | ||||
40 | Stage | F/R | 1/1 | 1/1 | |||
41 | فشار کاری (برای متعلقات) | Mpa | 17.5 | 17.5 |
عمومی | 1 | مدل | FGL30T-M2 | FGL35T-M2 | |||
2 | نوع | WA3 | |||||
3 | نوع سوخت | Gasoline/LPG | Gasoline/LPG | ||||
4 | ظرفیت | Kg | 3000 | 3500 | |||
5 | مرکز بار | mm | 500 | 500 | |||
خصوصیات و اندازه | 6 | ارتفاع بالابری | mm | 3000 | 3000 | ||
7 | ارتفاع آزاد بالابری | mm | 165 | 170 | |||
8 | اندازه شاخک | طول x عرض x ضخامت | mm | 45x125x1070 | 50x125x1070 | ||
9 | محدوده تنظیم شاخک | کمترین / بیشترین | mm | 250 / 1100 | 260 / 1100 | ||
10 | زاویه شیب دکل | جلو / عقب | Deg | 6/12 | 6/12 | ||
11 | اورهنگ جلو | mm | 485 | 505 | |||
12 | اورهنگ عقب | mm | 520 | 585 | |||
13 | حداقل فاصله از زمین (پایین دکل) | mm | 140 | 140 | |||
14 | ابعاد کلی | طول دستگاه (بدون شاخک) | mm | 2685 | 2750 | ||
15 | عرض دستگاه | mm | 1210 | 1210 | |||
16 | ارتفاع دکل درحالت بسته | mm | 2075 | 2150 | |||
17 | ارتفاع دکل در حالت باز | mm | 4100 | 4100 | |||
18 | ارتفاع سقف محافظ | mm | 2170 | 2170 | |||
19 | شعاع چرخش (بیرونی) | mm | 2430 | 2450 | |||
20 | حداقل پهنای راهروی انباشته سازی | mm | 2140 | 2160 | |||
عملکرد | 21 | سرعت | سرعت حرکت دستگاه (بدون بار) | Km/h | 19 | 19 | |
22 | سرعت بالابری (با بار) | mm/s | 420 | 330 | |||
23 | سرعت پایین آوری (با بار) | mm/s | 450 | 450 | |||
24 | حداکثر نیروی کشش (با بار / بدون بار) | KN | 17/15 | 17/15 | |||
25 | حداکثر شیب قابل عبور به وسیله دستگاه (با بار) | 20 | 18 | ||||
شاسی | 26 | لاستیک | جلو | mm | 28*9-15-14 PR | 28*9-15-14 PR | |
27 | عقب | mm | 6.50-10-10 PR | 6.50-10-10 PR | |||
28 | رویه لاستیک | جلو | mm | 1000 | 1000 | ||
29 | عقب | mm | 980 | 980 | |||
30 | فاصله دو محور | mm | 1700 | 1700 | |||
31 | ظرفیت مخزن سوخت | L | 70 | 70 | |||
وزن | 32 | وزن دستگاه بدون بار | kg | 4310 | 4680 | ||
33 | میزان توزیع بار | بارگیری شده | محور جلو | kg | 6290 | 7030 | |
34 | محور عقب | kg | 1020 | 1150 | |||
35 | بدون بار | محور جلو | kg | 1940 | 2110 | ||
36 | محور عقب | kg | 2370 | 2570 | |||
باطری | 37 | باطری | ولتاژ / ظرفیت | V/Ah | 12/60 | 12/60 | |
انتقال قدرت | 38 | انتقال قدرت | سازنده | China | China | ||
39 | نوع | پاورشیفت | پاورشیفت | ||||
40 | Stage | F/R | 1/1 | 1/1 | |||
41 | فشار کاری (برای متعلقات) | Mpa | 17.5 | 17.5 |
عمومی | 1 | مدل | FL45T-M | FL50T-M1 | |||
2 | نوع | WE3 | |||||
3 | نوع سوخت | LPG | LPG | ||||
4 | ظرفیت | kg | 4500 | 5000 | |||
5 | مرکز بار | mm | 500 | 500 | |||
خصوصیات و اندازه | 6 | ارتفاع بالابری | mm | 3000 | 3000 | ||
7 | ارتفاع آزاد بالابری | mm | 150 | 150 | |||
8 | اندازه شاخک | طول x عرض x ضخامت | mm | 50x150x1070 | 50x150x1070 | ||
9 | محدوده تنظیم شاخک | کمترین / بیشترین | mm | 300 / 1380 | 300 / 1380 | ||
10 | زاویه شیب دکل | جلو / عقب | Deg | 6/12 | 6/12 | ||
11 | اورهنگ جلو | mm | 590 | 595 | |||
12 | اورهنگ عقب | mm | 585 | 625 | |||
