فروش انواع لودر های چرخ لاستیکی
لودر های چرخ لاستیکی کارخانه CHANGLIN ساخت کشور چین
لودر چرخ لاستیکی مدل 918

- دارای استاندارد های حداقل آلایندگی
- تک لیور (دسته جویستیک)
- سیستم تهویه مطبوع (سرد و گرم) A/C
- کابین لوکس، عایق صدا، عایق گرد وغبار
- شاسی تقویت شده از لحاظ ابعادی و آلیاژی
- باکت تقویت شده
- دسترسی آسان به کلیه ادوات
| مشخصات عمومی | |
| قدرت بارگیری | 1800kg |
| وزن کاری | 6600kg |
| میزان بارگیری باکت | 1.0m3 |
| نوع باکت | سنگی |
| ابعاد | |
| ارتفاع | 2975mm |
| طول | 5710mm |
| عرض | 2010mm |
| عرض باکت | 2070mm |
| قوای محرکه (موتور) | |
| سازنده | YTO |
| نوع | انژکتوری،پاشش مستقیم |
| قدرت موتور | 80hp |
| حجم موتور | 3.3L |
| سیستم انتقال قدرت(GEARBOX) | |
| سازنده | Changlin |
| نوع | مکانیکی |
| سیستم اکسل | |
| سازنده | Changlin |
| مدل | 4WD |
| مندل | جلو ثابت، عقب متحرک |
| سایز لاستیک | 16.7-24 |
| ظرفیت روغن و تانک سوخت | |
| سوخت | 110L |
| روغن موتور | 16L |
| سیستم ترمز | |
| نوع سیستم | هوا-روغن، موثر بر چها چرخ |
لودر چرخ لاستیکی 966

- مجهز به گیربکس پاورشیفت ZF
- مجهز به موتور قدرتمند CAT
- تک لیور (دسته جویستیک)
- سیستم تهویه مطبوع (سرد و گرم) A/C
- کابین لوکس، عایق صدا، عایق گرد وغبار
- شاسی تقویت شده از لحاظ ابعادی و آلیاژی
- باکت تقویت شده
- دسترسی آسان به کلیه ادوات
| مشخصات عمومی | |
| قدرت بارگیری | 6000kg |
| وزن کاری | 18600kg |
| میزان بارگیری باکت | 3.5m3 |
| نوع باکت | سنگی (تقویت شده معدنی) |
| ابعاد | |
| ارتفاع | 3645mm |
| طول | 9375mm |
| عرض | 3048mm |
| عرض باکت | 3200mm |
| قوای محرکه (موتور) | |
| سازنده | Shangchai Engine (CAT License) |
| نوع | توربوشارژ،آب خنک،پاشش مستقیم، انژکتوری |
| قدرت موتور | 240hp |
| حجم موتور | 10.5L |
| سیستم انتقال قدرت(GEARBOX) | |
| سازنده | Meritor |
| نوع | برقی |
| سیستم اکسل | |
| سازنده | ZF |
| مدل | 4WD |
| مندل | جلو ثابت-عقب متحرک |
| سایز لاستیک | 26.5-25 |
| ظرفیت روغن و تانک سوخت | |
| سوخت | 350L |
| روغن موتور | 19L |
| سیستم ترمز | |
| نوع سیستم | نوع تر،مولتی دیسک،مدار دوبل،روغن |
لودر چرخ لاستیکی 996

- ساخت شرکت چانگلین
- مجهز به موتور پرفدرت کامینز آمریکا
- دارای گیربکس ZF 4WG200
- مجهز به اکسل نوع تر ساخت ZF
- مجهز به شیرآلات هیدرولیک Husco
- مجهز به شیرآلات Danfos
- تک لیور ( دسته جویستیک )
- سیستم تهویه مطبوع ( سرد و گرم )
- کابین لوکس، عایق صدا، عایق گرد و غبار
- محافظ کابین FOPS / ROPS
- شاسی تقویت شده از لحاظ ابعادی و آلیاژی
- باکت تقویت شده
- دارای استانداردهای حداقل آلایندگی
- دسترسی آسان به کلیه ادوات
| مشخصات عمومی | |
| قدرت بارگیری | 9000(Kg) |
| وزن کاری | 31500KG |
| میزان بارگیری باکت | 5.1(m3) |
| محافظ کابین | ROPS / FOPS |
| نوع باکت | سنگی (تقویت شده معدنی) |
| ابعــاد | |
| ارتفاع | 3985 mm |
| طول | 9375 mm |
| عرض | 3200 mm |
| عرض باکت | 3460 mm |
| بیشترین زاویه فرمان | 38+1° |
| بیشترین درجه بالا روی شیب | ≥45° |
| موتور Engine | |
| سازنده | Original Cummins |
| مدل | Cummins M11-C |
| نوع | پاشش مستقیم – توربو شارژ – آب خنک |
| قدرت موتور | 335 ( hp ) |
| ماکزیمم گشتاور | 1020 ( N.M ) /1400 RPM |
| حجم موتور | 11 |
| قطر داخلی و کورس سیلندر | 121/152 mm |
| مصرف سوخت | 238 ( g/Kw.h ) |
| سیستم انتقال قدرت (Gearbox) | |
| سازنده | ZF – 4WG200 |
| نوع | برقی |
| تعداد دنده | 4 دنده جلو – 3 دنده عقب |
| دنده 1 به سمت جلو | 6.4 Km/h |
| دنده 2 به سمت جلو | 11.94 Km/h |
| دنده 3 به سمت جلو | 18.72 Km/h |
| دنده 4 به سمت جلو | 37 Km/h |
| دنده 1 به سمت عقب | 6.8 Km/h |
| دنده 2 به سمت عقب | 11.94 Km/h |
| دنده 3 به سمت عقب | 25.9 Km/h |
| سیستم اکسل | |
| سازنده | Graziano |
| مدل | 4WD-Wet Type |
| مندل | جلو ثابت – عقب متحرک |
| سایز لاستیک | 29.5 -25-16PR |
| زاویه مندل | 13° |
| ظرفیت روغن و تانک سوخت | |
| سوخت | 480 L |
| روغن موتور | 32 L |
| روغن گیربکس | 43 L |
| روغن هیدرولیک | 260 L |
| روغن اکسل | 51/51 L |
لودر چرخ لاستیکی مدل 937H |
|
|
|
| مشخصات عمومی | |
| قدرت بارگیری | 3000(Kg) |
| وزن کاری | 10200KG |
| میزان بارگیری باکت | 1.7(m3) |
| محافظ کابین | ROPS / FOPS |
| نوع باکت | سنگی (تقویت شده معدنی( |
| موتور Engine | |
| سازنده | Dongfeng Cummins |
| مدل | Cummins 6BT5.9 |
| نوع | پاشش مستقیم – توربو شارژ – آب خنک |
| قدرت موتور | 117 ( hp ) |
| ماکزیمم گشتاور | 440 ( N.M ) /1500 RPM |
| حجم موتور | 5.9 |
| قطر داخلی و کورس سیلندر | 102/120 mm |
| مصرف سوخت | 220 ( g/Kw.h ) |
| ظرفیت روغن و تانک سوخت | |
| سوخت | 110 L |
| روغن موتور | 13.5 L |
| روغن گیربکس | 35 L |
| روغن هیدرولیک | 120 L |
| روغن اکسل | 16/15 L |
| ابعــاد | |
| ارتفاع | 3095 mm |
| طول | 7425 mm |
| عرض | 2305 mm |
| عرض باکت | 2462 mm |
| بیشترین زاویه فرمان | 38+1° |
| بیشترین درجه بالا روی شیب | ≥45° |
| سیستم انتقال قدرت (Gearbox) | |
| سازنده | Changlin |
| نوع | برقی- پاور شیفت |
| تعداد دنده | 3 دنده جلو – 3 دنده عقب |
| دنده 1 به سمت جلو | 7.3 Km/h |
| دنده 2 به سمت جلو | 15.7 Km/h |
| دنده 3 به سمت جلو | 35 Km/h |
| دنده 1 به سمت عقب | 7.8 Km/h |
| دنده 2 به سمت عقب | 16.8 Km/h |
| دنده 3 به سمت عقب | 36 Km/h |
| سیستم اکسل | |
| سازنده | Changlin |
| مدل | 4WD |
| مندل | جلو ثابت – عقب متحرک |
| سایز لاستیک | 17.5-25-16PR |
| زاویه مندل | 13° |
لودر چرخ لاستیکی مدل 947H |
|
|
|
| مشخصات عمومی | |
| قدرت بارگیری | 4000(Kg) |
| وزن کاری | 13200KG |
| میزان بارگیری باکت | 2.3(m3) |
| محافظ کابین | ROPS / FOPS |
| نوع باکت | سنگی (تقویت شده معدنی( |
| موتور Engine | |
| سازنده | Dongfeng Cummins |
| مدل | Cummins 6BTA5.9 |
| نوع | پاشش مستقیم – توربو شارژ – آب خنک |
| قدرت موتور | 173 ( hp ) |
| ماکزیمم گشتاور | 680 ( N.M ) /1500 RPM |
| حجم موتور | 5.9 |
| قطر داخلی و کورس سیلندر | 102/120 mm |
| مصرف سوخت | 206 ( g/Kw.h ) |
| ظرفیت روغن و تانک سوخت | |
| سوخت | 200 L |
| روغن موتور | 13.5 L |
| روغن گیربکس | 45 L |
| روغن هیدرولیک | 150 L |
| روغن اکسل | 20/20 L |
| ابعــاد | |
| ارتفاع | 3430 mm |
| طول | 7248 mm |
| عرض | 2570 mm |
| عرض باکت | 2685 mm |
| بیشترین زاویه فرمان | 38+1° |
| بیشترین درجه بالا روی شیب | ≥45° |
| سیستم انتقال قدرت (Gearbox) | |
| سازنده | Changlin |
| نوع | مکانیکی |
| تعداد دنده | 2 دنده جلو – 1 دنده عقب |
| دنده 1 به سمت جلو | 11 Km/h |
| دنده 2 به سمت جلو | 36 Km/h |
| دنده 1 به سمت عقب | 15 Km/h |
| سیستم اکسل | |
| سازنده | Changline - Graziano |
| مدل | 4WD |
| مندل | جلو ثابت – عقب متحرک |
| سایز لاستیک | 20.5-25-16PR |
| زاویه مندل | 13° |
لودر چرخ لاستیکی مدل 948CE |
|
|
|
| مشخصات عمومی | |
| قدرت بارگیری | 4000(Kg) |
| وزن کاری | 13200KG |
| میزان بارگیری باکت | 2.3(m3) |
| محافظ کابین | ROPS / FOPS |
| نوع باکت | سنگی (تقویت شده معدنی( |
| موتور Engine | |
| سازنده | Cummins |
| مدل | Cummins 6BTA5.9- EURO III |
| نوع | پاشش مستقیم – توربو شارژ – آب خنک |
| قدرت موتور | 173 ( hp ) |
| ماکزیمم گشتاور | 680 ( N.M ) /1500 RPM |
| حجم موتور | 5.9 |
| قطر داخلی و کورس سیلندر | 102/120 mm |
| مصرف سوخت | 206 ( g/Kw.h ) |
| ظرفیت روغن و تانک سوخت | |
| سوخت | 200 L |
| روغن موتور | 13.5 L |
| روغن گیربکس | 45 L |
| روغن هیدرولیک | 150 L |
| روغن اکسل | 20/20 L |
| ابعــاد | |
| ارتفاع | 3430 mm |
| طول | 7248 mm |
| عرض | 2570 mm |
| عرض باکت | 2685 mm |
| بیشترین زاویه فرمان | 38+1° |
| بیشترین درجه بالا روی شیب | ≥45° |
| سیستم انتقال قدرت (Gearbox) | |
| سازنده | Changlin |
| نوع | مکانیکی |
| تعداد دنده | 2 دنده جلو – 1 دنده عقب |
| دنده 1 به سمت جلو | 11 Km/h |
| دنده 2 به سمت جلو | 36 Km/h |
| دنده 1 به سمت عقب | 15 Km/h |
| سیستم اکسل | |
| سازنده | Changline - Graziano |
| مدل | 4WD |
| مندل | جلو ثابت – عقب متحرک |
| سایز لاستیک | 20.5-25-16PR |
| زاویه مندل | 13° |
لودر چرخ لاستیکی مدل 957H |
|
|
|
| مشخصات عمومی | |
| قدرت بارگیری | 5000(Kg) |
| وزن کاری | 16700KG |
| میزان بارگیری باکت | 3 (m3) |
| محافظ کابین | ROPS / FOPS |
| نوع باکت | سنگی (تقویت شده معدنی( |
| موتور Engine | |
| سازنده | ShangChai Engine |
| مدل | CAT 3306 C6121 |
| نوع | پاشش مستقیم – توربو شارژ – آب خنک |
| قدرت موتور | 220 ( hp ) |
| ماکزیمم گشتاور | 850 ( N.M ) /1400 RPM |
| حجم موتور | 10.5 |
| قطر داخلی و کورس سیلندر | 121/152 mm |
| مصرف سوخت | 230 ( g/Kw.h ) |
| ظرفیت روغن و تانک سوخت | |
| سوخت | 250 L |
| روغن موتور | 42 L |
| روغن گیربکس | 42 L |
| روغن هیدرولیک | 180 L |
| روغن اکسل | 20/20 L |
| ابعــاد | |
| ارتفاع | 3450 mm |
| طول | 8130 mm |
| عرض | 2800 mm |
| عرض باکت | 2946 mm |
| بیشترین زاویه فرمان | 38+1° |
| بیشترین درجه بالا روی شیب | ≥45° |
| سیستم انتقال قدرت (Gearbox) | |
| سازنده | Changlin |
| نوع | برقی |
| تعداد دنده | 3 دنده جلو – 3 دنده عقب |
| دنده 1 به سمت جلو | 7 Km/h |
| دنده 2 به سمت جلو | 11.7 Km/h |
| دنده 3 به سمت جلو | 34.6 Km/h |
| دنده 1 به سمت عقب | 9 Km/h |
| دنده 2 به سمت عقب | 16 Km/h |
| دنده 3 به سمت عقب | 38.6 Km/h |
| سیستم اکسل | |
| سازنده | Changlin |
| مدل | 4WD |
| مندل | جلو ثابت – عقب متحرک |
| سایز لاستیک | 23.5 -25-16PR |
| زاویه مندل | 13° |
لودر چرخ لاستیکی مدل 957S |
|
|
|
| مشخصات عمومی | |
| قدرت بارگیری | 5000(Kg) |
| وزن کاری | 16700KG |
| میزان بارگیری باکت | 3 (m3) |
| محافظ کابین | ROPS / FOPS |
| نوع باکت | سنگی (تقویت شده معدنی( |
| موتور Engine | |
| سازنده | CUMMINS Original UK |
| مدل | 6BT5.9 |
| نوع | پاشش مستقیم – توربو شارژ – آب خنک |
| قدرت موتور | 220 ( hp ) |
| ماکزیمم گشتاور | 850 ( N.M ) /1400 RPM |
| حجم موتور | 5.9 |
| قطر داخلی و کورس سیلندر | 121/152 mm |
| مصرف سوخت | 230 ( g/Kw.h ) |
| ظرفیت روغن و تانک سوخت | |
| سوخت | 250 L |
| روغن موتور | 24 L |
| روغن گیربکس | 42 L |
| روغن هیدرولیک | 180 L |
| روغن اکسل | 20/20 L |
| ابعــاد | |
| ارتفاع | 3450 mm |
| طول | 8130 mm |
| عرض | 2800 mm |
| عرض باکت | 2946 mm |
| بیشترین زاویه فرمان | 38+1° |
| بیشترین درجه بالا روی شیب | ≥45° |
| سیستم انتقال قدرت (Gearbox) | |
| سازنده | Changlin |
| نوع | برقی ZF – 4WG200 |
| تعداد دنده | 4 دنده جلو – 3 دنده عقب |
| دنده 1 به سمت جلو | 6.8 Km/h |
| دنده 2 به سمت جلو | 12.2 Km/h |
| دنده 3 به سمت جلو | 24.5 Km/h |
| دنده 4 به سمت جلو | 35 Km/h |
| دنده 1 به سمت عقب | 6.8 Km/h |
| دنده 2 به سمت عقب | 12.2 Km/h |
| دنده 3 به سمت عقب | 24.5 Km/h |
| سیستم اکسل | |
| سازنده | Changlin |
| مدل | 4WD |
| مندل | جلو ثابت – عقب متحرک |
| سایز لاستیک | 23.5 -25-16PR |
| زاویه مندل | 13° |
لودر چرخ لاستیکی مدل 957Z |
|
|
|
| مشخصات عمومی | |
| قدرت بارگیری | 5000(Kg) |
| وزن کاری | 16700KG |
| میزان بارگیری باکت | 3 (m3) |
| محافظ کابین | ROPS / FOPS |
| نوع باکت | سنگی (تقویت شده معدنی( |
| موتور Engine | |
| سازنده | ShangChai Engine |
| مدل | CAT 3306 C6121 |
| نوع | پاشش مستقیم – توربو شارژ – آب خنک |
| قدرت موتور | 220 ( hp ) |
| ماکزیمم گشتاور | 850 ( N.M ) /1400 RPM |
| حجم موتور | 10.5 |
| قطر داخلی و کورس سیلندر | 121/152 mm |
| مصرف سوخت | 230 ( g/Kw.h ) |
| ظرفیت روغن و تانک سوخت | |
| سوخت | 250 L |
| روغن موتور | 42 L |
| روغن گیربکس | 42 L |
| روغن هیدرولیک | 180 L |
| روغن اکسل | 20/20 L |
| ابعــاد | |
| ارتفاع | 3450 mm |
| طول | 8130 mm |
| عرض | 2800 mm |
| عرض باکت | 2946 mm |
| بیشترین زاویه فرمان | 38+1° |
| بیشترین درجه بالا روی شیب | ≥45° |
| سیستم انتقال قدرت (Gearbox) | |
| سازنده | Changlin |
| نوع | برقی ZF – 4WG200 |
| تعداد دنده | 4 دنده جلو – 3 دنده عقب |
| دنده 1 به سمت جلو | 6.8 Km/h |
| دنده 2 به سمت جلو | 12.2 Km/h |
| دنده 3 به سمت جلو | 24.5 Km/h |
| دنده 4 به سمت جلو | 35 Km/h |
| دنده 1 به سمت عقب | 6.8 Km/h |
| دنده 2 به سمت عقب | 12.2 Km/h |
| دنده 3 به سمت عقب | 24.5 Km/h |
| سیستم اکسل | |
| سازنده | Changlin |
| مدل | 4WD |
| مندل | جلو ثابت – عقب متحرک |
| سایز لاستیک | 23.5 -25-16PR |
| زاویه مندل | 13° |
لودر چرخ لاستیکی مدل 958CE |
|
|
|
| مشخصات عمومی | |
| قدرت بارگیری | 5000(Kg) |
| وزن کاری | 16700KG |
| میزان بارگیری باکت | 3 (m3) |
| محافظ کابین | ROPS / FOPS |
| نوع باکت | سنگی (تقویت شده معدنی( |
| موتور Engine | |
| سازنده | CUMMINS Original UK-EURO III |
| مدل | 6BT5.9 |
| نوع | پاشش مستقیم – توربو شارژ – آب خنک |
| قدرت موتور | 220 ( hp ) |
| ماکزیمم گشتاور | 850 ( N.M ) /1400 RPM |
| حجم موتور | 5.9 |
| قطر داخلی و کورس سیلندر | 121/152 mm |
| مصرف سوخت | 230 ( g/Kw.h ) |
| ظرفیت روغن و تانک سوخت | |
| سوخت | 250 L |
| روغن موتور | 24 L |
| روغن گیربکس | 42 L |
| روغن هیدرولیک | 180 L |
| روغن اکسل | 20/20 L |
| ابعــاد | |
| ارتفاع | 3450 mm |
| طول | 8130 mm |
| عرض | 2800 mm |
| عرض باکت | 2946 mm |
| بیشترین زاویه فرمان | 38+1° |
| بیشترین درجه بالا روی شیب | ≥45° |
| سیستم انتقال قدرت (Gearbox) | |
| سازنده | Changlin |
| نوع | برقی ZF – 4WG200 |
| تعداد دنده | 4 دنده جلو – 3 دنده عقب |
| دنده 1 به سمت جلو | 6.8 Km/h |
| دنده 2 به سمت جلو | 12.2 Km/h |
| دنده 3 به سمت جلو | 24.5 Km/h |
| دنده 4 به سمت جلو | 35 Km/h |
| دنده 1 به سمت عقب | 6.8 Km/h |
| دنده 2 به سمت عقب | 12.2 Km/h |
| دنده 3 به سمت عقب | 24.5 Km/h |
| سیستم اکسل | |
| سازنده | Graziano – Wet type |
| مدل | 4WD |
| مندل | جلو ثابت – عقب متحرک |
| سایز لاستیک | 23.5 -25-16PR |
| زاویه مندل | 13° |
لودر چرخ لاستیکی مدل 967H |
|
|
|
| مشخصات عمومی | |
| قدرت بارگیری | 6000(Kg) |
| وزن کاری | 18600KG |
| میزان بارگیری باکت | 3.5 (m3) |
| محافظ کابین | ROPS / FOPS |
| نوع باکت | سنگی (تقویت شده معدنی( |
| موتور Engine | |
| سازنده | ShangChai Engine |
| مدل | CAT 3306 C6121 |
| نوع | پاشش مستقیم – توربو شارژ – آب خنک |
| قدرت موتور | 240 ( hp ) |
| ماکزیمم گشتاور | 912 ( N.M ) /1400 RPM |
| حجم موتور | 10.5 |
| قطر داخلی و کورس سیلندر | 121/152 mm |
| مصرف سوخت | 238 ( g/Kw.h ) |
| ظرفیت روغن و تانک سوخت | |
| سوخت | 350 L |
| روغن موتور | 19 L |
| روغن گیربکس | 45 L |
| روغن هیدرولیک | 250 L |
| روغن اکسل | 57/70 L |
| ابعــاد | |
| ارتفاع | 3545 mm |
| طول | 8280 mm |
| عرض | 2897 mm |
| عرض باکت | 3048 mm |
| بیشترین زاویه فرمان | 38+1° |
| بیشترین درجه بالا روی شیب | ≥45° |
| سیستم انتقال قدرت (Gearbox) | |
| سازنده | Changlin |
| نوع | برقی ZF – 4WG200 |
| تعداد دنده | 4 دنده جلو – 3 دنده عقب |
| دنده 1 به سمت جلو | 6.8 Km/h |
| دنده 2 به سمت جلو | 12.2 Km/h |
| دنده 3 به سمت جلو | 24.5 Km/h |
| دنده 4 به سمت جلو | 35 Km/h |
| دنده 1 به سمت عقب | 6.8 Km/h |
| دنده 2 به سمت عقب | 12.2 Km/h |
| دنده 3 به سمت عقب | 24.5 Km/h |
| سیستم اکسل | |
| سازنده | Changline - Graziano |
| مدل | 4WD |
| مندل | جلو ثابت – عقب متحرک |
| سایز لاستیک | 23.5 -25-16PR |
| زاویه مندل | 13° |
لودر چرخ لاستیکی مدل 968CE |
|
|
|
| مشخصات عمومی | |
| قدرت بارگیری | 6000(Kg) |
| وزن کاری | 18600KG |
| میزان بارگیری باکت | 3.5 (m3) |
| محافظ کابین | ROPS / FOPS |
| نوع باکت | سنگی (تقویت شده معدنی( |
| موتور Engine | |
| سازنده | Cummins engine QSC8.3 |
| مدل | Cummins QSC8.3 |
| نوع | پاشش مستقیم – توربو شارژ – آب خنک |
| قدرت موتور | 240 ( hp ) |
| ماکزیمم گشتاور | 912 ( N.M ) /1400 RPM |
| حجم موتور | 8.3 |
| قطر داخلی و کورس سیلندر | 121/152 mm |
| مصرف سوخت | 238 ( g/Kw.h ) |
| ظرفیت روغن و تانک سوخت | |
| سوخت | 350 L |
| روغن موتور | 19 L |
| روغن گیربکس | 45 L |
| روغن هیدرولیک | 250 L |
| روغن اکسل | 57/70 L |
| ابعــاد | |
| ارتفاع | 3545 mm |
| طول | 8280 mm |
| عرض | 2897 mm |
| عرض باکت | 3048 mm |
| بیشترین زاویه فرمان | 38+1° |
| بیشترین درجه بالا روی شیب | ≥45° |
| سیستم انتقال قدرت (Gearbox) | |
| سازنده | Changlin |
| نوع | برقی ZF – 4WG200 |
| تعداد دنده | 4 دنده جلو – 3 دنده عقب |
| دنده 1 به سمت جلو | 6.8 Km/h |
| دنده 2 به سمت جلو | 12.2 Km/h |
| دنده 3 به سمت جلو | 24.5 Km/h |
| دنده 4 به سمت جلو | 35 Km/h |
| دنده 1 به سمت عقب | 6.8 Km/h |
| دنده 2 به سمت عقب | 12.2 Km/h |
| دنده 3 به سمت عقب | 24.5 Km/h |
| سیستم اکسل | |
| سازنده | Graziano |
| مدل | 4WD Wet Type |
| مندل | جلو ثابت – عقب متحرک |
| سایز لاستیک | 23.5 -25-16PR |
| زاویه مندل | 13° |
لودر چرخ لاستیکی مدل 996 |
|
|
|
| مشخصات عمومی | |
| قدرت بارگیری | 9000(Kg) |
| وزن کاری | 31500KG |
| میزان بارگیری باکت | 5.1 (m3) |
| محافظ کابین | ROPS / FOPS |
| نوع باکت | سنگی (تقویت شده معدنی( |
| موتور Engine | |
| سازنده | Original Cummins |
| مدل | Cummins M11-C |
| نوع | پاشش مستقیم – توربو شارژ – آب خنک |
| قدرت موتور | 335 ( hp ) |
| ماکزیمم گشتاور | 1020 ( N.M ) /1400 RPM |
| حجم موتور | 11 |
| قطر داخلی و کورس سیلندر | 121/152 mm |
| مصرف سوخت | 238 ( g/Kw.h ) |
| ظرفیت روغن و تانک سوخت | |
| سوخت | 480 L |
| روغن موتور | 32 L |
| روغن گیربکس | 43 L |
| روغن هیدرولیک | 260 L |
| روغن اکسل | 51/51 L |
| ابعــاد | |
| ارتفاع | 3985 mm |
| طول | 9375 mm |
| عرض | 3200 mm |
| عرض باکت | 3460 mm |
| بیشترین زاویه فرمان | 38+1° |
| بیشترین درجه بالا روی شیب | ≥45° |
| سیستم انتقال قدرت (Gearbox) | |
| سازنده | Changlin |
| نوع | برقی ZF – 4WG200 |
| تعداد دنده | 4 دنده جلو – 3 دنده عقب |
| دنده 1 به سمت جلو | 4.6 Km/h |
| دنده 2 به سمت جلو | 11.94 Km/h |
| دنده 3 به سمت جلو | 18.72 Km/h |
| دنده 4 به سمت جلو | 37 Km/h |
| دنده 1 به سمت عقب | 6.8 Km/h |
| دنده 2 به سمت عقب | 11.94 Km/h |
| دنده 3 به سمت عقب | 25.9 Km/h |
| سیستم اکسل | |
| سازنده | Graziano |
| مدل | 4WD Wet Type |
| مندل | جلو ثابت – عقب متحرک |
| سایز لاستیک | 29.5 -25-16PR |
| زاویه مندل | 13° |
لودر چرخ لاستیکی مدل ZL75H |
|
|
|
| مشخصات عمومی | |
| قدرت بارگیری | 7500(Kg) |
| وزن کاری | 23500KG |
| میزان بارگیری باکت | 4.2 (m3) |
| محافظ کابین | ROPS / FOPS |
| نوع باکت | سنگی (تقویت شده معدنی( |
| موتور Engine | |
| سازنده | Original Cummins |
| مدل | Cummins M11-C |
| نوع | پاشش مستقیم – توربو شارژ – آب خنک |
| قدرت موتور | 290 ( hp ) |
| ماکزیمم گشتاور | 912 ( N.M ) /1400 RPM |
| حجم موتور | 11 |
| قطر داخلی و کورس سیلندر | 121/152 mm |
| مصرف سوخت | 238 ( g/Kw.h ) |
| ظرفیت روغن و تانک سوخت | |
| سوخت | 423 L |
| روغن موتور | 32 L |
| روغن گیربکس | 38 L |
| روغن هیدرولیک | 300 L |
| روغن اکسل | 51/51 L |
| ابعــاد | |
| ارتفاع | 3730 mm |
| طول | 8946 mm |
| عرض | 3099 mm |
| عرض باکت | 3266 mm |
| بیشترین زاویه فرمان | 38+1° |
| بیشترین درجه بالا روی شیب | ≥45° |
| سیستم انتقال قدرت (Gearbox) | |
| سازنده | Changlin |
| نوع | برقی ZF – 4WG200 |
| تعداد دنده | 4 دنده جلو – 3 دنده عقب |
| دنده 1 به سمت جلو | 6.8 Km/h |
| دنده 2 به سمت جلو | 12.2 Km/h |
| دنده 3 به سمت جلو | 24.5 Km/h |
| دنده 4 به سمت جلو | 35 Km/h |
| دنده 1 به سمت عقب | 6.8 Km/h |
| دنده 2 به سمت عقب | 12.2 Km/h |
| دنده 3 به سمت عقب | 24.5 Km/h |
| سیستم اکسل | |
| سازنده | Graziano |
| مدل | 4WD Wet Type |
| مندل | جلو ثابت – عقب متحرک |
| سایز لاستیک | 26.5 -25-16PR |
| زاویه مندل | 13° |
مالیات بر ارزش افزوده سهم خریدار به مبالغ فوق افزوده می شود.
بیمه دستگاه( شخص ثالث و بدنه) در صورت خرید اقساطی به مبالغ فوق افزوده می شود.
حداقل مبلغ دریافتی از مشتری برابر با 60% قیمت دستگاه می باشد و تعداد اقساط حداکثر تا 18 ماه با کارمزد.