جک پالت
میز هیدرولیکی متحرک

| میز هیدرولیکی متحرک | |||||
| مدل | SPS 800 | SPA 800 | SPB 1000 | SPB 1500 | |
| ظرفیت kg | 800 | 800 | 1000 | 1500 | |
| ارتفاع بالابریmm | 1500 | 1000 | 1000 | 1000 | |
| حداقل ارتفاع شاخکmm | 475 | 420 | 380 | 420 | |
| ارتفاع بالابریmm | 1025 | 580 | 620 | 580 | |
| ابعاد میزmm | 1220*610*60 | 1000*510*55 | 1101*515*60 | 1220*610*60 | |
| ارتفاع کلmm | 550 | 996 | 962 | 962 | |
| طول کل دستگاهmm | 1375 | 1150 | 1170 | 1379 | |
| قطر چرخ شاخکmm | 150 | 150 | 150 | 150 | |
| وزن خالصkg | 172 | 115 | 115 | 115 | |
| ابعاد کارتنmm | 1400*730*500 | 1190*630*460 | 1190*630*430 | 1410*730*450 | |
جک پالت هیدرولیکی دستی ترازو دار

| جک پالت هیدرولیکی دستی ترازو دار | ||
| مدل | APT25 | |
| ظرفیت kg | 2000 | |
| ارتفاع بالابریmm | 165 | |
| حداقل ارتفاع میزmm | 75 | |
| طول شاخکmm | 1150 | |
| فاصله بیرونی دو شاخکmm | 550 | |
| قطر چرخ فرمانm m | 160 | |
| قطر چرخ شاخکmm | 70 | |
| وزن خالصkg | 135 | |
| منبع تغذیه | باطری | |
| شعاع گردشmm | 1266 | |
جک پالت هیدرولیکی تمام استیل

| مدل | APS25 | APS30 | APS35 | APS50 | |
| ظرفیت kg | 2500 | 3000 | 3500 | 5000 | |
| ارتفاع بالابریmm | 115 | 115 | 205 | 200 | |
| حداقل ارتفاع شاخکmm | 75 | 85 | 85 | 75 | |
| ارتفاع بدون دسته mm | 497 | 497 | 443 | 497 | |
| طول شاخکmm | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 | |
| فاصله بیرونی دو شاخکmm | 550 | 550 | 550 | 550 | |
| قطر چرخ فرمانm m | 160 | 200 | 180/200 | 180/200 | |
| قطر چرخ شاخکmm | 70 | 80 | 80 | 80 | |
| وزن خالصkg | 135 | 80 | 100 | 103 | |
| شعاع گردشmm | 1266 | 1266 | 1266 | 1266 | |
جک پالت هیدرولیکی دستی 80 سانتی متری

| مدل | AP25 | |
| ظرفیت | kg1000 | |
| ارتفاع بالابری | mm800 | |
| حداقل ارتفاع شاخک | mm85 | |
| ارتفاع بدون دسته | mm497 | |
| طول شاخک | mm1150 | |
| فاصله بیرونی دو شاخک | mm550 | |
| قطر چرخ فرمان | mm180 | |
| قطر چرخ شاخک | mm74 | |
| وزن خالص | kg100 | |
| شعاع گردش | mm1360 | |
جک پالت هیدرولیکی دستی

| جک پالت هیدرولیکی دستی | ||
| مدل | GIGA26 | GIGA30 |
| ظرفیتkg | 2600 | 3000 |
| ارتفاع بالابریmm | 200 | 200 |
| حداقل ارتفاع شاخکmm | 85 | 85 |
| طول شاخکmm | 1150 | 1150 |
| فاصله بیرونی دو شاخکmm | 540 | 540 |
| قطر چرخ فرمانm m | 160 | 200 |
| قطر چرخ شاخکmm | 70 | 80 |
| وزن خالصkg | 75 | 80 |
| شعاع گردشmm | 1335 |
1335 |
جک پالت هیدرولیکی دستی

| مدل | AP25 | AP30 | AP35 | AP50 |
| ظرفیت kg | 2500 | 3000 | 3500 | 5000 |
| ارتفاع بالابریmm | 115 | 115 | 205 | 200 |
| حداقل ارتفاع شاخکmm | 75 | 85 | 85 | 75 |
| ارتفاع بدون دستهmm | 497 | 497 | 443 | 497 |
| طول شاخکmm | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 |
| فاصله بیرونی دو شاخکmm | 550 | 550 | 550 | 550 |
| قطر چرخ فرمانm m | 200 | 200 | 180/200 |
180/200 |
| قطر چرخ شاخکmm | 80 | 80 | 80 | 80 |
| وزن خالصkg | 80 | 80 | 100 | 103 |
| شعاع گردشmm | 1266 | 1335 | 1266 | 1266 |
استاکر هیدرولیکی دستی دکل دار

| مدل | SP1000 | SP1500 | |
| ظرفیتkg | 1000 | 1500 | |
| مرکز ثقلmm | 500 | 500 | |
| ارتفاع بالابریmm | 1600/2500 | 1600 | |
| ارتفاع دستگاهmm | 2100 | 2100 | |
| طول کلmm | 1380/1640 | 1380/1640 | |
| عرض کلmm | 1000/750 | 1000 | |
| طول شاخکmm | 1060 | 1060 | |
| فاصله بیرونی دو شاخکmm | 950 | 950 | |
| وزن خالصkg | 316 | 280 | |
| سرعت بالابریmm/s | 25 | 25 | |
| سرعت پایین آمدن | کنترل دستی | ||
| شعاع گردشmm | 1266 | 1266 | |
لیفت تراک هیدرولیکی الکتریکی با حرکت دستی

| مدل | ABC 10 | |
| ظرفیت kg | 1000 | |
| ارتفاع بالابریmm | 2500/3000 | |
| نوع باطری | 12A / 1500W | |
| مدت کارکرد باتری | 3 ساعت | |
| شارژر | 24A - 180AH | |
| سرعت بالابری در ثانیهmm | 204 | |
| طول شاخک mm | 1220 | |
| عرض دستگاهmm | 722 | |
| طول دستگاهmm | 1325 | |
| ارتفاع دستگاهmm | 2090 | |
لیست قیمت محصولات
| مشخصات | مدل |
| جک پالت دستی با ظرفیت تناژ 2600 کیلوگرم و چرخ پلی اورتان | GIGA26 |
| جک پالت دستی با ظرفیت تناژ 2500 کیلوگرم و چرخ پلی اورتان | SN25 |
| جک پالت دستی با ظرفیت تناژ 2500 کیلوگرم و چرخ پلی اورتان پمپ پرسی | SX25 |
| جک پالت دستی با ظرفیت تناژ 2500 کیلوگرم و چرخ پلی اورتان | SX25 |
| جک پالت دستی با ظرفیت تناژ 3500 کیلوگرم و چرخ پلی اورتان | SN35 |
| جک پالت دستی با ظرفیت تناژ 5000 کیلوگرم و چرخ پلی اورتان | SN50 |
| لیفتراک دستی با ظرفیت تناژ 1000 کیلوگرم و ارتفاع 1600 میلی متر | STN10 |
| لیفتراک دستی با ظرفیت تناژ 2000 کیلوگرم و ارتفاع 1600 میلی متر | STN10 |
| لیفتراک دستی با ظرفیت تناژ 1500 کیلوگرم و ارتفاع 1600 میلی متر- شاخک متحرک | STX10 |
| لیفتراک دستی با ظرفیت تناژ 1000 کیلوگرم و ارتفاع 2500 میلی متر- شاخک ثابت | STX15 |
لازم به ذکر است این پیش فاکتور بدون احتساب 8% مالیات بر ارزش افزوده می باشد.
تاریخ درج : 1393/09/19