مشاهده همه محصولات الکتروموتور
مشاهده همه محصولات پمپ آب
قیمت (ریال) |
سرعت (دور بر دقیقه) |
ولتاژ (ولت) |
ارتفاع (متر) |
آبدهی (متر مکعب بر ساعت) |
ورودی/خروجی (اینچ) |
توان HP KW |
مدل | |
2,830,000 | 2860 | 220 | 16 | 1.5 | 1" | 0.5 | 0.37 | QDX1.5-15-0.37 |
3,350,000 | 2860 | 220 | 10 | 10 | 1" | 0.75 | 0.55 | QDX3-18-0.55 |
3,400,000 | 2860 | 220 | 32 | 1.5 | 2" | 0.75 | 0.55 | QDX10-10-0.55 |
3,530,000 | 2860 | 220 | 7 | 15 | 2" | 0.75 | 0.55 | QDX15-7-0.55 |
3,710,000 | 2860 | 220 | 6 | 25 | 2.5" | 0.75 | 0.55 | QDX25-6-0.75 |
3,590,000 | 2860 | 220 | 18 | 6 | 1.5" | 1 | 0.75 | QDX6-18-0.75 |
3,580,000 | 2860 | 220 | 16 | 10 | 2" | 1.375 | 1.1 | QDX10-16-0.75 |
3,720,000 | 2860 | 220 | 14 | 10 | 2" | 1 | 0.75 | QDX15-10-0.75F |
3,730,000 | 2860 | 220 | 18 | 6 | 1" | 1 | 0.75 | QDX1.5-32-0.75 |
4,760,000 | 2860 | 220 | 18 | 10 | 2" | 1.375 | 1.1 | QDX10-18-1.1 |
4,700,000 | 2860 | 220 | 14 | 15 | 2.5" | 1.375 | 1.1 | QDX15-14-1.1 |
4,900,000 | 2860 | 220 | 5.5 | 40 | 3" | 1.375 | 1.1 | QDX40-5.5-1.1 |
تاریخ به روز رسانی 1393/05/16
قیمت (ریال) |
ولتاژ (ولت) |
ارتفاع (متر) |
فاز |
ورودی/خروجی (اینچ) |
توان KW |
مدل |
6,150,000 | 220 | 76 | تک فاز | 1 1/4" | 0.55 | 4XRM 2/11 |
6,975,000 | 220 | 104 | تک فاز | 1 1/4" | 0.75 | 4XRM 2/12 |
8,150,000 | 220 | 146 | تک فاز | 1 1/4" | 1.1 | 4XRM 2/15 |
7,650,000 | 220 | 97 | تک فاز | 1 1/2" | 1.1 | 4XRM 4/14 |
8,850,000 | 220 | 132 | تک فاز | 1 1/2" | 1.5 | 4XRM 4/19 |
10,880,000 | 220 | 181 | تک فاز | 2" | 2.2 | 4XRM 4/26 |
7,900,000 | 220 | 74 | تک فاز | 2" | 1.1 | 4XRM 6/12 |
9,010,000 | 220 | 99 | تک فاز | 2" | 1.5 | 4XRM 6/16 |
11,150,000 | 220 | 136 | تک فاز | 2" | 2.2 | 4XRM 6/22 |
9,120,000 | 220 | 79 | تک فاز | 2" | 1.5 | 4XRM 8/13 |
10,920,000 | 220 | 103 | تک فاز | 2" | 2.2 | 4XRM 8/17 |
10,550,000 | 220 | 74 | تک فاز | 2" | 2.2 | 4XRM 10/13 |
10,770,000 | 220 | 68 | تک فاز | 2" | 2.2 | 4XRM 12/11 |
تاریخ به روز رسانی 1393/05/16
قیمت (ریال) |
توان HP |
مدل |
10,800,000 | 4 | XST32-160/30 |
13,400,000 | 5.5 | XST32-160/30 |
18,500,000 | 7.5 | XST32-160/30 |
13,190,000 | 5.5 | XST32-160/30 |
17,700,000 | 10 | XST32-160/30 |
37,750,000 | 15 | XST32-160/30 |
15,850,000 | 7.5 | XST32-160/30 |
16,800,000 | 10 | XST32-160/30 |
36,830,000 | 15 | XST32-160/30 |
41,400,000 | 20 | XST32-160/30 |
تاریخ به روز رسانی 1393/05/16
بزرگترین وارد کننده انواع کالاهای صنعتی با برترین و بالاترین کیفیت های شناخته شده بین المللی برای استفاده های متنوع از منابع معتبر مختلف داخل و خارج از کشور. شرکت آبیاران پویان آذر، از یک پیشینه فعالیتی پنجاه ساله برخوردار می باشد به طوریکه در طول مدت دراز فعالیت های گذشته خود، توانسته است نام و عنوان طیف گسترده و مناسبی از شرکت های بزرگ صاحب برند داخلی و خارجی را بعنوان شرکای مطمئن تجاری در لیست مراودات بازرگانی خود داشته باشد