مشاهده همه محصولات الکتروموتور
مشاهده همه محصولات پمپ آب
نوع منبع تغذیه | قدرت(KW) | مدل |
تكفاز | 1.5 | HV 2.1 |
تكفاز | 2.2 | HV 2.2 |
سه فاز | 2.2 | HV 3.2 |
سه فاز | 3 | HV 3.3 |
سه فاز | 4 | HV 3.4 |
سه فاز | 5.5 | HV 3.5 |
سه فاز | 7.5 | HV 3.7 |
سه فاز | 11 | HV 3.11 |
سه فاز | 15 | HV 3.15 |
سه فاز | 18.5 | HV 3.18 |
سه فاز | 22 | HV 3.22 |
سه فاز | 30 | HV 3.30-W |
سه فاز | 37 | HV 3.37-W |
سه فاز | 45 | HV 3.45-W |
![]() |
![]() |
![]() |
QPC | QTD | QSM |
محدوده جریان الکتریکی(آمپر) | توان(kw) | نوع تابلو | مدل |
9.2 | 1.1 | تابلو کنترل تک فاز | QSM/11 |
9 | 1.1 | تابلو کنترل تک فاز جهت شناور | QPC/11 |
11 | 1.5 | تابلو کنترل تک فاز جهت شناور | QPC/15 |
16 | 2.2 | تابلو کنترل تک فاز | QPC/22 |
6-10 | 3 | تابلو کنترل سه فاز | QTD/30 |
9-12 | 4 | تابلو کنترل سه فاز | QTD/40 |
9-15 | 5.5 | تابلو کنترل سه فاز | QTD/55 |
23-14 | 9.2 | تابلو کنترل سه فاز | QTD/92 |
دامنه فشار | نوع ولتاژ | قدرت(KW) | مدل |
0-16 | ورودی : تکفازخروجی : تکفاز و سه فاز | 1.1 | FCP109 |
0-16 | ورودی : تکفازخروجی : تکفاز و سه فاز | 3 | IPFC114 |
0-16 | ورودی : سه فازخروجی : سه فاز | 3 | IPFC309 |
0-16 | - | SDP مبدل فشار |
فواید استفاده از سیستم های دور متغیر پنتاکس در سیستم های پمپاژ و آبرسانی :
* کاهش مصرف برق
* سهولت در نصب
* دارای حفاظت در برابر نوسان برق
* جلوگیری از خشک کار کردن
* کاهش صدای سیستم پمپاژو آبرسانی
* دارای راه انداز نرم
* حفاظت از الکتروپمپ دوم در برابر نوسان برق و خشک کار کردن بدون نیاز به اینورتر جداگانه
* قابل نصب بر روی الکتروپمپ و بر روی دیوار
عنوان کالا | مدل |
کلید کنترلی | BSK-2 (PC-2) |
کلید کنترلی رو پیچ | S-K-8-A (PC-9) |
کلید کنترلی تو پیچ | S-K-8-B (PC-9) |
فلوتر تکفاز با کابل 2 متری | SK-5A (PC-8) |
فلوتر تکفاز با کابل 3 متری | SK-5A (PC-8) |
فلوتر تکفاز با کابل 5 متری | SK-5A (PC-8) |
سیستم کنترل پمپ اتوماتیک | DSK-1 (PC-10) |
سیستم کنترل پمپ اتوماتیک | DSK-2 (PC-13) |
سیستم کنترل پمپ اتوماتیک | DSK-3 (PC-12) |
سیستم کنترل پمپ اتوماتیک | DSK-5 (PC-15) |
سیستم کنترل پمپ اتوماتیک | PC-10P |
سیستم کنترل پمپ اتوماتیک | PC-19A |
سیستم کنترل پمپ اتوماتیک | PC-13B |
نوع منبع |
ظرفیت (لیتر) |
مدل منبع |
عمودی ایستاده |
4 | VT/4 |
8 | VT/8 | |
19 | VT/19 | |
24 | VT/24 | |
36 | VT/36 | |
50 | VT/50 | |
60 | VT/60 | |
80 | VT/80 | |
100 | VT/100 | |
افقی | 19 | CF/19 |
24 | CF/24 | |
36 | CF/36 | |
50 | CF/50 | |
60 | CF/60 | |
80 | CF/80 | |
100 | CF/100 | |
کروی | 24 | RT/24 |
کروی عدسی | 24 | SF/24 |
عمودی استنلس استیل | 19 | SVT/19 |
24 | SVT/24 | |
افقی استنلس استیل | 19 | SCF/19 |
24 | SCF/24 |
مدل تیوپ (لیتر) |
24 لیتری |
50 لیتری |
100 لیتری |
سایز (اینچ) |
مدل | نام |
1 | CD-A1018 | پنج راهی |
1 | CD-B2007 | سوپاپ برنجی |
1 ¼ | ||
1 ½ | ||
2 | ||
3 | ||
1 | CD-B2004 | سوپاپ تمام برنجی |
1 ¼ | ||
1 ½ | ||
2 | ||
3 | ||
½ | CD-B2002 | شیر یکطرفه برنجی |
¾ | ||
1 | ||
1 ¼ | ||
1 ½ | ||
2 | ||
3 | ||
½ |
CD-B3005 |
شیر یکطرفه تمام برنجی |
¾ | ||
1 | ||
1 ¼ | ||
1 ½ | ||
2 | ||
3 |
بزرگترین وارد کننده انواع کالاهای صنعتی با برترین و بالاترین کیفیت های شناخته شده بین المللی برای استفاده های متنوع از منابع معتبر مختلف داخل و خارج از کشور. شرکت آبیاران پویان آذر، از یک پیشینه فعالیتی پنجاه ساله برخوردار می باشد به طوریکه در طول مدت دراز فعالیت های گذشته خود، توانسته است نام و عنوان طیف گسترده و مناسبی از شرکت های بزرگ صاحب برند داخلی و خارجی را بعنوان شرکای مطمئن تجاری در لیست مراودات بازرگانی خود داشته باشد