توضیحات محصول
Model | FD135T-MGU | FD160T-MXGU | FD135T-MWS-1 | FD160T-MXWS-1 | FD135T-MWS-2 | FD160T-MXWS-2 | ||||
Power type | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel | ||||
Rated capacity | Kg | 13500 | 16000 | 13500 | 16000 | 13500 | 16000 | |||
Load center | mm | 900 | 600 | 900 | 600 | 900 | 600 | |||
Lift height | mm | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | |||
Mast tilt angle | front/rear | Deg | 6\12 | 6\12 | 6\12 | 6\12 | 6\12 | 6\12 | ||
Fork | Fork dimension (L×W×T) |
1800×200 ×90 |
1500×200 ×90 |
1800×200 ×90 |
1500×200 ×90 |
1800×200 ×90 |
1500×200 ×90 |
|||
Fork regulating range |
840-2150 | 840-2150 | 840-2150 | 840-2150 | 840-2150 | 840-2150 | ||||
Max.sideshifte r range |
mm | 630(±315) | 630(±315) | 630(±315) | 630(±315) | 630(±315) | 630(±315) | |||
Min. Ground clearance (Bottom of mast) |
mm | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | |||
Overall dimension | Overall length (include forks) |
mm | 7150 | 6850 | 7150 | 6850 | 7150 | 6850 | ||
Overall width | mm | 2430 | 2430 | 2430 | 2430 | 2430 | 2430 | |||
Overall height |
Driver's cabin |
mm | 3190 | 3190 | 3190 | 3190 | 3190 | 3190 | ||
Mast | mm | 3870 | 3870 | 3870 | 3870 | 3870 | 3870 | |||
Min.turning radius | mm | 5100 | 5100 | 5100 | 5100 | 5100 | 5100 | |||
Wheelbase | mm | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | |||
Tread | Front | mm | 1743 | 1743 | 1743 | 1743 | 1743 | 1743 | ||
Rear | mm | 2050 | 2050 | 2050 | 2050 | 2050 | 2050 | |||
Tyre | Front | 11.00-20-18PR | 12.00-20-20PR | 11.00-20-18PR | 12.00-20-20PR | 11.00-20-18PR | 12.00-20-20PR | |||
Rear | 11.00-20-18PR | 12.00-20-20PR | 11.00-20-18PR | 12.00-20-20PR | 11.00-20-18PR | 12.00-20-20PR | ||||
Spead | Travel(Unladen) | km/h | 26 | 26 | 26 | |||||
Lifting(Laden) | mm/sec | 350 | 350 | 350 | ||||||
Lowering(Laden) | mm/sec | 380 | 380 | 380 | ||||||
Max.Drawbar pul l (Laden) |
KN | 100 | 100 | 100 | ||||||
Max.Gradeability (Laden) |
% | 22 | 22 | 22 | ||||||
Self weight | Kg | 21000 | 21500 | 21000 | 21500 | 21000 | 21500 | |||
Engine | Model | YC6B160Z-T20 | QSB6.7-C173 | QSB6.7-C173 | ||||||
Manufacturer | Yuchai | Cummins | Cummins | |||||||
Rated output/r.p.m. | Kw | 118/2200 | 129/2200 | 129/2200 | ||||||
Rated torque/r.p.m. | Nm | 560/1500 | 799/1400 | 799/1400 | ||||||
No. of cylinder | 6 | 6 | 6 | |||||||
Bore x stroke | mm | 108×125 | 107×124 | 107×124 | ||||||
Displacement | L | 6.871 | 6.7 | 6.7 | ||||||
Fuel tank capacity | L | 140 | 140 | 140 | ||||||
Transimission | Manufacturer | 杭齿 | 杭齿 | ZF | ||||||
Model | 3WG181 | WG181-4644 083 353 |
3WG171 | |||||||
Stage | front/rear | 3\3 | 3\3 | 3\3 | ||||||
Battery | Voltage/Capacity | V/Ah | 2×12/180 | 2×12/120 | 2×12/120 | |||||
Operating pressure (For attachments) |
Mpa | 19 | 19 | 19 |
مجموعه «آبیاران پویان آذر» یکی از بزرگترین تامین کنندگان عمده تجهیزات صنعتی در داخل کشور است که عرضه با کیفیتترین محصولات از معتبرترین برندهای شناخته شده بینالمللی را در طول 50 سال فعالیت تجاری خود برعهده داشته است. دانش فنی مونتاژ انواع دستگاههای ژنراتور برق در کنار ارائه کاملترین نوع خدمات پس از فروش و گارانتی کالا ، این مجموعه را به بهترین گزینه برای مراودات بازرگانی در نزد شرکای تجاری وفادار خود تبدیل کرده است. ارائه بهترین قیمت بازار در کنار جلب رضایت و حفظ و نگهداشت مشتریان، از مهمترین استراتژیهای هولدینگ «آبیاران پویان آذر» در طول سالیان طولانی فعالیت اقتصادی آن است.