توضیحات محصول
General | 1 | Model | FD40T-C2WP3 | FD50T-C2WP3 | |||
2 | Power type | Diesel | Diesel | ||||
3 | Rated capacity | Kg | 4000 | 5000 | |||
4 | Load centre | mm | 600 | 600 | |||
Characteristic &Dimension |
5 | Lift height | mm | 3000 | 3000 | ||
6 | Free lift height | mm | 145 | 145 | |||
7 | Fork size | L×W×T | mm | 1220*150*50 | 1220*150*55 | ||
8 | Fork regulating range | Min./Max. | mm | 300/1954 | 300/1954 | ||
9 | Mast tilt angle | F/R | Deg | 15°/15° | 15°/15° | ||
10 | Front overhang | mm | 732 | 732 | |||
11 | Rear overhang | mm | 764 | 764 | |||
12 | Ground clearance | Middle of frame(Unladen/Laden) | mm | 374/354 | 374/354 | ||
13 | Bottom of mast(Unladen/Laden) | mm | 320/320 | 320/320 | |||
14 | Overall dimensions | Length to face of fork (without fork) | mm | 3622 | 3622 | ||
15 | Overall length(with fork) | mm | 4837 | 4837 | |||
16 | Wheel width | mm | 2055 | 2055 | |||
17 | Frame width | mm | 2067 | 2067 | |||
18 | Mast lowered height | mm | 2565 | 2565 | |||
19 | Mast extended height (with backrest) | mm | 4170 | 4170 | |||
20 | Overhead guard height | mm | 2545 | 2545 | |||
21 | Min. turning radius | mm | 3540 | 3540 | |||
Performance | 22 | Speed | Travel(Unladen/Laden) | Km/h | 22/21 | 22/21 | |
23 | Lifting(Unladen/Laden) | mm/s | 570/500 | 570/500 | |||
24 | Pressure | Laden lifting(normal/max) | Mpa | 15.6/19 | 15.6/19 | ||
25 | Unladen lifting(normal/max) | Mpa | 2.6/19 | 2.6/19 | |||
26 | Laden tilting(normal/max) | Mpa | front 1;rear 12/front 19; rear 19 | front 1;rear 12/front 19; rear 19 | |||
27 | Max. Drawbar pull(Laden/unladen) | KN | 50 | 50 | |||
28 | Max. Gradeability(Loaden/unladen) | % | 30/32 | 30/32 | |||
Tyre | 29 | Tyre | Front | 445-65-22.5PR/1175 | 445-65-22.5PR/1175 | ||
Rear | 12.5/80-18/958 | 12.5/80-18/958 | |||||
30 | Tread | Front | mm | 1620 | 1620 | ||
Rear | mm | 1720 | 1720 | ||||
31 | Wheelbase | mm | 2125 | 2125 | |||
Weight | 32 | Self weight | kg | 7960 | 8450 | ||
33 | Braking distance | m | ≤6 | ≤6 | |||
Transmission | 38 | Engine | Model | 1104C-44T | 1104C-44T | ||
39 | Manufacture | PERKINS | PERKINS | ||||
40 | Rated output/r.p.m. | Kw | 74.5/2300 | 74.5/2300 | |||
41 | Rated torque/r.p.m. | N.m | 415/1350 | 415/1350 | |||
42 | No. of cylinder | 4 | 4 | ||||
43 | Bore×Stroke | mm | 105×127 | 105×127 | |||
44 | Displacement | L | 4.4 | 4.4 | |||
45 | Transmission | Manufacture | China | China | |||
46 | Type | Powershift | Powershift | ||||
47 | Stage | F/R | 2/1 | 2/1 |
بزرگترین وارد کننده انواع کالاهای صنعتی با برترین و بالاترین کیفیت های شناخته شده بین المللی برای استفاده های متنوع از منابع معتبر مختلف داخل و خارج از کشور. شرکت آبیاران پویان آذر، از یک پیشینه فعالیتی پنجاه ساله برخوردار می باشد به طوریکه در طول مدت طولانی فعالیت های گذشته خود، توانسته است نام و عنوان طیف گسترده و مناسبی از شرکت های بزرگ صاحب برند داخلی و خارجی را بعنوان شرکای مطمئن تجاری در لیست مراودات بازرگانی خود داشته باشد