توضیحات محصول
مشخصات | 1 | مدل | FB16S-MHJZ | |||
2 | پاور | ZAPI | ||||
3 | ظرفیت | kg | 1600 | |||
4 | مرکز بار | mm | 500 | |||
5 | ارتفاع بالابری | mm | 3000 | |||
6 | ارتفاع آزاد بالابری | mm | 0 | |||
7 | اندازه شاخک | (طول×عرض×ضخامت) | mm | 920×100×35 | ||
8 | زاویه شیب | F/R(α°/β°) | Deg | 3°/6° | ||
ابعاد | 9 | ابعاد کلی | طول دستگاه (بدون شاخک) | mm | 1919 | |
10 | عرض | mm | 1078 | |||
11 | ارتفاع دکل درحالت بسته | mm | 1975 | |||
12 | ارتفاع دکل در حالت باز | mm | 4010 | |||
13 | ارتفاع تا حفاظ | mm | 1952 | |||
14 | شعاع چرخش | mm | 1544 | |||
15 | اورهنگ جلو | mm | 376 | |||
16/17 | رویه لاستیک | جلو / عقب | mm | 930/0 | ||
18 | حداقل فاصله از زمین | mm | 85 | |||
19 | فاصله دو محور | mm | 1245 | |||
20 | بسط شاخک | حداقل / حداکثر | mm | 200/890 | ||
21 | پهنای راهروی مورد نیاز با در نظر گرفتن پالت | 1000×1200 از پهنا | mm | 3245 | ||
22 | 800×1200 از درازا | mm | 3370 | |||
عملکرد | 23 | سرعت | حرکت (با بار) | km/h | 12 | |
24 | حرکت (بدون بار) | km/h | 13 | |||
25 | بالابری (با بار) | mm/s | 280 | |||
26 | بالابری(بدون بار) | mm/s | 440 | |||
27 | شیب قابل صعود | با بار | % | 10 | ||
28 | بدون بار | % | 10 | |||
29 | وزن دستگاه بدون بار | شامل جعبه باطری | kg | 3240 | ||
30 | لاستیک | جلو×2 | 18×7-8 | |||
31 | عقب×1 | 18×7-8 | ||||
حرکت | 32 | موتور | موتور محرکه | kw | 4.5 | |
33 | موتور پمپ | kw | 11 | |||
34 | باطری | استاندارد (آپشن) | V/Ah | 48/400 | ||
35 | فشار کاری (برای متعلقات) | Mpa | 14.5 |
بزرگترین وارد کننده انواع کالاهای صنعتی با برترین و بالاترین کیفیت های شناخته شده بین المللی برای استفاده های متنوع از منابع معتبر مختلف داخل و خارج از کشور. شرکت آبیاران پویان آذر، از یک پیشینه فعالیتی پنجاه ساله برخوردار می باشد به طوریکه در طول مدت طولانی فعالیت های گذشته خود، توانسته است نام و عنوان طیف گسترده و مناسبی از شرکت های بزرگ صاحب برند داخلی و خارجی را بعنوان شرکای مطمئن تجاری در لیست مراودات بازرگانی خود داشته باشد