توضیحات محصول
مشخصات | 1 | مدل | FB40/45-MJZ | FB50-MJZ | ||
2 | ظرفیت | kg | 4500 | 5000 | ||
3 | مرکز بار | mm | 500 | |||
4 | ارتفاع بالابری | mm | 3000 | |||
5 | ارتفاع آزاد بالابری | mm | 150 | 155 | ||
6 | اندازه شاخک | طول x عرض x ضخامت | mm | 150×50×1070 | 150×55×1070 | |
7 | زاویه شیب | جلو / عقب (α°/β°) | Deg | 5/10 | ||
اندازه | 8 | ابعاد کلی | طول دستگاه (بدون شاخک) | mm | 2863 | |
9 | عرض دستگاه | mm | 1495 | |||
10 | ارتفاع دکل درحالت بسته | mm | 2265 | |||
11 | ارتفاع دکل در حالت باز | mm | 4220 | |||
12 | ارتفاع تا حفاظ | mm | 2350 | |||
13 | شعاع چرخش | حداقل | mm | 2557 | ||
14 | اورهنگ جلو | mm | 570 | 575 | ||
15/16 | رویه لاستیک | جلو / عقب | mm | 1240/1050 | ||
17 | فاصله از زمین | حداقل | mm | 154 | ||
18 | فاصله دو محور | mm | 1800 | |||
19 | بسط شاخک | حداقل / حداکثر | mm | 300/1380 | ||
20 | پهنای راهروی مورد نیاز با در نظر گرفتن پالت | 1000×1200 از پهنا | mm | 4402 | ||
21 | 800×1200 از درازا | mm | 4828 | |||
عملکرد | 22 | سرعت | حرکت (با بار) | km/h | 13.5 | |
23 | حرکت (بدون بار) | km/h | 14.5 | |||
24 | بالابری (با بار) | mm/s | 290 | 280 | ||
25 | بالابری (بدون بار) | mm/s | 440 | 420 | ||
26 | شیب قابل صعود | با بار | % | 20 | 20 | |
27 | بدون بار | % | 20 | 20 | ||
28 | وزن کل دستگاه | شامل جعبه باطری | kg | 6912 | 7212 | |
29 | لاستیک | جلو×2 | 250-15 | |||
30 | عقب×2 | 21×8-9 | ||||
حرکت | 31 | موتور | موتور محرکه | kw | S11*2 | S11*2 |
32 | موتور پمپ | kw | S12*2 | S12*2 | ||
33 | باطری | استاندارد (اختیاری) | V/Ah | 80/700 | 80/775 | |
34 | کنترلر | نوع | AC | AC | ||
35 | سازنده | ZAPI | ZAPI | |||
36 | فشار کاری (برای متعلقات) | Mpa | 20 |
بزرگترین وارد کننده انواع کالاهای صنعتی با برترین و بالاترین کیفیت های شناخته شده بین المللی برای استفاده های متنوع از منابع معتبر مختلف داخل و خارج از کشور. شرکت آبیاران پویان آذر، از یک پیشینه فعالیتی پنجاه ساله برخوردار می باشد به طوریکه در طول مدت طولانی فعالیت های گذشته خود، توانسته است نام و عنوان طیف گسترده و مناسبی از شرکت های بزرگ صاحب برند داخلی و خارجی را بعنوان شرکای مطمئن تجاری در لیست مراودات بازرگانی خود داشته باشد