مشاهده همه محصولات الکتروموتور
مشاهده همه محصولات پمپ آب
شرکت آبیاران به عنوان عاملیت فروش گیربکس و موتورگیربکس های تولیدی کمپانی یلماز آماده ارائه هرگونه خدمات به هم میهنان عزیز است. شما می توانید با یک تماس تلفنی محصول مورد نظر خود را سفارش دهید .
Yilmaz Y Series
yrc-2 | yrd-2 | yre-2 | yrm-2 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
YRM
|
YRM-دارای شافت خروجی YRD-شفت خروجی هالو YRC- شافت خروجی دوسر YRE-دارای فلنج و هالو شفت خروجی |
گشتاور خروجی max.[Nm] n1=1400 |
نسبت تبدیل | دور خروجی n2 [r.p.m] n1=1400 | مدل | (فاکتور سرویس fs = 1 ) | نیروی وارده (Out) Fqgv [N] n1=14u0 |
نیروی وارده (In) Fqgv [N] n1=1400 |
وزن [kg] |
||||
n1=1400 | n1=900 | n1=750 | n1=450 | n1=300 | |||||||
2255 | 2,13 | 656 | YRM1125 | 155 | 100 | 83 | 50 | 33 | 9581 | 4425 | 55 |
2123 | 2,62 | 535 | 119 | 76 | 62 | 37 | 24 | 10240 | 4267 | ||
1950 | 2,92 | 480 | 98 | 63 | 51 | 31 | 20 | 10610 | 4179 | ||
1719 | 3,27 | 428 | 77 | 48 | 40 | 24 | 16 | 11014 | 4082 | ||
1979 | 3,54 | 396 | 82 | 52 | 42 | 25 | 16 | 10848 | 3606 | ||
1737 | 3,92 | 357 | 65 | 42 | 34 | 20 | 14 | 11203 | 3496 | ||
1637 | 4,36 | 321 | 55 | 39 | 29 | 17 | 11 | 11593 | 3375 | ||
1469 | 4,58 | 305 | 47 | 30 | 24 | 14 | 9,4 | 11453 | 3026 | ||
1285 | 5,09 | 275 | 37 | 23 | 19 | 11 | 7,3 | 11833 | 2886 | ||
1583 | 6,27 | 223 | 37 | 23 | 20 | 7,3 | 4,9 | 12248 | 2252 | ||
3900 | 1,86 | 753 | YRM1160 | 307 | 198 | 165 | 99 | 66 | 9470 | 4549 | 110 |
2,81 | 498 | 203 | 131 | 109 | 65 | 44 | 10855 | 4053 | |||
3,06 | 458 | 187 | 120 | 100 | 60 | 40 | 11160 | 3935 | |||
3,36 | 417 | 170 | 109 | 91 | 55 | 36 | 11488 | 3809 | |||
3,69 | 379 | 155 | 100 | 83 | 50 | 33 | 11844 | 3673 | |||
4,08 | 343 | 140 | 90 | 75 | 45 | 30 | 12233 | 3526 | |||
4,55 | 308 | 126 | 81 | 66 | 40 | 26 | 12661 | 3365 | |||
3163 | 5,33 | 263 | 87 | 55 | 46 | 26 | 18 | 13703 | 3526 | ||
3512 | 5,42 | 258 | 95 | 60 | 50 | 29 | 20 | 12752 | 2398 | ||
2947 | 6,00 | 233 | 72 | 44 | 35 | 22 | 14 | 13165 | 2196 | ||
6100 | 1,41 | 993 | YRM1200 | 634 | 408 | 340 | 204 | 136 | 23710 | 4399 | 215 |
2,67 | 524 | 335 | 215 | 179 | 108 | 72 | 29256 | 3881 | |||
2,93 | 478 | 305 | 196 | 164 | 98 | 65 | 30120 | 3755 | |||
3,23 | 433 | 277 | 178 | 148 | 89 | 59 | 31055 | 3621 | |||
3,58 | 391 | 250 | 161 | 134 | 80 | 54 | 32073 | 3477 | |||
3,92 | 357 | 228 | 147 | 122 | 73 | 49 | 32535 | 2868 | |||
4,33 | 323 | 207 | 133 | 111 | 66 | 44 | 29686 | 2701 | |||
4,85 | 289 | 184 | 119 | 99 | 59 | 40 | 32570 | - | |||
5,33 | 263 | 168 | 108 | 90 | 54 | 36 | 33547 | - | |||
6,08 | 230 | 147 | 95 | 79 | 47 | 32 | 34480 | - | |||
1800 | 7,80 | 179 | YRM2195 | 34 | 22 | 18 | 11 | 7,2 | 9202 | 3409 | 70 |
8,62 | 162 | 31 | 20 | 16 | 10 | 6,6 | 9068 | 3161 | |||
9,60 | 146 | 27 | 18 | 15 | 8,8 | 5,9 | 9159 | 3051 | |||
1647 | 10,50 | 133 | 23 | 14 | 12 | 6,9 | 4,6 | 9038 | 3075 | ||
1604 | 11,76 | 119 | 20 | 13 | 11 | 6,3 | 4,1 | 9112 | 2949 | ||
1514 | 13,06 | 107 | 17 | 11 | 8,6 | 5,1 | 3,4 | 8960 | 2973 | ||
1454 | 14,91 | 94 | 14 | 9,2 | 7,5 | 4,5 | 3,0 | 8458 | 2657 | ||
1363 | 16,65 | 84 | 12 | 7,2 | 6,0 | 3,6 | 2,4 | 8283 | 2726 | ||
1405 | 18,72 | 75 | 11 | 6,8 | 5,7 | 3,3 | 2,2 | 8654 | 2691 | ||
1337 | 20,00 | 70 | 10 | 6,3 | 5,3 | 3,0 | 2,0 | 9636 | 3150 | ||
3300 | 7,00 | 200 | YRM2240 | 69 | 44 | 37 | 22 | 15 | 14537 | 3571 | 126 |
8,50 | 165 | YRE2240 | 57 | 37 | 30 | 18 | 12 | 15035 | 3379 | 150 | |
9,50 | 147 | 51 | 33 | 27 | 16 | 11 | 15296 | 3264 | |||
10,50 | 133 | 46 | 30 | 25 | 15 | 10 | 15349 | 3294 | |||
11,80 | 119 | 41 | 26 | 22 | 13 | 8,8 | 15611 | 3163 | |||
3281 | 13,00 | 108 | 37 | 23 | 20 | 11 | 7,5 | 15621 | 3193 | ||
3300 | 14,30 | 98 | 34 | 21 | 18 | 11 | 7,0 | 14809 | 2769 | ||
3274 | 16,00 | 88 | 30 | 18 | 15 | 9,0 | 6,0 | 14599 | 2803 | ||
3018 | 17,70 | 79 | 25 | 17 | 14 | 8,2 | 5,4 | 14774 | 2639 | ||
2579 | 21,00 | 67 | 18 | 11 | 9,3 | 5,6 | 3,6 | 15834 | 3140 | ||
5200 | 7,90 | 177 | YRM2275 | 96 | 62 | 52 | 31 | 21 | 22842 | 8395 | 140 |
8,65 | 162 | YRE2275 | 88 | 57 | 47 | 28 | 19 | 23839 | 8533 | ||
9,60 | 146 | 79 | 51 | 43 | 26 | 17 | 24448 | 8424 | |||
5085 | 10,50 | 133 | 71 | 46 | 38 | 22 | 15 | 24815 | 8451 | ||
5108 | 11,70 | 120 | 64 | 40 | 33 | 20 | 13 | 25480 | 8327 |
گشتاور خروجی max.[Nm] n1=1400 |
نسبت تبدیل | دور خروجی n2 [r.p.m] n1=1400 | مدل | (فاکتور سرویس fs = 1 ) | نیروی وارده (Out) Fqgv [N] n1=14u0 |
نیروی وارده (In) Fqgv [N] n1=1400 |
وزن [kg] |
||||
n1=1400 | n1=900 | n1=750 | n1=450 | n1=300 | |||||||
2255 | 2,13 | 656 | YRM1125 | 27 | 25 | 24 | 22 | 20 | 9581 | 4425 | 55 |
2123 | 2,62 | 535 | 25 | 23 | 22 | 20 | 19 | 10240 | 4267 | ||
1950 | 2,92 | 480 | 23 | 22 | 21 | 19 | 18 | 10610 | 4179 | ||
1719 | 3,27 | 428 | 22 | 20 | 20 | 18 | 17 | 11014 | 4082 | ||
1979 | 3,54 | 396 | 24 | 22 | 21 | 19 | 18 | 10848 | 3606 | ||
1737 | 3,92 | 357 | 23 | 21 | 20 | 18 | 17 | 11203 | 3496 | ||
1637 | 4,36 | 321 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 11593 | 3375 | ||
1469 | 4,58 | 305 | 22 | 20 | 20 | 18 | 17 | 11453 | 3026 | ||
1285 | 5,09 | 275 | 21 | 19 | 19 | 17 | 16 | 11833 | 2886 | ||
1583 | 6,27 | 223 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 12248 | 2252 | ||
3900 | 1,86 | 753 | YRM1160 | 50 | 46 | 44 | 39 | 35 | 9470 | 4549 | 110 |
2,81 | 498 | 42 | 39 | 37 | 33 | 31 | 10855 | 4053 | |||
3,06 | 458 | 41 | 37 | 36 | 32 | 30 | 11160 | 3935 | |||
3,36 | 417 | 39 | 35 | 34 | 31 | 29 | 11488 | 3809 | |||
3,69 | 379 | 37 | 34 | 33 | 30 | 28 | 11844 | 3673 | |||
4,08 | 343 | 35 | 32 | 31 | 28 | 27 | 12233 | 3526 | |||
4,55 | 308 | 33 | 30 | 29 | 27 | 25 | 12661 | 3365 | |||
3163 | 5,33 | 263 | 35 | 32 | 31 | 28 | 27 | 13703 | 3526 | ||
3512 | 5,42 | 258 | 34 | 31 | 30 | 27 | 26 | 12752 | 2398 | ||
2947 | 6,00 | 233 | 32 | 29 | 28 | 26 | 25 | 13165 | 2196 | ||
6100 | 1,41 | 993 | YRM1200 | 98 | 89 | 86 | 76 | 68 | 23710 | 4399 | 215 |
2,67 | 524 | 70 | 65 | 62 | 56 | 52 | 29256 | 3881 | |||
2,93 | 478 | 67 | 62 | 60 | 54 | 50 | 30120 | 3755 | |||
3,23 | 433 | 64 | 59 | 57 | 51 | 48 | 31055 | 3621 | |||
3,58 | 391 | 61 | 56 | 54 | 49 | 46 | 32073 | 3477 | |||
3,92 | 357 | 62 | 57 | 55 | 50 | 47 | 32535 | 2868 | |||
4,33 | 323 | 59 | 54 | 52 | 48 | 45 | 29686 | 2701 | |||
4,85 | 289 | 60 | 55 | 53 | 48 | 45 | 32570 | - | |||
5,33 | 263 | 57 | 52 | 50 | 46 | 43 | 33547 | - | |||
6,08 | 230 | 56 | 51 | 49 | 45 | 43 | 34480 | - | |||
1800 | 7,80 | 179 | YRM2195 | 14 | 14 | 13 | 12 | 12 | 9202 | 3409 | 70 |
8,62 | 162 | 14 | 13 | 13 | 12 | 12 | 9068 | 3161 | |||
9,60 | 146 | 13 | 13 | 13 | 12 | 11 | 9159 | 3051 | |||
1647 | 10,50 | 133 | 13 | 12 | 12 | 11 | 11 | 9038 | 3075 | ||
1604 | 11,76 | 119 | 12 | 12 | 12 | 11 | 11 | 9112 | 2949 | ||
1514 | 13,06 | 107 | 12 | 12 | 12 | 11 | 11 | 8960 | 2973 | ||
1454 | 14,91 | 94 | 12 | 12 | 11 | 11 | 10 | 8458 | 2657 | ||
1363 | 16,65 | 84 | 12 | 11 | 11 | 11 | 10 | 8283 | 2726 | ||
1405 | 18,72 | 75 | 11 | 11 | 11 | 10 | 10 | 8654 | 2691 | ||
1337 | 20,00 | 70 | 11 | 11 | 11 | 10 | 10 | 9636 | 3150 | ||
3300 | 7,00 | 200 | YRM2240 | 26 | 23 | 22 | 21 | 20 | 14537 | 3571 | 126 |
8,50 | 165 | YRE2240 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 15035 | 3379 | 150 | |
9,50 | 147 | 22 | 21 | 21 | 19 | 18 | 15296 | 3264 | |||
10,50 | 133 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 15349 | 3294 | |||
11,80 | 119 | 21 | 20 | 20 | 18 | 18 | 15611 | 3163 | |||
3281 | 13,00 | 108 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 15621 | 3193 | ||
3300 | 14,30 | 98 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 14809 | 2769 | ||
3274 | 16,00 | 88 | 21 | 19 | 19 | 18 | 17 | 14599 | 2803 | ||
3018 | 17,70 | 79 | 20 | 19 | 18 | 17 | 17 | 14774 | 2639 | ||
2579 | 21,00 | 67 | 20 | 19 | 19 | 18 | 17 | 15834 | 3140 | ||
5200 | 7,90 | 177 | YRM2275 | 32 | 30 | 28 | 26 | 24 | 22842 | 8395 | 140 |
8,65 | 162 | YRE2275 | 29 | 28 | 27 | 25 | 23 | 23839 | 8533 | ||
9,60 | 146 | 28 | 27 | 26 | 24 | 23 | 24448 | 8424 | |||
5085 | 10,50 | 133 | 27 | 26 | 26 | 24 | 23 | 24815 | 8451 | ||
5108 | 11,70 | 120 | 26 | 25 | 25 | 23 | 22 | 25480 | 8327 |
گشتاور خروجی max.[Nm] n1=1400 |
نسبت تبدیل | دور خروجی n2 [r.p.m] n1=1400 | مدل | (فاکتور سرویس fs = 1 ) | نیروی وارده (Out) Fqgv [N] n1=14u0 |
نیروی وارده (In) Fqgv [N] n1=1400 |
وزن [kg] |
||||
n1=1400 | n1=900 | n1=750 | n1=450 | n1=300 | |||||||
4802 | 12,80 | 109 | YRM2275 | 55 | 34 | 28 | 17 | 12 | 25833 | 8354 | 140 |
4766 | 13,70 | 102 | YRE2275 | 51 | 33 | 27 | 16 | 11 | 25541 | 8010 | |
4195 | 15,00 | 93 | 41 | 26 | 22 | 14 | 9,0 | 25835 | 8041 | ||
4355 | 16,80 | 83 | 38 | 24 | 20 | 12 | 7,8 | 26438 | 7890 | ||
4321 | 18,10 | 77 | 35 | 22 | 18 | 11 | 7,3 | 26519 | 7583 | ||
3820 | 20,00 | 70 | 28 | 18 | 15 | 9,0 | 6,0 | 26724 | 7614 | ||
7260 | 8,20 | 171 | YRM2305 | 130 | 81 | 68 | 41 | 26 | 31073 | 4297 | 220 |
7248 | 9,20 | 152 | YRE2305 | 116 | 73 | 61 | 36 | 23 | 31951 | 4144 | 250 |
6707 | 10,90 | 128 | 90 | 57 | 47 | 29 | 19 | 31527 | 3407 | ||
6663 | 12,00 | 117 | 81 | 53 | 44 | 25 | 17 | 32249 | 3223 | ||
6737 | 13,40 | 104 | 74 | 46 | 37 | 22 | 14 | 33034 | 3014 | ||
6839 | 14,70 | 95 | 68 | 43 | 36 | 21 | 13 | 33375 | 3062 | ||
6153 | 16,40 | 85 | 55 | 34 | 29 | 17 | 11 | 33638 | 3111 | ||
5937 | 17,20 | 81 | 51 | 31 | 26 | 16 | 10 | 32868 | 2542 | ||
6130 | 19,00 | 74 | 47 | 26 | 24 | 14 | 10 | 33019 | 2599 | ||
10500 | 7,40 | 189 | YRM2340 | 208 | 134 | 111 | 67 | 45 | 42694 | 3031 | 235 |
8,20 | 171 | YRE2340 | 188 | 121 | 101 | 60 | 40 | 43825 | 2847 | ||
9,10 | 154 | 169 | 109 | 91 | 54 | 36 | 45035 | 2642 | |||
10,20 | 137 | 151 | 97 | 81 | 49 | 32 | 46384 | 2410 | |||
10,90 | 128 | 141 | 91 | 76 | 45 | 30 | 45788 | 1244 | |||
9867 | 12,30 | 114 | 118 | 74 | 62 | 37 | 25 | 48151 | 2534 | ||
9833 | 13,20 | 106 | 109 | 70 | 58 | 35 | 23 | 47416 | 1394 | ||
9852 | 14,50 | 97 | 100 | 62 | 53 | 31 | 20 | 48563 | 1114 | ||
9037 | 16,00 | 88 | 83 | 53 | 44 | 25 | 17 | 48838 | 1547 | ||
8983 | 17,70 | 79 | 74 | 48 | 38 | 23 | 16 | 49983 | 1261 | ||
8985 | 19,60 | 71 | 67 | 42 | 34 | 20 | 13 | 51234 | 939 | ||
7975 | 21,65 | 65 | 54 | 35 | 28 | 17 | 11 | 51856 | 1008 | ||
15000 | 8,10 | 173 | YRM2385 | 271 | 175 | 145 | 87 | 58 | 54788 | 4219 | 440 |
8,80 | 159 | YRE2385 | 250 | 161 | 134 | 80 | 54 | 56019 | 4053 | 500 | |
14612 | 10,50 | 133 | 204 | 128 | 107 | 64 | 42 | 58464 | 3935 | ||
14779 | 11,50 | 122 | 188 | 118 | 98 | 58 | 38 | 59916 | 3730 | ||
14130 | 12,60 | 111 | 164 | 106 | 86 | 52 | 34 | 61062 | 3796 | ||
14096 | 14,00 | 100 | 148 | 94 | 78 | 46 | 31 | 62732 | 3566 | ||
13919 | 15,60 | 90 | 131 | 83 | 68 | 41 | 26 | 64539 | 3307 | ||
11828 | 17,00 | 82 | 102 | 66 | 54 | 32 | 22 | 65107 | 3704 | ||
11976 | 19,00 | 74 | 92 | 59 | 49 | 29 | 19 | 66949 | 3439 | ||
19000 | 7,70 | 182 | YRM2430 | 362 | 233 | 194 | 116 | 78 | 66644 | 9353 | 485 |
8,44 | 166 | YRE2430 | 330 | 212 | 177 | 106 | 71 | 68310 | 9160 | ||
9,20 | 152 | 303 | 195 | 162 | 97 | 65 | 69660 | 9233 | |||
10,14 | 138 | 275 | 177 | 147 | 88 | 59 | 71499 | 9020 | |||
11,09 | 126 | 251 | 161 | 135 | 81 | 54 | 72913 | 9096 | |||
12,30 | 114 | 226 | 146 | 121 | 73 | 49 | 74952 | 8856 | |||
13,50 | 104 | 206 | 133 | 111 | 66 | 44 | 76427 | 8935 | |||
15,05 | 93 | 185 | 119 | 99 | 59 | 40 | 78678 | 8663 | |||
17815 | 16,72 | 84 | 156 | 99 | 83 | 50 | 33 | 80284 | 8744 | ||
17831 | 18,86 | 74 | 139 | 88 | 74 | 44 | 29 | 80744 | 7462 | ||
15592 | 20,78 | 67 | 110 | 70 | 57 | 35 | 23 | 82140 | 7559 |
گشتاور خروجی max.[Nm] n1=1400 |
نسبت تبدیل | دور خروجی n2 [r.p.m] n1=1400 | مدل | (فاکتور سرویس fs = 1 ) | نیروی وارده (Out) Fqgv [N] n1=14u0 |
نیروی وارده (In) Fqgv [N] n1=1400 |
وزن [kg] |
||||
n1=1400 | n1=900 | n1=750 | n1=450 | n1=300 | |||||||
4802 | 12,80 | 109 | YRM2275 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 25833 | 8354 | 140 |
4766 | 13,70 | 102 | YRE2275 | 26 | 25 | 25 | 23 | 22 | 25541 | 8010 | |
4195 | 15,00 | 93 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 25835 | 8041 | ||
4355 | 16,80 | 83 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 26438 | 7890 | ||
4321 | 18,10 | 77 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 26519 | 7583 | ||
3820 | 20,00 | 70 | 24 | 23 | 23 | 21 | 21 | 26724 | 7614 | ||
7260 | 8,20 | 171 | YRM2305 | 38 | 37 | 36 | 33 | 31 | 31073 | 4297 | 220 |
7248 | 9,20 | 152 | YRE2305 | 36 | 35 | 34 | 32 | 30 | 31951 | 4144 | 250 |
6707 | 10,90 | 128 | 38 | 36 | 34 | 32 | 30 | 31527 | 3407 | ||
6663 | 12,00 | 117 | 36 | 34 | 33 | 31 | 29 | 32249 | 3223 | ||
6737 | 13,40 | 104 | 34 | 33 | 32 | 30 | 29 | 33034 | 3014 | ||
6839 | 14,70 | 95 | 34 | 33 | 32 | 30 | 28 | 33375 | 3062 | ||
6153 | 16,40 | 85 | 34 | 32 | 31 | 29 | 28 | 33638 | 3111 | ||
5937 | 17,20 | 81 | 35 | 32 | 31 | 29 | 28 | 32868 | 2542 | ||
6130 | 19,00 | 74 | 34 | 32 | 31 | 29 | 28 | 33019 | 2599 | ||
10500 | 7,40 | 189 | YRM2340 | 56 | 52 | 50 | 46 | 43 | 42694 | 3031 | 235 |
8,20 | 171 | YRE2340 | 53 | 50 | 49 | 44 | 42 | 43825 | 2847 | ||
9,10 | 154 | 51 | 49 | 47 | 43 | 41 | 45035 | 2642 | |||
10,20 | 137 | 48 | 47 | 45 | 42 | 39 | 46384 | 2410 | |||
10,90 | 128 | 51 | 48 | 46 | 43 | 40 | 45788 | 1244 | |||
9867 | 12,30 | 114 | 47 | 45 | 44 | 40 | 38 | 48151 | 2534 | ||
9833 | 13,20 | 106 | 50 | 46 | 45 | 41 | 39 | 47416 | 1394 | ||
9852 | 14,50 | 97 | 48 | 45 | 43 | 40 | 38 | 48563 | 1114 | ||
9037 | 16,00 | 88 | 49 | 46 | 44 | 41 | 39 | 48838 | 1547 | ||
8983 | 17,70 | 79 | 47 | 44 | 43 | 40 | 38 | 49983 | 1261 | ||
8985 | 19,60 | 71 | 44 | 43 | 41 | 39 | 37 | 51234 | 939 | ||
7975 | 21,65 | 65 | 44 | 42 | 41 | 38 | 37 | 51856 | 1008 | ||
15000 | 8,10 | 173 | YRM2385 | 71 | 65 | 62 | 56 | 52 | 54788 | 4219 | 440 |
8,80 | 159 | YRE2385 | 68 | 63 | 60 | 55 | 51 | 56019 | 4053 | 500 | |
14612 | 10,50 | 133 | 64 | 60 | 58 | 52 | 49 | 58464 | 3935 | ||
14779 | 11,50 | 122 | 61 | 58 | 56 | 51 | 48 | 59916 | 3730 | ||
14130 | 12,60 | 111 | 61 | 57 | 55 | 50 | 48 | 61062 | 3796 | ||
14096 | 14,00 | 100 | 58 | 55 | 53 | 49 | 46 | 62732 | 3566 | ||
13919 | 15,60 | 90 | 54 | 53 | 51 | 47 | 45 | 64539 | 3307 | ||
11828 | 17,00 | 82 | 57 | 52 | 51 | 47 | 45 | 65107 | 3704 | ||
11976 | 19,00 | 74 | 53 | 51 | 49 | 46 | 44 | 66949 | 3439 | ||
19000 | 7,70 | 182 | YRM2430 | 90 | 83 | 80 | 72 | 67 | 66644 | 9353 | 485 |
8,44 | 166 | YRE2430 | 86 | 81 | 78 | 70 | 66 | 68310 | 9160 | ||
9,20 | 152 | 85 | 79 | 76 | 69 | 65 | 69660 | 9233 | |||
10,14 | 138 | 81 | 77 | 74 | 67 | 63 | 71499 | 9020 | |||
11,09 | 126 | 80 | 75 | 72 | 66 | 62 | 72913 | 9096 | |||
12,30 | 114 | 76 | 72 | 70 | 64 | 60 | 74952 | 8856 | |||
13,50 | 104 | 76 | 71 | 68 | 63 | 59 | 76427 | 8935 | |||
15,05 | 93 | 71 | 68 | 66 | 61 | 58 | 78678 | 8663 | |||
17815 | 16,72 | 84 | 71 | 67 | 65 | 60 | 57 | 80284 | 8744 | ||
17831 | 18,86 | 74 | 72 | 67 | 65 | 60 | 57 | 80744 | 7462 | ||
15592 | 20,78 | 67 | 72 | 65 | 63 | 59 | 56 | 82140 | 7559 |
گشتاور خروجی max.[Nm] n1=1400 |
نسبت تبدیل | دور خروجی n2 [r.p.m] n1=1400 | مدل | (فاکتور سرویس fs = 1 ) | نیروی وارده (Out) Fqgv [N] n1=14u0 |
نیروی وارده (In) Fqgv [N] n1=1400 |
وزن [kg] |
||||
n1=1400 | n1=900 | n1=750 | n1=450 | n1=300 | |||||||
27500 | 6,94 | 202 | YRM2480 | 581 | 373 | 311 | 187 | 124 | 60000 | 3000 | 830 |
7,62 | 184 | YRE2480 | 529 | 340 | 283 | 170 | 113 | 63000 | 3200 |
900 |
|
8,40 | 167 | 483 | 309 | 257 | 154 | 103 | 68000 | 3500 | |||
9,24 | 152 | 437 | 280 | 234 | 140 | 93 | 72000 | 4000 | |||
10,24 | 137 | 394 | 253 | 211 | 127 | 84 | 75000 | 4200 | |||
11,64 | 120 | 346 | 223 | 186 | 111 | 74 | 80000 | 6000 | |||
12,74 | 110 | 316 | 203 | 170 | 102 | 68 | 85000 | 6500 | |||
26500 | 13,72 | 102 | 283 | 182 | 152 | 91 | 61 | 90000 | 9500 | ||
15,16 | 92 | 255 | 165 | 137 | 82 | 55 | 90000 | 12000 | |||
24500 | 16,71 | 84 | 215 | 138 | 115 | 69 | 46 | 95000 | 12000 | ||
18,72 | 75 | 192 | 123 | 103 | 62 | 41 | 95000 | 12000 | |||
21500 | 20,37 | 69 | 155 | 99 | 83 | 50 | 33 | 95000 | 12000 | ||
37500 | 8,24 | 170 | YRM2545 | 667 | 429 | 357 | 214 | 143 | 78000 | 15000 | 1070 |
9,00 | 156 | YRE2545 | 612 | 393 | 327 | 196 | 131 | 82000 | 16000 |
1165 |
|
35500 | 9,80 | 143 | 531 | 341 | 284 | 171 | 114 | 85000 | 18000 | ||
10,70 | 131 | 486 | 313 | 261 | 156 | 104 | 90000 | 20000 | |||
33000 | 11,76 | 119 | 411 | 264 | 220 | 132 | 88 | 100000 | 25000 | ||
19,93 | 108 | 373 | 241 | 200 | 120 | 80 | 120000 | 25000 | |||
29500 | 14,20 | 99 | 305 | 196 | 163 | 98 | 65 | 140000 | 30000 | ||
15,68 | 89 | 275 | 177 | 148 | 89 | 59 | 145000 | 32000 | |||
25000 | 17,35 | 81 | 212 | 136 | 113 | 68 | 45 | 150000 | 34000 | ||
19,22 | 73 | 191 | 123 | 102 | 61 | 41 | 155000 | 35000 | |||
5400 | 22,00 | 64 | YRM3355 | 36 | 23 | 19 | 12 | 7,7 | 21009 | 1621 | 165 |
24,00 | 58 | 33 | 21 | 18 | 11 | 7,1 | 20554 | 1243 | |||
26,50 | 53 | 30 | 19 | 16 | 10 | 6,4 | 13011 | 1270 | |||
29,00 | 48 | 27 | 18 | 14 | 8,8 | 5,8 | 19355 | 1346 | |||
32,00 | 44 | 25 | 16 | 13 | 8,0 | 5,3 | 19017 | 1103 | |||
36,00 | 39 | 22 | 14 | 12 | 7,0 | 4,7 | 17376 | 1150 | |||
5131 | 39,30 | 36 | 19 | 13 | 10 | 6,1 | 4,1 | 17102 | 1369 | ||
5117 | 44,00 | 32 | 17 | 11 | 9,0 | 5,4 | 3,5 | 19717 | 1523 | ||
5147 | 49,00 | 29 | 15 | 10 | 8,3 | 4,8 | 3,2 | 21287 | 2037 | ||
4741 | 54,00 | 26 | 13 | 8,3 | 6,9 | 4,1 | 2,8 | 26249 | 2826 | ||
4615 | 61,50 | 23 | 11 | 7,0 | 5,9 | 3,5 | 2,3 | 29339 | 3066 | ||
4627 | 65,60 | 21 | 10 | 6,7 | 5,6 | 3,3 | 2,2 | 30425 | 3292 | ||
4134 | 72,50 | 19 | 8,4 | 5,4 | 4,5 | 2,8 | 1,8 | 35983 | 3971 | ||
4097 | 81,50 | 17 | 7,4 | 4,7 | 4,1 | 2,4 | 1,5 | 38455 | 4057 | ||
4029 | 91,00 | 15 | 6,5 | 4,2 | 3,4 | 2,1 | 1,3 | 41070 | 4389 | ||
3486 | 101,00 | 14 | 5,1 | 3,3 | 2,8 | 1,7 | 1,1 | 47055 | 4928 |
گشتاور خروجی max.[Nm] n1=1400 |
نسبت تبدیل | دور خروجی n2 [r.p.m] n1=1400 | مدل | (فاکتور سرویس fs = 1 ) | نیروی وارده (Out) Fqgv [N] n1=14u0 |
نیروی وارده (In) Fqgv [N] n1=1400 |
وزن [kg] |
||||
n1=1400 | n1=900 | n1=750 | n1=450 | n1=300 | |||||||
27500 | 6,94 | 202 | YRM2480 | 111 | 103 | 99 | 89 | 83 | 60000 | 3000 | 830 |
7,62 | 184 | YRE2480 | 110 | 102 | 98 | 89 | 82 | 63000 | 3200 | 900 | |
8,40 | 167 | 105 | 99 | 95 | 86 | 80 | 68000 | 3500 | |||
9,24 | 152 | 104 | 97 | 93 | 84 | 79 | 72000 | 4000 | |||
10,24 | 137 | 98 | 93 | 90 | 82 | 77 | 75000 | 4200 | |||
11,64 | 120 | 97 | 95 | 91 | 83 | 78 | 80000 | 6000 | |||
12,74 | 110 | 99 | 95 | 91 | 83 | 78 | 85000 | 6500 | |||
26500 | 13,72 | 102 | 98 | 93 | 90 | 82 | 77 | 90000 | 9500 | ||
15,16 | 92 | 93 | 90 | 87 | 79 | 75 | 90000 | 12000 | |||
24500 | 16,71 | 84 | 93 | 88 | 85 | 78 | 74 | 95000 | 12000 | ||
18,72 | 75 | 94 | 88 | 85 | 78 | 74 | 95000 | 12000 | |||
21500 | 20,37 | 69 | 93 | 86 | 83 | 77 | 73 | 95000 | 12000 | ||
37500 | 8,24 | 170 | YRM2545 | 151 | 138 | 132 | 118 | 110 | 78000 | 15000 | 1070 |
9,00 | 156 | YRE2545 | 145 | 134 | 128 | 115 | 107 | 82000 | 16000 | 1165 | |
35500 | 9,80 | 143 | 144 | 131 | 126 | 113 | 105 | 85000 | 18000 | ||
10,70 | 131 | 137 | 127 | 122 | 110 | 103 | 90000 | 20000 | |||
33000 | 11,76 | 119 | 136 | 124 | 119 | 108 | 101 | 100000 | 25000 | ||
13,93 | 108 | 129 | 120 | 116 | 105 | 98 | 120000 | 25000 | |||
29500 | 14,20 | 99 | 128 | 117 | 113 | 103 | 97 | 140000 | 30000 | ||
15,68 | 89 | 121 | 113 | 109 | 100 | 94 | 145000 | 32000 | |||
25000 | 17,35 | 81 | 120 | 110 | 107 | 98 | 93 | 150000 | 34000 | ||
19,22 | 73 | 113 | 106 | 103 | 95 | 90 | 155000 | 35000 | |||
