مشاهده همه محصولات الکتروموتور
مشاهده همه محصولات پمپ آب
شرکت آبیاران به عنوان عاملیت فروش گیربکس و موتورگیربکس های تولیدی کمپانی یلماز Yilmaz، آماده ارائه هرگونه خدمات به هم میهنان عزیز است. شما می توانید با یک تماس تلفنی محصول مورد نظر خود را سفارش دهید .
Yilmaz E Series
en00-1 | et001 | ev00-1 |
![]() |
![]() |
![]() |
قدرت [kW] | سرعت خروجی n2 [r.p.m] | گشتاور خروجی M2 [Nm] | قدرت خروجی [kW] | نرخ تبدیل i | نیروی وارد بر بار Fqgv [N] | فاکتور سرویس fs | تیپ موتور | جریان [A] | وزن [kg] |
0,06 | 0,28 | 201 | 0,01 | 4920 | 6200 | 0,3 | EV063-E030-56/4a | 0,2 | 10,3 |
0,08 | 0,38 | 150 | 0,01 | 3660 | 6200 | 0,5 | |||
0,46 | 175 | 0,01 | 3060 | 6200 | 0,5 | ||||
0,60 | 144 | 0,01 | 2340 | 6200 | 0,7 | ||||
0,80 | 107 | 0,01 | 1740 | 6200 | 1,0 | ||||
0,97 | 95 | 0,01 | 1450 | 6200 | 1,0 | ||||
1,1 | 120 | 0,01 | 1218 | 6200 | 1,2 | ||||
1,4 | 101 | 0,02 | 986 | 6200 | 1,2 | ||||
1,7 | 93 | 0,02 | 841 | 6200 | 1,3 | ||||
1,9 | 86 | 0,02 | 725 | 6200 | 1,5 | ||||
2,3 | 67 | 0,02 | 609 | 6200 | 1,8 | ||||
2,8 | 65 | 0,02 | 493 | 6200 | 2,0 | ||||
3,3 | 57 | 0,02 | 420,5 | 6200 | 2,2 | ||||
4,6 | 45 | 0,02 | 304,5 | 6200 | 2,7 | ||||
0,28 | 204 | 0,01 | 4980 | 4800 | 0,3 | EV050-E030-56/4a | 0,2 | 8 | |
0,38 | 152 | 0,01 | 3720 | 4800 | 0,3 | ||||
0,47 | 160 | 0,01 | 3000 | 4800 | 0,3 | ||||
0,61 | 131 | 0,01 | 2280 | 4800 | 0,5 | ||||
0,80 | 107 | 0,01 | 1740 | 4800 | 0,5 | ||||
1,0 | 95 | 0,01 | 1450 | 4800 | 0,7 | ||||
1,1 | 85 | 0,01 | 1218 | 4800 | 0,7 | ||||
1,4 | 105 | 0,02 | 986 | 4800 | 0,7 | ||||
1,6 | 82 | 0,01 | 870 | 4800 | 1,0 | ||||
1,9 | 74 | 0,02 | 725 | 4800 | 1,0 | ||||
2,3 | 65 | 0,02 | 609 | 4800 | 1,2 | ||||
2,8 | 71 | 0,02 | 493 | 4800 | 1,5 | ||||
3,3 | 65 | 0,02 | 421 | 4800 | 1,5 | ||||
3,9 | 59 | 0,02 | 363 | 4800 | 1,5 | ||||
4,6 | 47 | 0,02 | 305 | 4800 | 1,8 | ||||
5,7 | 45 | 0,03 | 247 | 4800 | 2,0 | ||||
6,7 | 40 | 0,03 | 210 | 4800 | 2,2 | ||||
8,0 | 36 | 0,03 | 174 | 4800 | 2,7 | ||||
10 | 31 | 0,03 | 138 | 4800 | 2,8 | ||||
0,38 | 213 | 0,01 | 3720 | 3400 | 0,2 | EV040-E030-56/4a | 0,2 | 6,2 | |
0,47 | 172 | 0,01 | 3000 | 3400 | 0,2 | ||||
0,56 | 144 | 0,01 | 2520 | 3400 | 0,2 | ||||
0,73 | 110 | 0,01 | 1920 | 3400 | 0,2 | ||||
0,88 | 105 | 0,01 | 1600 | 3400 | 0,3 | ||||
1,0 | 94 | 0,01 | 1344 | 3400 | 0,3 | ||||
1,3 | 76 | 0,01 | 1088 | 3400 | 0,3 | ||||
1,5 | 102 | 0,02 | 960 | 3400 | 0,3 | ||||
1,8 | 95 | 0,02 | 800 | 3400 | 0,7 | ||||
2,1 | 83 | 0,02 | 672 | 3400 | 0,7 | ||||
2,6 | 69 | 0,02 | 544 | 3400 | 0,7 | ||||
2,9 | 63 | 0,02 | 480 | 3400 | 1,0 | ||||
3,5 | 56 | 0,02 | 400 | 3400 | 1,0 | ||||
4,2 | 50 | 0,02 | 336 | 3400 | 1,2 | ||||
5,1 | 42 | 0,02 | 272 | 3400 | 1,5 | ||||
6,0 | 39 | 0,02 | 232 | 3400 | 1,7 | ||||
7,0 | 41 | 0,03 | 200 | 3400 | 1,8 |
قدرت [kW] | سرعت خروجی n2 [r.p.m] | گشتاور خروجی M2 [Nm] | قدرت خروجی [kW] | نرخ تبدیل i | نیروی وارد بر بار Fqgv [N] | فاکتور سرویس fs | تیپ موتور | جریان [A] | وزن [kg] |
0,06 | 8,3 | 33 | 0,03 | 168 | 3400 | 2,2 | EV040-E030-56/4a | 0,2 | 6,2 |
0,08 | 10 | 31 | 0,03 | 136 | 3400 | 2,0 | |||
12 | 28 | 0,04 | 116 | 3400 | 2,3 | ||||
17 | 21 | 0,04 | 84 | 3400 | 2,8 | ||||
18 | 15 | 0,02 | 80 | 1440 | 0,7 | EV030.00-56/4a | 0,2 | 3,9 | |
23 | 12 | 0,03 | 60 | 1310 | 0,8 | ||||
28 | 11 | 0,03 | 50 | 1280 | 1,3 | ||||
33 | 9 | 0,03 | 42 | 1210 | 1,7 | ||||
41 | 8 | 0,03 | 34 | 1150 | 2,2 | ||||
48 | 7 | 0,04 | 29 | 1290 | 2,3 | ||||
56 | 7 | 0,04 | 25 | 1240 | 2,7 | ||||
67 | 6 | 0,04 | 21 | 1180 | 2,8 | ||||
82 | 5 | 0,04 | 17 | 1110 | 3,5 | ||||
97 | 5 | 0,05 | 14,5 | 1060 | 4,0 | ||||
133 | 3 | 0,05 | 10,5 | 960 | 4,8 | ||||
193 | 3 | 0,05 | 7,25 | 980 | 6,7 | ||||
267 | 2 | 0,05 | 5,25 | 1100 | 9,8 | ||||
0,09 | 1,1 | 179 | 0,02 | 1218 | 6200 | 0,8 | EV063-E030-56/4b | 0,4 | 10,4 |
0,12 | 1,4 | 151 | 0,02 | 986 | 6200 | 0,8 | |||
1,7 | 139 | 0,02 | 841 | 6200 | 0,9 | ||||
1,9 | 129 | 0,03 | 725 | 6200 | 1,0 | ||||
2,3 | 101 | 0,02 | 609 | 6200 | 1,2 | ||||
2,8 | 97 | 0,03 | 493 | 6200 | 1,3 | ||||
3,3 | 85 | 0,03 | 420,5 | 6200 | 1,4 | ||||
4,6 | 67 | 0,03 | 304,5 | 6200 | 1,8 | ||||
6,7 | 59 | 0,04 | 210,25 | 6200 | 2,4 | ||||
2,3 | 97 | 0,02 | 609 | 4800 | 0,8 | EV050-E030-56/4b | 0,4 | 8,1 | |
2,8 | 106 | 0,03 | 493 | 4800 | 1,0 | ||||
3,3 | 98 | 0,03 | 421 | 4800 | 1,0 | ||||
3,9 | 89 | 0,04 | 363 | 4800 | 1,0 | ||||
4,6 | 71 | 0,03 | 305 | 4800 | 1,2 | ||||
5,7 | 68 | 0,04 | 247 | 4800 | 1,3 | ||||
6,7 | 61 | 0,04 | 210 | 4800 | 1,4 | ||||
8,0 | 53 | 0,05 | 174 | 4800 | 1,8 | ||||
10 | 47 | 0,05 | 138 | 4800 | 1,9 | ||||
4,2 | 74 | 0,03 | 336 | 3400 | 0,8 | EV040-E030-56/4b | 0,4 | 6,3 | |
5,1 | 63 | 0,03 | 272 | 3400 | 1,0 | ||||
6,0 | 58 | 0,04 | 232 | 3400 | 1,1 | ||||
7,0 | 61 | 0,05 | 200 | 3400 | 1,2 | ||||
8,3 | 50 | 0,04 | 168 | 3400 | 1,4 | ||||
10 | 47 | 0,05 | 136 | 3400 | 1,3 | ||||
12 | 42 | 0,05 | 116 | 3400 | 1,6 | ||||
17 | 32 | 0,06 | 84 | 3400 | 1,9 | ||||
23 | 18 | 0,04 | 60 | 1320 | 0,6 | EV030-56/4b | 0,4 | 4 | |
28 | 16 | 0,05 | 50 | 1280 | 0,9 |
قدرت [kW] | سرعت خروجی n2 [r.p.m] | گشتاور خروجی M2 [Nm] | قدرت خروجی [kW] | نرخ تبدیل i | نیروی وارد بر بار Fqgv [N] | فاکتور سرویس fs | تیپ موتور | جریان [A] | وزن [kg] |
0,09 | 33 | 14 | 0,05 | 42 | 1220 | 1,1 | EV030-56/4b | 0,4 | 4 |
0,12 | 41 | 12 | 0,05 | 34 | 1150 | 1,4 | |||
48 | 11 | 0,06 | 29 | 1290 | 1,6 | ||||
56 | 10 | 0,06 | 25 | 1240 | 1,8 | ||||
67 | 9 | 0,06 | 21 | 1180 | 1,9 | ||||
82 | 8 | 0,07 | 17 | 1110 | 2,3 | ||||
97 | 7 | 0,07 | 14,5 | 1060 | 2,7 | ||||
133 | 6 | 0,08 | 10,5 | 960 | 3,2 | ||||
193 | 4 | 0,08 | 7,25 | 980 | 4,4 | ||||
267 | 3 | 0,08 | 5,25 | 1100 | 6,6 | ||||
0,12 | 0,75 | 274 | 0,02 | 1860 | 7400 | 0,8 | EV080-E040-63/4a | 0,4 | 16,6 |
0,16 | 0,93 | 307 | 0,03 | 1500 | 7400 | 0,9 | |||
1,1 | 289 | 0,03 | 1260 | 7400 | 1,0 | ||||
1,5 | 213 | 0,03 | 930 | 7400 | 1,3 | ||||
1,9 | 215 | 0,04 | 750 | 7400 | 1,7 | ||||
2,2 | 196 | 0,05 | 630 | 7400 | 1,8 | ||||
2,9 | 161 | 0,05 | 480 | 7400 | 2,2 | ||||
3,7 | 138 | 0,05 | 375 | 7400 | 2,6 | ||||
1,1 | 340 | 0,04 | 1260 | 7400 | 0,7 | EV075-E040-63/4a | 0,4 | 15 | |
1,5 | 228 | 0,04 | 930 | 7400 | 1,1 | ||||
1,9 | 184 | 0,04 | 750 | 7400 | 1,3 | ||||
2,2 | 227 | 0,05 | 630 | 7400 | 1,3 | ||||
2,9 | 173 | 0,05 | 480 | 7400 | 1,7 | ||||
3,7 | 147 | 0,06 | 375 | 7400 | 1,9 | ||||
4,4 | 132 | 0,06 | 315 | 7400 | 2,1 | ||||
5,8 | 104 | 0,06 | 240 | 7400 | 2,5 | ||||
7,8 | 81 | 0,07 | 180 | 7400 | 3,2 | ||||
1,9 | 172 | 0,03 | 725 | 6200 | 0,8 | EV063-E030-63/4a | 0,4 | 10,8 | |
2,3 | 135 | 0,03 | 609 | 6200 | 0,9 | ||||
2,8 | 129 | 0,04 | 493 | 6200 | 1,0 | ||||
3,3 | 114 | 0,04 | 420,5 | 6200 | 1,1 | ||||
4,6 | 90 | 0,04 | 304,5 | 6200 | 1,3 | ||||
6,7 | 79 | 0,06 | 210,25 | 6200 | 1,8 | ||||
3,8 | 120 | 0,05 | 366 | 6200 | 0,8 | EV063-NR01 -63/4a | 0,4 | 15,6 | |
4,6 | 128 | 0,06 | 306 | 6200 | 0,8 | ||||
6,0 | 100 | 0,06 | 234 | 6200 | 1,3 | ||||
8,0 | 75 | 0,06 | 174 | 6200 | 1,8 | ||||
9,2 | 83 | 0,08 | 153 | 6200 | 1,6 | ||||
12 | 66 | 0,08 | 117 | 6200 | 2,2 | ||||
2,8 | 141 | 0,04 | 493 | 6200 | 0,8 | EV050-E030-63/4a | 0,4 | 8,5 | |
3,3 | 131 | 0,05 | 421 | 6200 | 0,8 | ||||
3,9 | 119 | 0,05 | 363 | 6200 | 0,8 | ||||
4,6 | 95 | 0,05 | 305 | 6200 | 0,9 | ||||
5,7 | 91 | 0,05 | 247 | 6200 | 1,0 |
قدرت [kW] | سرعت خروجی n2 [r.p.m] | گشتاور خروجی M2 [Nm] | قدرت خروجی [kW] | نرخ تبدیل i | نیروی وارد بر بار Fqgv [N] | فاکتور سرویس fs | تیپ موتور | جریان [A] | وزن [kg] |
0,12 | 6,7 | 81 | 0,06 | 210 | 6200 | 1,1 | EV050-E030-63/4a | 0,4 | 8,5 |
0,16 | 8,0 | 71 | 0,06 | 174 | 6200 | 1,3 | |||
10 | 62 | 0,07 | 138 | 6200 | 1,4 | ||||
8,0 | 57 | 0,05 | 174 | 4800 | 1,0 | EV050-NR01 -63/4a | 0,4 | 13,3 | |
9,3 | 58 | 0,06 | 150 | 4800 | 1,0 | ||||
12 | 48 | 0,06 | 114 | 4800 | 1,3 | ||||
16 | 38 | 0,06 | 87 | 4800 | 1,8 | ||||
5,1 | 85 | 0,05 | 272 | 3400 | 0,8 | EV040-E030-63/4a | 0,4 | 6,7 | |
6,0 | 78 | 0,05 | 232 | 3400 | 0,8 | ||||
7,0 | 82 | 0,06 | 200 | 3400 | 0,9 | ||||
8,3 | 66 | 0,06 | 168 | 3400 | 1,1 | ||||
10 | 62 | 0,07 | 136 | 3400 | 1,0 | ||||
12 | 56 | 0,07 | 116 | 3400 | 1,2 | ||||
17 | 43 | 0,07 | 84 | 3400 | 1,4 | ||||
14 | 38 | 0,04 | 100 | 2440 | 0,8 | EV040-63/4a | 0,4 | 5,6 | |
18 | 32 | 0,06 | 80 | 2695 | 1,0 | ||||
23 | 25 | 0,06 | 62 | 2960 | 1,3 | ||||
28 | 23 | 0,07 | 50 | 2440 | 1,5 | ||||
33 | 21 | 0,07 | 42 | 2370 | 1,8 | ||||
44 | 17 | 0,08 | 32 | 2200 | 2,2 | ||||
56 | 15 | 0,09 | 25 | 2100 | 2,5 | ||||
67 | 13 | 0,09 | 21 | 2020 | 3,1 | ||||
88 | 10 | 0,10 | 16 | 1870 | 3,9 | ||||
117 | 8 | 0,10 | 12 | 1710 | 5,5 | ||||
133 | 7 | 0,10 | 10,5 | 1640 | 5,6 | ||||
175 | 6 | 0,11 | 8,0 | 1510 | 7,4 | ||||
28 | 7 | 0,02 | 50 | 1090 | 0,7 | EV030-63/4a | 0,4 | 4,4 | |
33 | 6 | 0,02 | 42 | 1040 | 0,8 | ||||
41 | 5 | 0,02 | 34 | 1010 | 1,1 | ||||
48 | 5 | 0,03 | 29 | 1150 | 1,2 | ||||
56 | 5 | 0,03 | 25 | 1110 | 1,3 | ||||
67 | 4 | 0,03 | 21 | 1070 | 1,4 | ||||
82 | 4 | 0,04 | 17 | 1020 | 1,8 | ||||
97 | 4 | 0,04 | 14,5 | 980 | 2,0 | ||||
133 | 4 | 0,05 | 10,5 | 890 | 2,4 | ||||
193 | 3 | 0,07 | 7,25 | 920 | 3,3 | ||||
267 | 3 | 0,09 | 5,25 | 1040 | 4,9 | ||||
0,18 | 1,5 | 318 | 0,05 | 930 | 7400 | 0,9 | EV080-E040-63/4b | 0,6 | 17,1 |
0,25 | 1,9 | 301 | 0,06 | 750 | 7400 | 1,1 | |||
2,2 | 303 | 0,07 | 630 | 7400 | 1,2 | ||||
2,9 | 230 | 0,07 | 480 | 7400 | 1,4 | ||||
3,7 | 206 | 0,08 | 375 | 7400 | 1,7 | ||||
4,4 | 195 | 0,09 | 315 | 7400 | 1,9 | ||||
5,8 | 148 | 0,09 | 240 | 7400 | 2,3 | ||||
7,8 | 110 | 0,09 | 180 | 7400 | 2,8 |
قدرت [kW] | سرعت خروجی n2 [r.p.m] | گشتاور خروجی M2 [Nm] | قدرت خروجی [kW] | نرخ تبدیل i | نیروی وارد بر بار Fqgv [N] | فاکتور سرویس fs | تیپ موتور | جریان [A] | وزن [kg] |
0,18 | 1,5 | 228 | 0,05 | 930 | 7400 | 0,7 | EV075-E040-63/4b | 0,6 | 15 |
0,25 | 1,9 | 184 | 0,05 | 750 | 7400 | 0,8 | |||
2,2 | 227 | 0,08 | 630 | 7400 | 0,8 | ||||
2,9 | 173 | 0,08 | 480 | 7400 | 1,1 | ||||
3,7 | 147 | 0,09 | 375 | 7400 | 1,3 | ||||
4,4 | 134 | 0,09 | 315 | 7400 | 1,4 | ||||
5,8 | 106 | 0,10 | 240 | 7400 | 1,7 | ||||
7,8 | 81 | 0,10 | 180 | 7400 | 2,2 | ||||
3,8 | 152 | 0,09 | 373 | 7400 | 0,9 | EV075-NR11-63/4b | 0,6 | 16 | |
4,7 | 131 | 0,10 | 298 | 7400 | 1,1 | ||||
6,3 | 106 | 0,10 | 224 | 7400 | 1,5 | ||||
7,5 | 99 | 0,12 | 186 | 7400 | 1,6 | ||||
9,4 | 84 | 0,12 | 149 | 7400 | 2,0 | ||||
13 | 66 | 0,13 | 112 | 7400 | 2,7 | ||||
4,6 | 124 | 0,06 | 304,5 | 6200 | 0,9 | EV063-E030-63/4b | 0,6 | 11,3 | |
6,7 | 114 | 0,08 | 210,25 | 6200 | 1,2 | ||||
6,0 | 143 | 0,09 | 234 | 6200 | 0,8 | EV063-NR01 -63/4b | 0,6 | 16,1 | |
8,0 | 119 | 0,10 | 174 | 6200 | 1,2 | ||||
9,2 | 124 | 0,12 | 153 | 6200 | 1,1 | ||||
12 | 95 | 0,12 | 117 | 6200 | 1,4 | ||||
9,0 | 84 | 0,08 | 100 | 6200 | 1,3 | EV063-71/6a | 0,5 | 11,8 | |
11 | 78 | 0,09 | 82 | 6200 | 1,5 | ||||
15 | 63 | 0,10 | 61 | 6200 | 1,9 | ||||
18 | 58 | 0,11 | 51 | 6200 | 2,1 | ||||
23 | 49 | 0,12 | 39 | 6200 | 2,8 | ||||
8,0 | 107 | 0,09 | 174 | 4800 | 0,9 | EV050-E030-63/4b | 0,5 | 10,7 | |
10 | 95 | 0,10 | 138 | 4800 | 0,9 | ||||
12 | 71 | 0,09 | 114 | 4800 | 0,8 | EV050-NR01 -63/4b | 0,6 | 13,8 | |
16 | 59 | 0,10 | 87 | 4800 | 1,2 | ||||
11 | 78 | 0,09 | 83 | 4630 | 0,7 | EV050-71/6a | 0,5 | 9,5 | |
15 | 57 | 0,09 | 62 | 4300 | 1,0 | ||||
18 | 53 | 0,10 | 50 | 4290 | 1,2 | ||||
24 | 43 | 0,11 | 38 | 3860 | 1,7 | ||||
31 | 36 | 0,12 | 29 | 3580 | 2,3 | ||||
36 | 34 | 0,13 | 25 | 3490 | 2,3 | ||||
47 | 28 | 0,14 | 19 | 3230 | 2,8 | ||||
14 | 61 | 0,08 | 100 | 2960 | 0,9 | EV050-63/4b | 0,6 | 7,8 | |
17 | 56 | 0,10 | 83 | 3430 | 0,9 | ||||
23 | 41 | 0,10 | 62 | 3950 | 1,4 |
قدرت [kW] | سرعت خروجی n2 [r.p.m] | گشتاور خروجی M2 [Nm] | قدرت خروجی [kW] | نرخ تبدیل i | نیروی وارد بر بار Fqgv [N] | فاکتور سرویس fs | تیپ موتور | جریان [A] | وزن [kg] |
0,18 | 28 | 37 | 0,11 | 50 | 3770 | 1,6 | EV050-63/4b | 0,6 | 7,8 |
0,25 | 37 | 30 | 0,12 | 38 | 3490 | 2,1 | |||
48 | 25 | 0,13 | 29 | 3540 | 2,9 | ||||
56 | 23 | 0,14 | 25 | 3430 | 3,0 | ||||
12 | 87 | 0,11 | 116 | 2400 | 0,8 | EV040-E030-63/4b | 0,6 | 7,2 | |
17 | 61 | 0,11 | 84 | 2700 | 0,9 | ||||
18 | 79 | 0,15 | 50 | 2410 | 0,8 | EV040-71/6a | 0,5 | 7,7 | |
21 | 63 | 0,14 | 42 | 2450 | 0,9 | ||||
28 | 47 | 0,14 | 32 | 2310 | 1,1 | ||||
36 | 34 | 0,13 | 25 | 2260 | 1,3 | ||||
43 | 26 | 0,12 | 21 | 2300 | 1,6 | ||||
56 | 18 | 0,11 | 16 | 2350 | 2,0 | ||||
75 | 12 | 0,10 | 12 | 2360 | 2,9 | ||||
86 | 9 | 0,09 | 10,5 | 2280 | 2,9 | ||||
18 | 48 | 0,06 | 80 | 1890 | 0,7 | EV040-63/4b | 0,6 | 6,1 | |
23 | 37 | 0,09 | 62 | 2550 | 0,8 | ||||
28 | 34 | 0,10 | 50 | 2390 | 1,0 | ||||
33 | 31 | 0,11 | 42 | 2360 | 1,2 | ||||
44 | 26 | 0,12 | 32 | 2200 | 1,4 | ||||
56 | 22 | 0,13 | 25 | 2120 | 1,7 | ||||
67 | 19 | 0,14 | 21 | 2110 | 2,1 | ||||
88 | 15 | 0,14 | 16 | 2140 | 2,6 | ||||
117 | 12 | 0,15 | 12 | 2130 | 3,7 | ||||
133 | 10 | 0,15 | 10,5 | 2050 | 3,7 | ||||
175 | 8 | 0,16 | 8,0 | 2180 | 4,9 | ||||
41 | 23 | 0,10 | 34 | 860 | 0,7 | EV030-63/4b | 0,6 | 4,9 | |
48 | 21 | 0,11 | 29 | 1005 | 0,8 | ||||
56 | 20 | 0,12 | 25 | 980 | 0,9 | ||||
67 | 17 | 0,12 | 21 | 960 | 0,9 | ||||
82 | 15 | 0,13 | 17 | 920 | 1,2 | ||||
97 | 13 | 0,14 | 14,5 | 900 | 1,3 | ||||
133 | 10 | 0,15 | 10,5 | 930 | 1,6 | ||||
193 | 7 | 0,15 | 7,25 | 870 | 2,2 | ||||
267 | 5 | 0,16 | 5,25 | 980 | 3,3 | ||||
0,25 | 0,85 | 783 | 0,07 | 1640 | 18000 | 1,0 | EV125-E063-71/4a | 0,9 | 73,5 |
0,34 | 1,2 | 710 | 0,09 | 1189 | 18000 | 1,7 | |||
1,6 | 558 | 0,09 | 884,5 | 18000 | 2,1 | ||||
1,9 | 530 | 0,11 | 739,5 | 18000 | 2,2 | ||||
2,5 | 415 | 0,11 | 565,5 | 18000 | 2,7 | ||||
1,1 | 613 | 0,07 | 1240 | 8200 | 0,8 | EV 100-E050-71/4a | 0,9 | 40,7 | |
1,5 | 587 | 0,09 | 930 | 8200 | 1,1 | ||||
1,9 | 499 | 0,10 | 750 | 8200 | 1,3 | ||||
2,5 | 408 | 0,11 | 570 | 8200 | 1,6 |
قدرت [kW] | سرعت خروجی n2 [r.p.m] | گشتاور خروجی M2 [Nm] | قدرت خروجی [kW] | نرخ تبدیل i | نیروی وارد بر بار Fqgv [N] | فاکتور سرویس fs | تیپ موتور | جریان [A] | وزن [kg] |
0,25 | 3,2 | 334 | 0,11 | 435 | 8200 | 1,8 | EV100-E050-71/4a | 0,9 | 40,7 |
0,34 | 3,7 | 307 | 0,12 | 375 | 8200 | 2,0 | |||
4,9 | 228 | 0,12 | 285 | 8200 | 2,6 | ||||
3,0 | 336 | 0,11 | 469,35 | 8200 | 0,9 | EV 100-NR11-71/4a | 0,9 | 46,6 | |
3,6 | 344 | 0,13 | 387,4 | 8200 | 1,2 | ||||
4,7 | 274 | 0,14 | 298 | 8200 | 1,7 | ||||
6,3 | 210 | 0,14 | 223,5 | 8200 | 2,4 | ||||
7,2 | 225 | 0,17 | 193,7 | 8200 | 2,2 | ||||
9,4 | 178 | 0,18 | 149 | 8200 | 3,1 | ||||
1,9 | 448 | 0,09 | 750 | 7400 | 0,8 | EV080-E040-71/4a | 0,9 | 18,3 | |
2,2 | 408 | 0,10 | 630 | 7400 | 0,9 | ||||
2,9 | 336 | 0,10 | 480 | 7400 | 1,0 | ||||
3,7 | 288 | 0,11 | 375 | 7400 | 1,2 | ||||
4,4 | 263 | 0,12 | 315 | 7400 | 1,4 | ||||
5,8 | 205 | 0,13 | 240 | 7400 | 1,6 | ||||
7,8 | 160 | 0,13 | 180 | 7400 | 2,0 | ||||
4,7 | 269 | 0,13 | 298 | 7400 | 1,0 | EV080-NR11-71/4a | 0,9 | 21,9 | |
6,3 | 206 | 0,14 | 223,5 | 7400 | 1,4 | ||||
7,1 | 226 | 0,17 | 197,43 | 7400 | 1,2 | ||||
9,4 | 173 | 0,17 | 149 | 7400 | 1,8 | ||||
13 | 133 | 0,18 | 111,75 | 7400 | 2,6 | ||||
8,0 | 157 | 0,13 | 174 | 6200 | 0,9 | EV063-NR01-71/4a | 0,9 | 17,3 | |
9,2 | 172 | 0,17 | 153 | 6200 | 0,8 | ||||
12 | 138 | 0,17 | 117 | 6200 | 1,1 | ||||
2,9 | 360 | 0,11 | 480 | 7400 | 0,8 | EV075-040-71/4a | 0,9 | 18 | |
3,7 | 307 | 0,12 | 375 | 7400 | 0,9 | ||||
4,4 | 279 | 0,13 | 315 | 7400 | 1,0 | ||||
5,8 | 221 | 0,14 | 240 | 7400 | 1,2 | ||||
7,8 | 169 | 0,14 | 180 | 7400 | 1,5 | ||||
8,9 | 148 | 0,14 | 158 | 7400 | 1,7 | ||||
12 | 133 | 0,16 | 120 | 7400 | 2,0 | ||||
18 | 96 | 0,18 | 80 | 7400 | 2,8 | ||||
4,7 | 274 | 0,13 | 298 | 7400 | 0,8 | EV075-NR11-71/4a | 0,9 | 19 | |
6,3 | 220 | 0,14 | 224 | 7400 | 1,1 | ||||
7,5 | 205 | 0,16 | 186 | 7400 | 1,2 | ||||
9,4 | 174 | 0,17 | 149 | 7400 | 1,5 | ||||
13 | 138 | 0,18 | 112 | 7400 | 1,9 | ||||
9,0 | 114 | 0,11 | 100 | 5540 | 0,9 | EV063-71/6b | 0,9 | 12,7 | |
11 | 107 | 0,12 | 82 | 6010 | 1,0 | ||||
15 | 86 | 0,13 | 61 | 5580 | 1,4 | ||||
18 | 83 | 0,15 | 51 | 5450 | 1,5 |
قدرت [kW] | سرعت خروجی n2 [r.p.m] | گشتاور خروجی M2 [Nm] | قدرت خروجی [kW] | نرخ تبدیل i | نیروی وارد بر بار Fqgv [N] | فاکتور سرویس fs | تیپ موتور | جریان [A] | وزن [kg] |
0,25 | 23 | 66 | 0,16 | 39 | 5060 | 2,1 | EV063-71/6b | 0,9 | 12,7 |
0,34 | 31 | 52 | 0,17 | 29 | 5150 | 3,1 | |||
35 | 50 | 0,19 | 25,5 | 5020 | 2,6 | ||||
14 | 82 | 0,12 | 100 | 5110 | 1,2 | EV063-71/4a | 0,9 | 11,3 | |
17 | 77 | 0,14 | 82 | 5490 | 1,4 | ||||
23 | 61 | 0,15 | 61 | 5060 | 2,0 | ||||
27 | 57 | 0,17 | 51 | 4890 | 2,1 | ||||
36 | 46 | 0,17 | 39 | 4520 | 3,0 | ||||
15 | 84 | 0,13 | 62 | 3880 | 0,7 | EV050-71/6b | 0,9 | 10,4 | |
18 | 76 | 0,14 | 50 | 3800 | 0,9 | ||||
24 | 62 | 0,16 | 38 | 3580 | 1,2 | ||||
31 | 50 | 0,16 | 29 | 3690 | 1,6 | ||||
36 | 48 | 0,18 | 25 | 3640 | 1,7 | ||||
47 | 38 | 0,19 | 19 | 3380 | 2,0 | ||||
62 | 30 | 0,20 | 14,5 | 3700 | 2,8 | ||||
23 | 61 | 0,15 | 62 | 3680 | 1,0 | EV050-71/4a | 0,9 | 9 | |
28 | 53 | 0,16 | 50 | 3550 | 1,2 | ||||
37 | 43 | 0,17 | 38 | 3310 | 1,5 | ||||
48 | 35 | 0,18 | 29 | 3380 | 2,1 | ||||
56 | 32 | 0,19 | 25 | 3300 | 2,2 | ||||
74 | 26 | 0,20 | 19 | 3050 | 2,6 | ||||
21 | 62 | 0,14 | 42 | 2005 | 0,7 | EV040-71/6b | 0,9 | 8,7 | |
28 | 52 | 0,15 | 32 | 1930 | 0,8 | ||||
36 | 45 | 0,17 | 25 | 1970 | 0,9 | ||||
43 | 41 | 0,19 | 21 | 2090 | 1,1 | ||||
56 | 33 | 0,20 | 16 | 2170 | 1,5 | ||||
75 | 25 | 0,20 | 12 | 2190 | 2,1 | ||||
86 | 23 | 0,21 | 10,5 | 2120 | 2,1 | ||||
113 | 18 | 0,22 | 8,0 | 2270 | 2,8 | ||||
23 | 58 | 0,13 | 62 | 2420 | 0,6 | EV040-71/4a | 0,9 | 7,3 | |
28 | 47 | 0,14 | 50 | 2040 | 0,7 | ||||
33 | 43 | 0,15 | 42 | 2080 | 0,8 | ||||
44 | 35 | 0,16 | 32 | 1960 | 1,0 | ||||
56 | 30 | 0,18 | 25 | 1940 | 1,2 | ||||
67 | 28 | 0,19 | 21 | 1970 | 1,5 | ||||
88 | 22 | 0,20 | 16 | 1920 | 1,9 | ||||
117 | 17 | 0,21 | 12 | 2020 | 2,6 | ||||
133 | 15 | 0,21 | 10,5 | 1950 | 2,7 | ||||
175 | 12 | 0,22 | 8,0 | 2080 | 3,6 |
