مشاهده همه محصولات الکتروموتور
مشاهده همه محصولات پمپ آب
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Worm geared motors | Helical worm geared motors | Worm geared motors | Worm geared motors | |
025-030-040-050-063 075-090-105-110-130-150 |
063-075-090-110 | 063-075-090-110 | 030-040-050-063-075 090-105-110-130-150 |
Sizes |
1.550 Nm | 1.100 Nm | 700 Nm | 1.550 Nm |
M₂max 1400rpm |
5 ÷ 100 | 22,8 ÷ 1.083 | 5 ÷ 100 | 5 ÷ 100 | Ratio |
up to 15 kW | up to 2,2 kW | up to 9,2 kW | up to 15 kW | Power |
(N M RV) ليست گيربکسهای حلزونی
Gear box type | Frame | شفت خروجی | 5 | 7.5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40, | 50 | 60 | 80 | 100 |
NMRV025 | 56 | 11 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | ||
NMRV030 | 56 | 14 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | |
63 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | |||||
NMRV040 | 56 | 9 | 9 | 9 | 9 | |||||||||
63 | 18 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | |
71 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | ||||||
NMRV050 | 63 | 25 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | |||||||
71 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | |||
80 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | |||||||
NMRV-P063 | 71 | 25 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | |
80 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | ||||
90 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | _ | ||||||
NMRV-P075 | 71 | 28 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | |
80 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | |||
90 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | |||||
100/112 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | ||||||||
NMRV-P090A/ 1,Y\ | 80 | 35 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | |
90 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | ||||
100/112 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | ||||||
NMRV-P110 | 80 | 42 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | |
90 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | |||
100/112 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | |||||
132 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | |||||||
NMRV130 | 90 | 45 | 24 | 24 | ||||||||||
100/112 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | |||||||
132 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | |||||||
NMRV150 | 100/112 | 50 | 28 | 28 | 28 | 28 | ||||||||
132 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | ||||||||
160 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 |
بزرگترین وارد کننده انواع کالاهای صنعتی با برترین و بالاترین کیفیت های شناخته شده بین المللی برای استفاده های متنوع از منابع معتبر مختلف داخل و خارج از کشور. شرکت آبیاران پویان آذر، از یک پیشینه فعالیتی پنجاه ساله برخوردار می باشد به طوریکه در طول مدت دراز فعالیت های گذشته خود، توانسته است نام و عنوان طیف گسترده و مناسبی از شرکت های بزرگ صاحب برند داخلی و خارجی را بعنوان شرکای مطمئن تجاری در لیست مراودات بازرگانی خود داشته باشد