مشاهده همه محصولات الکتروموتور
مشاهده همه محصولات پمپ آب
Model | EMS1M1.6 | EMS1M2.5 | EMS1M3.3 | EMS1.5M1.6 | EMS1.5M2.5 | EMS1.5M3.3 | ||
Specification | Controller type | Semi-electric | Semi-electric | Semi-electric | Semi-electric | Semi-electric | Semi-electric | |
Operation type | walkie type | walkie type | walkie type | walkie type | walkie type | walkie type | ||
Rated capacity | (Kg) | 1000 | 1000 | 1000 | 1500 | 1500 | 1500 | |
Load center | (mm) | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | |
Self weight | kg | 286 | 367 | 400 | 310 | 392 | 433 | |
Dimension | Hight | (mm) | 2020 | 1770 | 2170 | 2070 | 1770 | 2170 |
Lifting height | (mm) | 90-1600 | 90-2500 | 90-3300 | 90-1600 | 90-2500 | 90-3300 | |
Fork length | (mm) | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 | |
Fork width | (mm) | 560 | 560 | 560 | 560 | 560 | 560 | |
Overall length | (mm) | 1770 | 1770 | 1770 | 1770 | 1770 | 1770 | |
Main body width | (mm) | 700 | 700 | 800 | 700 | 700 | 800 | |
turing radius | (mm) | 2000 | 2000 | 2100 | 2000 | 2000 | 2100 | |
Performance | Lifting speed | mm/s | ≥70 | ≥70 | ≥70 | ≥50 | ≥50 | ≥50 |
Lowering speed | mm/s | Controllable | Controllable | Controllable | Controllable | Controllable | Controllable | |
Motor | Lifting motor | V/W | 12V/1600W | 12V/1600W | 12V/1600W | 12V/1600W | 12V/1600W | 12V/1600W |
Battery capacity | V/Ah | 12/100 | 12/100 | 12/100 | 12/100 | 12/100 | 12/100 | |
Charger | V | 220/12 | 220/12 | 220/12 | 220/12 | 220/12 | 220/12 |
بزرگترین وارد کننده انواع کالاهای صنعتی با برترین و بالاترین کیفیت های شناخته شده بین المللی برای استفاده های متنوع از منابع معتبر مختلف داخل و خارج از کشور. شرکت آبیاران پویان آذر، از یک پیشینه فعالیتی پنجاه ساله برخوردار می باشد به طوریکه در طول مدت دراز فعالیت های گذشته خود، توانسته است نام و عنوان طیف گسترده و مناسبی از شرکت های بزرگ صاحب برند داخلی و خارجی را بعنوان شرکای مطمئن تجاری در لیست مراودات بازرگانی خود داشته باشد