مشاهده همه محصولات الکتروموتور
مشاهده همه محصولات پمپ آب
عملکرد | 1 | مدل | FBR13-M1JZ | FBR15-M1JZ | FBR20-M1JZ | FBR15-M3JZE | FBR20-M3JZE | |
2 | انرژی مصرفی | باطری | ||||||
3 | عملکرد | ایستاده | نشسته | |||||
4 | ظرفیت بارگیری | Q(kg) | 1300 | 1500 | 2000 | 1500 | 2000 | |
5 | ارتفاع بالابری | h3(mm) | 3000 | |||||
6 | مرکز بار | C(mm) | 500 | |||||
7 | زاویه حمل شاخک (رو به جلو / رو به عقب) | α/β(deg) | 3°/5° | |||||
8 | سرعت حرکت (با بار / بدون بار) | (km/h) | 8.0/8.5 | 8.8/9.0 | 8.8/9.0 | 8.8/9.0 | 8.8/9.0 | |
9 | سرعت بالابری (با بار) | (mm/s) | 175 | 240 | 220 | 260 | 280 | |
10 | حداکثر شیب قابل صعود (با بار) | (%) | 10 | |||||
11 | حداقل شعاع چرخش | Wa(mm) | 1620 | 1725 | 1775 | 1690 | 1775 | |
12 | محدوده در دسترس | X(mm) | 700 | 600 | 645 | 550 | 650 | |
13 | فاصله دو محور | Y(mm) | 1360 | 1470 | 1520 | 1425 | 1500 | |
14 | ترمز پایی | Mech | electromagnetic | electromagnetic | Hyd | |||
اندازه و وزن | 15 | طول کل | l1(mm) | 2125 | 2340 | 2350 | 2385 | 2400 |
16 | طول بدنه اصلی | l2(mm) | 1055 | 1270 | 1280 | 1315 | 1330 | |
17 | عرض کل | b1(mm) | 1045 | 1205 | 1216 | 1255 | 1266 | |
18 | ارتفاع دکل درحالت بسته | h1(mm) | 2080 | 2090 | 2080 | |||
19 | ارتفاع آزاد بالابری | h2(mm) | 330 | |||||
20 | ارتفاع دکل درحالت باز | h4(mm) | 3960 | 4025 | ||||
21 | ارتفاع سقف محافظ | h5(mm) | 2210 | 2260 | 2100 | |||
22 | اندازه شاخک (طول×عرض×ضخامت) | (mm) | 35×920x100 | 35×122×920 | 40×122×920 | 35×122×920 | 40×122×920 | |
23 | محدوده تنظیم شاخک (کمترین / بیشترین) | (mm) | 260/700 | 286/758 | 286/758 | |||
24 | حداقل فاصله از زمین | h6(mm) | 80 | |||||
25 |
عرض راهرو با در نظر گرفتن پالت (1200×1200) |
Ast1(mm) | 2710 | 2910 | 2920 | 2945 | 2960 | |
26 | عرض راهرو با در نظر گرفتن پالت (1000×1000) | Ast2(mm) | 2495 | 2690 | 2700 | 2725 | 2750 | |
27 | وزن کل دستگاه | (kg) | 2150 | 2670 | 2725 | 2850 | 3000 | |
نیروی محرکه | 28 | موتور محرک | (Kw) | 2.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 |
29 | موتور بالابر | (Kw) | 3.5 | 11 | 11 | 11 | 11 | |
30 | باطری: ولتاژ / ظرفیت (5h) استاندارد (آپشن) |
(V/Ah) | 48/210 | 48/420 | 48/480 | |||
لاستیک ها | 31 | لاستیک ها | Polyurethane Solid tyre | |||||
32 | اندازه لاستیک جلو | (mm) | ¢250×70 | ¢250×120 | ¢285×108 | ¢343×108 | ||
33 | اندازه لاستیک محرک | (mm) | ¢381×130 | ¢381×130 | ¢343×132 | |||
34 | اندازه لاستیک تراز کننده | (mm) | ¢178×75 | ¢178×75 | - | |||
35 | پهنای مسیر (جلو) | (mm) | 975 | 1070 | 1110 | 1125 | ||
36 | پهنای مسیر (عقب) | (mm) | 490 | 580 | - | |||
دیگر | 37 | سیستم فرمان | Hyd | |||||
38 | سیستم کنترل سرعت | ZAPI | ZAPI | ZAPI | ZAPI | ZAPI |
Performance | 1 | Model | FBR13-M1JZ | FBR15-M1JZ | FBR20-M1JZ | FBR15-M3JZE | FBR20-M3JZE | |
2 | Power | Battery | ||||||
3 | Operation | Stand-on | Sitted-on | |||||
4 | Rated load capacity | Q(kg) | 1300 | 1500 | 2000 | 1500 | 2000 | |
5 | Rated lift height | h3(mm) | 3000 | |||||
6 | Load centre | C(mm) | 500 | |||||
7 | Fork carriage tilt (Forward/Backward) |
α/β(deg) | 3°/5° | |||||
8 | Travel speed (Laden/Unladed) |
(km/h) | 8.0/8.5 | 8.8/9.0 | 8.8/9.0 | 8.8/9.0 | 8.8/9.0 | |
9 | Lifting speed(Laden) | (mm/s) | 175 | 240 | 220 | 260 | 280 | |
10 | Max. gradeability (Laden) |
(%) | 10 | |||||
11 | Min. turning radius | Wa(mm) | 1620 | 1725 | 1775 | 1690 | 1775 | |
12 | Reach distance | X(mm) | 700 | 600 | 645 | 550 | 650 | |
13 | Wheelbase | Y(mm) | 1360 | 1470 | 1520 | 1425 | 1500 | |
14 | Service brake | Mech | electromagnetic | electromagnetic | Hyd | |||
Dimension and weight |
15 | Overall length | l1(mm) | 2125 | 2340 | 2350 | 2385 | 2400 |
16 | Main body length | l2(mm) | 1055 | 1270 | 1280 | 1315 | 1330 | |
17 | Overall width | b1(mm) | 1045 | 1205 | 1216 | 1255 | 1266 | |
18 | Height of mast, lowered |
h1(mm) | 2080 | 2090 | 2080 | |||
19 | Free lift height | h2(mm) | 330 | |||||
20 | Height of mast, extended |
h4(mm) | 3960 | 4025 | ||||
21 | Height of overhead guard |
h5(mm) | 2210 | 2260 | 2100 | |||
22 | Fork dimensions (T×W×L) |
(mm) | 35×100 ×920 |
35×122 ×920 |
40×122 ×920 |
35×122 ×920 |
40×122 ×920 |
|
23 | Fork regulating range (Min/Max) |
(mm) | 260/700 | 286/758 | 286/758 | |||
24 | Min. ground clearance | h6(mm) | 80 | |||||
25 | Aisle width with pallet (1200×1200) |
Ast1(mm) | 2710 | 2910 | 2920 | 2945 | 2960 | |
26 | Aisle width with pallet (1000×1000) |
Ast2(mm) | 2495 | 2690 | 2700 | 2725 | 2750 | |
27 | Service weight | (kg) | 2150 | 2670 | 2725 | 2850 | 3000 | |
Driven | 28 | Drive motor | (Kw) | 2.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 |
29 | Lift motor | (Kw) | 3.5 | 11 | 11 | 11 | 11 | |
30 | Battery:Voltage /capacity (5h)standard (option) |
(V/Ah) | 48/210 | 48/420 | 48/480 | |||
Tyres | 31 | Tyres | Polyurethane Solid tyre | |||||
32 | Size of front tyre | (mm) | ¢250×70 | ¢250×120 | ¢285×108 | ¢343×108 | ||
33 | Size of driven tyre | (mm) | ¢381×130 | ¢381×130 | ¢343×132 | |||
34 | Size of balancing tyre | (mm) | ¢178×75 | ¢178×75 | - | |||
35 | Track width(front) | (mm) | 975 | 1070 | 1110 | 1125 | ||
36 | Track width(rear) | (mm) | 490 | 580 | - | |||
Other | 37 | Turning system | Hyd | |||||
38 | Speed control system | ZAPI | ZAPI | ZAPI | ZAPI | ZAPI |
بزرگترین وارد کننده انواع کالاهای صنعتی با برترین و بالاترین کیفیت های شناخته شده بین المللی برای استفاده های متنوع از منابع معتبر مختلف داخل و خارج از کشور. شرکت آبیاران پویان آذر، از یک پیشینه فعالیتی پنجاه ساله برخوردار می باشد به طوریکه در طول مدت دراز فعالیت های گذشته خود، توانسته است نام و عنوان طیف گسترده و مناسبی از شرکت های بزرگ صاحب برند داخلی و خارجی را بعنوان شرکای مطمئن تجاری در لیست مراودات بازرگانی خود داشته باشد