مشاهده همه محصولات الکتروموتور
مشاهده همه محصولات پمپ آب
Model | ESC1M16-T | ESC1M25-T | ESC1M3-T | ESC12M16-T | ESC12M25-T | ESC12M3-T | ||
Specification | Controller type | electric | electric | electric | electric | electric | electric | |
Operation type | walkie type | walkie type | walkie type | walkie type | walkie type | walkie type | ||
Rated capacity | Q(Kg) | 1000 | 1000 | 1000 | 1200 | 1200 | 1200 | |
Load center | C(mm) | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | |
Wheelbase | Y(mm) | 1208 | 1208 | 1208 | 1208 | 1208 | 1208 | |
Self weight | kg | 520 | 570 | 600 | 520 | 570 | 600 | |
Tyres | Tyre | Polyurethane | Polyurethane | Polyurethane | Polyurethane | Polyurethane | Polyurethane | |
Size of front tyre | b2(mm) | ψ78 | ψ78 | ψ78 | ψ78 | ψ78 | ψ78 | |
Size of rear tyre | b3(mm) | ψ124 | ψ124 | ψ124 | ψ124 | ψ124 | ψ124 | |
Size of balancing tyre | b4(mm) | ψ220 | ψ220 | ψ220 | ψ220 | ψ220 | ψ220 | |
Track width(front) | b10(mm) | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | |
Track width(rear) | b11(mm) | 520 | 520 | 520 | 520 | 520 | 520 | |
Dimension | Hight of mast,lowered | h1(mm) | 2095 | 1785 | 2035 | 2095 | 1785 | 2035 |
Lifting height | h3(mm) | 1600 | 2500 | 3000 | 1600 | 2500 | 3000 | |
Overall length | l1(mm) | 1716 | 1716 | 1716 | 1716 | 1716 | 1716 | |
Main body width | b1/b2(mm) | 800/570 | 800/570 | 800/570 | 800/570 | 800/570 | 800/570 | |
Main body ground clearance | b7(mm) | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | |
Fork length | Slell(mm) | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | |
Fork width, outside | b5(mm) | 560 | 560 | 560 | 560 | 560 | 560 | |
turing radius | Wa(mm) | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | |
Fork min. ground clearance | b6(mm) | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | |
Hight of main body | b8(mm) | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 | |
Hight of mast,extended | h4(mm) | 2095 | 3000 | 3505 | 2095 | 3000 | 3505 | |
Performance | Travel speed(laden/unladen) | Km/h | 2.5/3.0 | 2.5/3.0 | 2.5/3.0 | 2.5/3.0 | 2.5/3.0 | 2.5/3.0 |
Lifting speed(laden/unladen) | mm/s | 75/105 | 75/105 | 75/105 | 75/105 | 75/105 | 75/105 | |
Lowering speed(laden/unladen) | mm/s | 145/80 | 145/80 | 145/80 | 145/80 | 145/80 | 145/80 | |
Motor | Drive motor | kW | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
Lifting motor | kW | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | |
Battery capacity | V/Ah | (12V/80Ah)*1 | (12V/80Ah)*2 | (12V/80Ah)*2 | (12V/80Ah)*1 | (12V/80Ah)*2 | (12V/80Ah)*2 | |
Battery size L | mm | 269*1 | 269*2 | 269*2 | 269*1 | 269*2 | 269*2 | |
W | mm | 169*1 | 169*2 | 169*2 | 169*1 | 169*2 | 169*2 | |
H | mm | 215*1 | 215*2 | 215*2 | 215*1 | 215*2 | 215*2 |
بزرگترین وارد کننده انواع کالاهای صنعتی با برترین و بالاترین کیفیت های شناخته شده بین المللی برای استفاده های متنوع از منابع معتبر مختلف داخل و خارج از کشور. شرکت آبیاران پویان آذر، از یک پیشینه فعالیتی پنجاه ساله برخوردار می باشد به طوریکه در طول مدت دراز فعالیت های گذشته خود، توانسته است نام و عنوان طیف گسترده و مناسبی از شرکت های بزرگ صاحب برند داخلی و خارجی را بعنوان شرکای مطمئن تجاری در لیست مراودات بازرگانی خود داشته باشد