مشاهده همه محصولات الکتروموتور
مشاهده همه محصولات پمپ آب
عمومی | 1 | مدل | FD45T-M1 | FD50T-M1 | |||
2 | نوع سوخت | WI3/G(10)3/W(1)3 | |||||
3 | ظرفیت | kg | 4500 | 5000 | |||
4 | مرکز بار | mm | 500 | 500 | |||
خصوصیات و اندازه | 5 | ارتفاع بالابری | mm | 3000 | 3000 | ||
6 | ارتفاع آزاد بالابری | mm | 150 | 155 | |||
7 | اندازه شاخک | طول x عرض x ضخامت | mm | 1070×50x150 | 1070×55x150 | ||
8 | محدوده تنظیم شاخک | کمترین / بیشترین | mm | 300 / 1380 | 300 / 1380 | ||
9 | زاویه شیب دکل | جلو / عقب | Deg | 6/12 | 6/12 | ||
10 | اورهنگ جلو | mm | 590 | 595 | |||
11 | اورهنگ عقب | mm | 585 | 625 | |||
12 | حداقل فاصله از زمین (پایین دکل) | mm | 175 | 175 | |||
13 | ابعاد کلی | طول دستگاه (بدون شاخک) | mm | 3260 | 3310 | ||
14 | عرض دستگاه | mm | 1490 | 1490 | |||
15 | ارتفاع دکل درحالت بسته | mm | 2265 | 2265 | |||
16 | ارتفاع دکل در حالت باز | mm | 4230 | 4230 | |||
17 | ارتفاع سقف محافظ | mm | 2265 | 2265 | |||
18 | شعاع چرخش (بیرونی) | mm | 2920 | 2960 | |||
19 | حداقل پهنای راهروی انباشته سازی | mm | 2600 | 2630 | |||
عملکرد | 20 | سرعت | سرعت حرکت دستگاه (بدون بار) | km/h | 25 | 25 | |
21 | سرعت بالابری (با بار) | mm/s | 515 | 515 | |||
22 | سرعت پایین آوری (با بار) | mm/s | 400 | 400 | |||
23 | حداکثر نیروی کشش (با بار / بدون بار) | KN | 23 | 23 | |||
24 | حداکثر شیب قابل عبور به وسیله دستگاه (با بار) | % | 20 | 18 | |||
لاستیک | 25 | لاستیک | جلو | 300-15-18PR | |||
26 | عقب | 7.00-12-12PR | |||||
27 | رویه لاستیک | جلو | mm | 1190 | |||
28 | عقب | mm | 1130 | ||||
29 | فاصله دو محور | mm | 2100 | ||||
30 | ظرفیت مخزن سوخت | L | 120 | ||||
وزن | 31 | وزن دستگاه بدون بار | kg | 6500 | 6720 | ||
32 | میزان توزیع بار | بارگیری شده | محور جلو | kg | 9650 | 10320 | |
33 | محور عقب | kg | 1350 | 1400 | |||
34 | بدون بار | محور جلو | kg | 2840 | 2960 | ||
35 | محور عقب | kg | 3660 | 3760 | |||
نیرو و انتقال قدرت | 36 | باطری | ولتاژ / ظرفیت | V/Ah | 2×12/60 | ||
37 | انتقال قدرت | سازنده | China | ||||
38 | نوع | پاورشیفت | |||||
39 | Stage | F/R | 2/1 | ||||
40 | فشار کاری (برای متعلقات) | Mpa | 19 |
General | 1 | Model | FD45T-M1 | FD50T-M1 | |||
2 | Power type | WI3/G(10)3/W(1)3 | |||||
3 | Rated capacity | kg | 4500 | 5000 | |||
4 | Load centre | mm | 500 | 500 | |||
Characteristic & Dimension |
5 | Lift height | mm | 3000 | 3000 | ||
6 | Free lift height | mm | 150 | 155 | |||
7 | Fork size | L×W×T | mm | 1070×150 ×50 |
1070×150 ×55 |
||
8 | Fork regulating range | Min./Max. | mm | 300/1380 | 300/1380 | ||
9 | Mast tilt angle | F/R | Deg | 6/12 | 6/12 | ||
10 | Front overhang | mm | 590 | 595 | |||
11 | Rear overhang | mm | 585 | 625 | |||
12 | Min. ground clearance (Bottom of mast) |
mm | 175 | 175 | |||
13 | Overall dimensions | Length to face of fork (without fork) |
mm | 3260 | 3310 | ||
14 | Overall width | mm | 1490 | 1490 | |||
15 | Mast lowered height | mm | 2265 | 2265 | |||
16 | Mast extended height (with backrest) |
mm | 4230 | 4230 | |||
17 | Overhead guard height | mm | 2265 | 2265 | |||
18 | Turning radius(outside) | mm | 2920 | 2960 | |||
19 | Min. right angle stacking aisle width (add load length and clearance) |
mm | 2600 | 2630 | |||
Performance | 20 | Speed | Travel(Unladen) | km/h | 25 | 25 | |
21 | Lifting(Laden) | mm/s | 515 | 515 | |||
22 | Lowering(Laden) | mm/s | 400 | 400 | |||
23 | Max. Drawbar pull(Laden) | KN | 23 | 23 | |||
24 | Max. Gradeability(Laden) | % | 20 | 18 | |||
Tyre | 25 | Tyre | Front | 300-15-18PR | |||
26 | Rear | 7.00-12-12PR | |||||
27 | Tread | Front | mm | 1190 | |||
28 | Rear | mm | 1130 | ||||
29 | Wheelbase | mm | 2100 | ||||
30 | Fuel tank capacity | L | 120 | ||||
Weight | 31 | Self weight | kg | 6500 | 6720 | ||
32 | Weight Distribution | Laden | Front Axle | kg | 9650 | 10320 | |
33 | Rear Axle | kg | 1350 | 1400 | |||
34 | Unladen | Front Axle | kg | 2840 | 2960 | ||
35 | Rear Axle | kg | 3660 | 3760 | |||
Power & Transmission |
36 | Battery | Voltage/Capacity | V/Ah | 2×12/60 | ||
37 | Transmission | Manufacture | China | ||||
38 | Type | Powershift | |||||
39 | Stage | F/R | 2/1 | ||||
40 | Operating pressure (For attachments) |
Mpa | 19 |
بزرگترین وارد کننده انواع کالاهای صنعتی با برترین و بالاترین کیفیت های شناخته شده بین المللی برای استفاده های متنوع از منابع معتبر مختلف داخل و خارج از کشور. شرکت آبیاران پویان آذر، از یک پیشینه فعالیتی پنجاه ساله برخوردار می باشد به طوریکه در طول مدت دراز فعالیت های گذشته خود، توانسته است نام و عنوان طیف گسترده و مناسبی از شرکت های بزرگ صاحب برند داخلی و خارجی را بعنوان شرکای مطمئن تجاری در لیست مراودات بازرگانی خود داشته باشد