مشاهده همه محصولات الکتروموتور
مشاهده همه محصولات پمپ آب
عمومی | 1 | مدل | FD20T-M2 | FD25T-M2 | |||
2 | نوع | WV3/WE3/WB3/G(1) 3/G(18)3/G(2)3/GF3 |
|||||
3 | ظرفیت | Kg | 2000 | 2500 | |||
4 | مرکز بار | mm | 500 | ||||
خصوصیات و اندازه | 5 | ارتفاع بالابری | mm | 3000 | |||
6 | ارتفاع آزاد بالابری | mm | 160 | ||||
7 | اندازه شاخک | طول x عرض x ضخامت | mm | 1070×122×40 | |||
8 | محدوده تنظیم شاخک | کمترین / بیشترین | mm | 250 / 1040 | |||
9 | زاویه شیب دکل | جلو / عقب | Deg | 6°/12° | |||
10 | اورهنگ جلو | mm | 465 | ||||
11 | اورهنگ عقب | mm | 492 | 492 | |||
12 | حداقل فاصله از زمین (پایین دکل) | mm | 125 | ||||
13 | ابعاد کلی | طول دستگاه (بدون شاخک) | mm | 2510 | 2545 | ||
14 | عرض دستگاه | mm | 1150 | ||||
15 | ارتفاع دکل درحالت بسته | mm | 2010 | ||||
16 | ارتفاع دکل در حالت باز | mm | 3990 | ||||
17 | ارتفاع سقف محافظ | mm | 2145 | ||||
18 | شعاع چرخش (بیرونی) | mm | 2180 | 2250 | |||
19 | حداقل پهنای راهروی انباشته سازی | mm | 1940 | 2010 | |||
عملکرد | 20 | سرعت | سرعت حرکت دستگاه (بدون بار) | Km/h | 18 | ||
21 | سرعت بالابری (با بار) | mm/s | 510(WV3) | ||||
22 | سرعت پایین آوری (با بار) | mm/s | 450 | ||||
23 | حداکثر نیروی کشش (با بار / بدون بار) | KN | 17 / 15 | ||||
24 | حداکثر شیب قابل عبور به وسیله دستگاه (با بار) | 20 | |||||
لاستیک | 25 | لاستیک | جلو | 7.00-12-12 PR | |||
26 | عقب | 6.00-9-10 PR | |||||
27 | رویه لاستیک | جلو | mm | 970 | |||
28 | عقب | mm | 980 | ||||
29 | فاصله دو محور | mm | 1600 | ||||
وزن | 30 | وزن دستگاه بدون بار | kg | 3320 | 3620 | ||
31 | میزان توزیع بار | بارگیری شده | محور جلو | kg | 4650 | 5260 | |
32 | محور عقب | kg | 670 | 860 | |||
33 | بدون بار | محور جلو | kg | 1500 | 1630 | ||
34 | محور عقب | kg | 1820 | 1990 | |||
نیرو و انتقال قدرت | 35 | باطری | ولتاژ / ظرفیت | V/Ah | 12 / 90 | 12 / 90 | |
43 | ظرفیت مخزن سوخت | L | 60 | ||||
44 | انتقال قدرت | سازنده | China | ||||
45 | نوع | پاورشیفت | |||||
46 | Stage | F/R | 1/1 | ||||
47 | فشار کاری (برای متعلقات) | Mpa | 17.5 |
General | 1 | Model | FD20T-M2 | FD25T-M2 | |||
2 | Type | WV3/WE3/WB3/G(1) 3/G(18)3/G(2)3/GF3 |
|||||
3 | Rated capacity | Kg | 2000 | 2500 | |||
4 | Load centre | mm | 500 | ||||
Characteristic&Dimension | 5 | Lift height | mm | 3000 | |||
6 | Free lift height | mm | 160 | ||||
7 | Fork size | L×W×T | mm | 1070×122×40 | |||
8 | Fork regulating range | Min./Max. | mm | 250/1040 | |||
9 | Mast tilt angle | F/R | Deg | 6°/12° | |||
10 | Front overhang | mm | 465 | ||||
11 | Rear overhang | mm | 492 | 492 | |||
12 | Min. ground clearance(Bottom of mast) | mm | 125 | ||||
13 | Overall dimensions | Length to face of fork (without fork) |
mm | 2510 | 2545 | ||
14 | Overall width | mm | 1150 | ||||
15 | Mast lowered height | mm | 2010 | ||||
16 | Mast extended height (with backrest) |
mm | 3990 | ||||
17 | Overhead guard height | mm | 2145 | ||||
18 | Turning radius(outside) | mm | 2180 | 2250 | |||
19 | Min. right angle stacking aisle width (add load length and clearance) |
mm | 1940 | 2010 | |||
Performance | 20 | Speed | Travel(Unladen) | Km/h | 18 | ||
21 | Lifting(Laden) | mm/s | 510(WV3) | ||||
22 | Lowering(Laden) | mm/s | 450 | ||||
23 | Max. Drawbar pull(Laden/unladen) | KN | 17/15 | ||||
24 | Max. Gradeability(Loaden) | % | 20 | ||||
Tyre | 25 | Tyre | Front | 7.00-12-12 PR | |||
26 | Rear | 6.00-9-10 PR | |||||
27 | Tread | Front | mm | 970 | |||
28 | Rear | mm | 980 | ||||
29 | Wheelbase | mm | 1600 | ||||
Weight | 30 | Self weight | kg | 3320 | 3620 | ||
31 | Weight Distribution | Laden | Front Axle | kg | 4650 | 5260 | |
32 | Rear Axle | kg | 670 | 860 | |||
33 | Unladen | Front Axle | kg | 1500 | 1630 | ||
34 | Rear Axle | kg | 1820 | 1990 | |||
Power&Transmission | 35 | Battery | Voltage/Capacity | V/Ah | 12/90 | 12/90 | |
43 | Fuel tank capacity | L | 60 | ||||
44 | Transmission | Manufacture | China | ||||
45 | Type | Powershift | |||||
46 | Stage | F/R | 1/1 | ||||
47 | Operating pressure(For attachments) | Mpa | 17.5 |
بزرگترین وارد کننده انواع کالاهای صنعتی با برترین و بالاترین کیفیت های شناخته شده بین المللی برای استفاده های متنوع از منابع معتبر مختلف داخل و خارج از کشور. شرکت آبیاران پویان آذر، از یک پیشینه فعالیتی پنجاه ساله برخوردار می باشد به طوریکه در طول مدت دراز فعالیت های گذشته خود، توانسته است نام و عنوان طیف گسترده و مناسبی از شرکت های بزرگ صاحب برند داخلی و خارجی را بعنوان شرکای مطمئن تجاری در لیست مراودات بازرگانی خود داشته باشد