مشاهده همه محصولات الکتروموتور
مشاهده همه محصولات پمپ آب
♦ تولید آبگرم در درمای حدود 200 درجه سلسیوس | ![]() |
♦ فشار کاری بالای 20 bar | |
♦ ظرفیت حرارتی 0.46~1.63MW |
نوع دیگ | PHWB1 | 46 | 58 | 75 | 92 | 115 | 145 | 160 | ||
ظرفیت حرارتی | MW | 0.46 | 0.58 | 0.75 | 0.92 | 1.15 | 1.45 | 1.60 | ||
حجم آب | m3 | 1.52 | 2.10 | 2.50 | 2.90 | 2.85 | 4.09 | 4.00 | ||
وزن انتقال در فشار 8 بار | t | 3.05 | 3.50 | 3.60 | 4.50 | 4.60 | 5.50 | 5.60 | ||
وزن سرویس | t | 5.00 | 6.00 | 6.00 | 7.50 | 7.50 | 10.60 | 10.60 | ||
فشار محفظه | mbar | 9.0 | 6.5 | 9.5 | 6.5 | 9.5 | 8.5 | 12.5 | ||
حجم گاز در انتهای دیگ | m3 | 0.57 | 0.84 | 0.84 | 1.01 | 1.01 | 1.70 | 1.70 | ||
اندازه ی دیگ | طول | L | mm | 2870 | 3070 | 3070 | 3300 | 3300 | 3500 | 3500 |
عرض | B | mm | 1260 | 1360 | 1360 | 1560 | 1560 | 1760 | 1760 | |
ارتفاع | H | mm | 2000 | 2140 | 2140 | 2340 | 2340 | 2540 | 2540 | |
شاسی | طول | L | mm | 2740 | 2940 | 2940 | 3170 | 3170 | 3370 | 3370 |
عرض | B | mm | 900 | 1000 | 1000 | 1100 | 1100 | 1200 | 1200 | |
فاصله قطعات | mm | 430 | 480 | 480 | 450 | 450 | 450 | 450 | ||
جریان | L2 | |||||||||
دریچه اطمینان | L3 | mm | 850 | 950 | 950 | 990 | 990 | 1040 | 1040 | |
از مخزن | L4 | mm | 1920 | 1920 | 1920 | 1900 | 1900 | 2000 | 2000 | |
برگشت | L5 | mm | 2370 | 2570 | 2570 | 2620 | 2620 | 2770 | 2770 | |
عرض و فشار اسمی جریان | 20C | PN40 | DN | 80 | 80 | 100 | 100 | 125 | 150 | 150 |
30/40C | PN40 | DN | 50 | 65 | 65 | 80 | 80 | 100 | 100 | |
50C | - | DN | 40 | 50 | 50 | 65 | 65 | 80 | 80 | |
سوپاپ ایمنی طراحی شده برای فشار پایین | 6bar | PN25 | DN | 25 | 25 | 32 | 32 | 40 | 40 | 40 |
8bar | PN25 | DN | 25 | 25 | 25 | 32 | 32 | 40 | 40 | |
10bar | PN25 | DN | 25 | 25 | 25 | 25 | 32 | 32 | 40 | |
13bar | PN25 | DN | 25 | 25 | 25 | 25 | 32 | 32 | 32 | |
16bar | PN25 | DN | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 32 | 32 | |
تغذیه | DN | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | ||
زه کشی | DN | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | ||
تخلیه | DN | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
♦ تولید آبگرم در درمای حدود 120 درجه سلسیوس |
![]() |
♦ فشار کاری بالای 6 bar | |
♦ ظرفیت گرمایی 1.15-9.30 MW | |
♦ طراحی شده برای ساختمان های چند طبقه | |
♦ قابلیت ارتقا برای فشار بالاتر از 6 bar |
نوع دیگ | PHWB2 | 115 | 145 | 185 | 230 | 290 | 370 | 460 | ||
ظرفیت حرارتی | MW | 1.15 | 1.45 | 1.85 | 2.30 | 2.90 | 3.70 | 4.60 | ||
حجم آب | m3 | 2.09 | 2.47 | 2.98 | 3.20 | 4.55 | 5.97 | 7.50 | ||
وزن انتقال در فشار 8 بار | t | 3.47 | 4.11 | 4.66 | 5.94 | 7.24 | 8.26 | 10.37 | ||
وزن سرویس | t | 6.20 | 7.30 | 8.40 | 11.00 | 13.00 | 15.70 | 17.90 | ||
فشار محفظه | mbar | 9.5 | 9.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | ||
حجم گاز در انتهای دیگ | m3 | 1.45 | 1.79 | 2.07 | 3.00 | 3.80 | 4.90 | 6.00 | ||
اندازه ی دیگ | طول | L | mm | 3750 | 3950 | 4050 | 4100 | 4700 | 4850 | 5050 |
عرض | B | mm | 1360 | 1460 | 1560 | 1710 | 1860 | 2010 | 2160 | |
ارتفاع | H | mm | 1650 | 1750 | 1850 | 2000 | 2150 | 2300 | 2450 | |
شاسی | طول | L | mm | 3300 | 3500 | 3600 | 3650 | 4150 | 4300 | 4500 |
عرض | B | mm | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | 1600 | |
فاصله قطعات | mm | 650 | 650 | 650 | 650 | 750 | 750 | 800 | ||
جریان | L2 | |||||||||
دریچه اطمینان | L3 | mm | 1150 | 1200 | 1200 | 1250 | 1450 | 1150 | 1600 | |
از مخزن | L4 | mm | 2700 | 2900 | 3000 | 3000 | 3500 | 3650 | 3900 | |
برگشت | L5 | mm | 3000 | 3200 | 3300 | 3350 | 3900 | 4000 | 4250 | |
عرض و فشار اسمی جریان | 20C | PN16 | DN | 125 | 150 | 150 | 200 | 200 | 200 | 250 |
30/40C | PN16 | DN | 100 | 100 | 125 | 150 | 150 | 150 | 200 | |
تغذیه | DN | 65 | 65 | 80 | 100 | 100 | 100 | 125 | ||
زه کشی | DN | 25 | 25 | 32 | 32 | 32 | 40 | 40 |
♦ تولید آبگرم در درمای حدود 120 درجه سلسیوس |
![]() |
♦ فشار کاری بالای 16 bar | |
♦ ظرفیت گرمایی 1.15-9.30 MW |
نوع دیگ | PHWB3 | 115 | 145 | 185 | 230 | 290 | 370 | 460 | ||
ظرفیت حرارتی | MW | 1.15 | 1.45 | 1.85 | 2.30 | 2.90 | 3.70 | 4.60 | ||
حجم آب | m3 | 4.7 | 5.3 | 6.3 | 6.6 | 8.0 | 9.9 | 12.6 | ||
وزن انتقال در فشار 8 بار | t | 6.5 | 6.8 | 7.7 | 8.6 | 10.4 | 11.7 | 14.4 | ||
وزن سرویس | t | 12.5 | 13.0 | 15.5 | 18.0 | 21.5 | 26.0 | 31.5 | ||
فشار محفظه | mbar | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | ||
حجم گاز در انتهای دیگ | m3 | 1.70 | 2.50 | 3.20 | 4.50 | 4.80 | 5.20 | 6.30 | ||
اندازه ی دیگ | طول | L | mm | 3900 | 3900 | 4600 | 4700 | 5150 | 5250 | 5950 |
عرض | B | mm | 1700 | 1800 | 1950 | 2000 | 2150 | 2300 | 2500 | |
ارتفاع | H | mm | 1950 | 2050 | 2200 | 2250 | 2400 | 2550 | 2750 | |
شاسی | طول | L | mm | 3450 | 3450 | 4050 | 4150 | 4550 | 4650 | 5350 |
عرض | B | mm | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | 1600 | |
فاصله قطعات | mm | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | ||
جریان | L2 | |||||||||
دریچه اطمینان | L3 | mm | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | |
از مخزن | L4 | mm | 2800 | 2800 | 3150 | 3300 | 3700 | 3750 | 4100 | |
برگشت | L5 | mm | 3250 | 3250 | 3700 | 3900 | 4350 | 4450 | 5100 | |
عرض و فشار اسمی جریان | 20C | PN40 | DN | 125 | 150 | 150 | 200 | 200 | 200 | 250 |
30/40C | PN40 | DN | 100 | 100 | 125 | 150 | 150 | 150 | 200 | |
50C | - | DN | 80 | 80 | 80 | 100 | 100 | 125 | 150 | |
سوپاپ ایمنی طراحی شده برای فشار پایین | 6bar | PN25 | DN | 40 | 40 | 50 | 50 | 65 | 65 | 80 |
8bar | PN25 | DN | 32 | 40 | 40 | 50 | 50 | 65 | 65 | |
10bar | PN25 | DN | 32 | 32 | 40 | 40 | 50 | 50 | 65 | |
13bar | PN25 | DN | 25 | 32 | 40 | 40 | 40 | 50 | 65 | |
16bar | PN25 | DN | 25 | 32 | 32 | 40 | 40 | 50 | 50 | |
تغذیه | DN | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 32 | 32 | ||
زه کشی | DN | 25 | 25 | 25 | 32 | 32 | 40 | 40 | ||
تخلیه | DN | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 25 | 25 |
♦ تولید آبگرم در درمای حدود 200 درجه سلسیوس |
![]() |
♦ فشار کاری بالای 25 bar | |
♦ ظرفیت حرارتی 9.00~1.60MW |
نوع دیگ | PHWB4 | 160 | 200 | 260 | 320 | 400 | 450 | 500 | ||
ظرفیت حرارتی | MW | 1.60 | 2.00 | 2.60 | 3.20 | 4.00 | 4.50 | 5.00 | ||
حجم آب | m3 | 6.03 | 7.40 | 9.48 | 11.87 | 13.34 | 13.69 | 13.91 | ||
وزن انتقال در فشار 8 بار | t | 6.5 | 7.6 | 9.0 | 11.0 | 12.5 | 14.0 | 15.1 | ||
وزن سرویس | t | 13.2 | 15.8 | 19.5 | 24.0 | 27.2 | 29.2 | 30.8 | ||
فشار محفظه | mbar | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 11.5 | 12.5 | ||
حجم گاز در انتهای دیگ | m3 | 3.00 | 3.80 | 4.80 | 6.25 | 7.40 | 8.80 | 9.60 | ||
اندازه ی دیگ | طول | L | mm | 4050 | 4650 | 5050 | 5450 | 5700 | 5900 | 6150 |
عرض | B | mm | 2100 | 2150 | 2300 | 2450 | 2550 | 2600 | 2600 | |
ارتفاع | H | mm | 2350 | 2400 | 2550 | 2700 | 2800 | 2850 | 2850 | |
شاسی | طول | L | mm | 3200 | 3800 | 4200 | 4600 | 4800 | 5000 | 5200 |
عرض | B | mm | 1400 | 1450 | 1550 | 1550 | 1750 | 1800 | 1800 | |
فاصله قطعات | mm | 700 | 700 | 700 | 750 | 750 | 800 | 850 | ||
جریان | L2 | |||||||||
دریچه اطمینان | L3 | mm | 1300 | 1350 | 1400 | 1550 | 1600 | 1650 | 1700 | |
از مخزن | L4 | mm | 2850 | 3450 | 3800 | 4100 | 4300 | 4400 | 4600 | |
برگشت | L5 | mm | 3300 | 3900 | 4300 | 4650 | 4900 | 5000 | 5250 | |
عرض و فشار اسمی جریان | 20C | PN40 | DN | 150 | 200 | 200 | 250 | 250 | 300 | 300 |
30/40C | PN40 | DN | 125 | 125 | 150 | 150 | 200 | 200 | 200 | |
50C | - | DN | 100 | 100 | 125 | 125 | 150 | 150 | 150 | |
سوپاپ ایمنی طراحی شده برای فشار پایین | 10bar | PN25 | DN | 40 | 40 | 50 | 50 | 65 | 65 | 65 |
13bar | PN25 | DN | 32 | 40 | 40 | 50 | 50 | 50 | 65 | |
16bar | PN25 | DN | 32 | 32 | 40 | 40 | 50 | 50 | 50 | |
20bar | PN25 | DN | 25 | 32 | 32 | 40 | 40 | 50 | 50 | |
25bar | PN25 | DN | 25 | 32 | 32 | 32 | 40 | 40 | 40 | |
تغذیه | DN | 25 | 25 | 25 | 25 | 32 | 32 | 32 | ||
زه کشی | DN | 25 | 25 | 32 | 32 | 32 | 40 | 40 | ||
تخلیه | DN | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
♦ تولید آبگرم در درمای حدود 200 درجه سلسیوس |
![]() |
♦ فشار کاری بالای 20 bar | |
♦ ظرفیت حرارتی 18.5~10.5MW |
نوع دیگ | PHWB5 | 1050 | 1200 | 1300 | 1450 | 1650 | 1850 | ||
ظرفیت حرارتی | MW | 10.50 | 12.00 | 13.00 | 14.50 | 16.50 | 18.50 | ||
حجم آب | m3 | 25.50 | 27.90 | 29.05 | 33.80 | 37.15 | 40.36 | ||
وزن انتقال در فشار 8 بار | t | 28.0 | 31.0 | 34.0 | 39.0 | 42.0 | 49.0 | ||
وزن سرویس | t | 59.0 | 65.0 | 70.0 | 80.0 | 87.0 | 98.0 | ||
فشار محفظه | mbar | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 13.0 | 10.5 | 10.0 | ||
حجم گاز در انتهای دیگ | m3 | 22.0 | 24.0 | 27.0 | 29.0 | 34.0 | 39.5 | ||
اندازه ی دیگ | طول | L | mm | 7400 | 7400 | 7400 | 7700 | 8200 | 8200 |
عرض | B | mm | 3400 | 3550 | 3650 | 3800 | 3900 | 4100 | |
ارتفاع | H | mm | 3850 | 4000 | 4100 | 4250 | 4350 | 4550 | |
شاسی | طول | L | mm | 5750 | 5750 | 5750 | 6050 | 6050 | 6050 |
عرض | B | mm | 1700 | 1800 | 1800 | 1900 | 1900 | 2000 | |
فاصله قطعات | mm | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1400 | 1400 | ||
جریان | L2 | ||||||||
دریچه اطمینان | L3 | mm | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2400 | 2400 | |
از مخزن | L4 | mm | 4700 | 4700 | 4700 | 4700 | 5000 | 5000 | |
برگشت | L5 | mm | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 6000 | 6000 | |
عرض و فشار اسمی جریان | 20C | PN40 | DN | 250 | 250 | 250 | 300 | 300 | 350 |
30/40C | PN40 | DN | 200 | 250 | 250 | 250 | 300 | 300 | |
50C | - | DN | 200 | 200 | 200 | 250 | 250 | 250 | |
سوپاپ ایمنی طراحی شده برای فشار پایین | 8bar | PN25 | DN | 100 | 120 | 125 | 150 | 150 | 150 |
10bar | PN25 | DN | 100 | 100 | 100 | 100 | 125 | 150 | |
13bar | PN25 | DN | 80 | 80 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
16bar | PN25 | DN | 80 | 80 | 80 | 80 | 100 | 100 | |
20bar | PN25 | DN | 65 | 65 | 80 | 80 | 80 | 100 | |
تغذیه | DN | 50 | 50 | 50 | 65 | 65 | 65 | ||
زه کشی | DN | 50 | 50 | 50 | 65 | 65 | 65 | ||
تخلیه | DN | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
بزرگترین وارد کننده انواع کالاهای صنعتی با برترین و بالاترین کیفیت های شناخته شده بین المللی برای استفاده های متنوع از منابع معتبر مختلف داخل و خارج از کشور. شرکت آبیاران پویان آذر، از یک پیشینه فعالیتی پنجاه ساله برخوردار می باشد به طوریکه در طول مدت دراز فعالیت های گذشته خود، توانسته است نام و عنوان طیف گسترده و مناسبی از شرکت های بزرگ صاحب برند داخلی و خارجی را بعنوان شرکای مطمئن تجاری در لیست مراودات بازرگانی خود داشته باشد